Challenge Tour 2026 - Brutto/CR
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK16 der Challenge 18 Turniere geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 06.06.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bühler, Alessio | Frankfurt | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bayer, Noah | Hanau | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Agethen, Henry | Altenstadt | 4,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tashakkori-Saberi, Daniyal | Braunfels | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Taubhorn, Richard Valentin | Frankfurt | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 6,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kim, Seung Yu | Frankfurt | 7,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schöll, Nico | Braunfels | 8,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gasser, Oscar | Altenstadt | 10,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Seiler, Alexander | Frankfurt | 11,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 11,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Körner, Sami | Hof Hausen | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Werth, Carla Sophie | Hof Hausen | 11,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Krill, Maximilian | Hanau | 11,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Brendle, Paul | Altenstadt | 12,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 12,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 13,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Sorge, André | Seligenstadt | 13,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Dey, Matteo Elias | Altenstadt | 13,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jacob, Franziska | Neuhof | 15,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Theysohn, Sophie | Neuhof | 16,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Zimmer, Florian | Lich | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Pekbas, Selim | Hanau | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Körner, Kris Connor | Hof Hausen | 17,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Berger, Lean | Main-Taunus | 18,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 18,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Holder, Sophia | Hanau | 18,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Gömpel, Leo | Lich | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Rupp, Julius Valentin | Main-Taunus | 19,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Browne, Aiden | Altenstadt | 20,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Dunkel, Leo Vincent | Hanau | 20,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 21,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Mäder, Alexander | Rosenhof | 21,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 22,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Schmersahl, Finn | Altenstadt | 23,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schopf, Niklas | Main-Taunus | 24,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Forst, Valeria | Bad Vilbel | 24,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Mccarthy, Harry | Gut Sansenhof | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Arnold, Tom | Lich | 25,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Hetfleisch, Maximilian | Winnerod | 25,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Tigan, Alexandra | Main-Taunus | 26,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Marzenell, Max | Hanau | 26,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 26,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Wölflick, Lotti Mei | Neuhof | 27,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Park, Seah | Bad Homburg | 27,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Hartmann, Anna-Sophie | Winnerod | 27,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Kellner, Amelie Sophie | Hanau | 28,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Krenz, Lavinia Kim | Neuhof | 28,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Konecki, Maximilian | Gut Sansenhof | 28,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Speck, Ferdinand | Bad Homburg | 28,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Tuschl, Brian | Altenstadt | 29,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 29,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Ebbecke, Albert | Hanau | 30,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Fecher, Laura Maria | Rosenhof | 30,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Stelzig, Anton Lou | Neuhof | 30,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Dahms, Marlon | Altenstadt | 30,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Storz, Max | Neuhof | 31,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Meyer, Leonie | Hanau | 32,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Bert, Lennard-Maximilian | Gut Sansenhof | 33,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Fauerbach, Franziska | Friedberg | 33,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Miao, Sirui Mia | Bad Vilbel | 34,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Giuntoli, Andrea | Kiawah | 34,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Dietz, Emilian Paul | Winnerod | 35,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Schopf, Johanna | Main-Taunus | 36,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 37,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Wölflick, Luke Samuel | Neuhof | 38,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis hier ausreichend Ergebnisse für die CR-Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Kimmich, Lawrence | Idstein | -28,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Koch, Marie | Frankfurt | -24,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Elamurian, Kris Vethan | Frankfurt | -20,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Theiselmann, Mathilda Louise | Kronberg | -18,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Zheng, Sutong | Kronberg | -16,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Wahler, Nicolas | Rhein Main | -14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Diefenhardt, Carlo | Frankfurt | -8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Hogrebe, Fiete | Hof Hausen | -6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Yun, Seohee | Frankfurt | -5,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Fuhrmann, Lea | Wiesbaden | -4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Zelano, Caterina | Rhein Main | -4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Yoon, Lia | Frankfurt | -4,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | -2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Gao, Yufan | Hof Hausen | 1,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Heider, Philipp | Neuhof | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Duong, Enna Katharina | Frankfurt | 2,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Bartsch, Leonard | Frankfurt | 3,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Dixon, Alena | Kronberg | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Ding, Mingtian | Wiesbaden | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Lillo, Ricardo E | Frankfurt | 6,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Wölflick, Lilly May | Neuhof | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Krecek Sánchez, José Tomás | Kronberg | 7,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Bechtold, Leila | Neuhof | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Fußbahn, Fabian | Frankfurt | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Gramberg, Lotte | Kronberg | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Thate, Constantin | Frankfurt | 7,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Lindemann, Clara | Frankfurt | 7,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Andreiko, Emil | Neuhof | 8,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Rath, Noah Milo | Frankfurt | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Blankenburg, Bobby | Kassel | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Bruchmann, Louisa | Kronberg | 9,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Döhrer, Lasse | Idstein | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Carbonare, Maximilian Marco Franz | Kronberg | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Ruge, Henry | Kassel | 10,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Runzheimer, Philippa | Neuhof | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Eder, Lauris | Neuhof | 10,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Rothländer, Santiago | Frankfurt | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Weiß, Joel Elia | Frankfurt | 10,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Notheis, David | Frankfurt | 10,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Meissner, Ferdinand | Wiesbaden | 10,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Landmann, Matteo | Neuhof | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Subtil, Moritz | Neuhof | 11,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 11,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 11,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Pitzer, Emma | Frankfurt | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Thate, Ferdinand | Kronberg | 12,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Ehlers, Emelie | Hof Hausen | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Hennessy, Henry | Bad Vilbel | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 13,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Kleist, Maximilian Vitus | Neuhof | 13,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Kühl, Victoria | Kronberg | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Göckmann, Innes | Frankfurt | 13,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Engler, Jan | Neuhof | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Wu, Lilian Yilian | Frankfurt | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | Reinarz, Marie | Hanau | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | Reinhardt, Rayk | Kronberg | 14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Klug, Victoria | Frankfurt | 14,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 14,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Pritz, Tim | Hof Hausen | 15,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Windbacher, Luke | Darmstadt | 15,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Bürkle, Mattis | Neuhof | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Frey, Joshua | Main-Taunus | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 15,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Gao, Yufei | Hof Hausen | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Leininger, Sophia | Neuhof | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Kaminski, Maya Ira Marie | Hanau | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Hofstetter, Julius | Hof Hausen | 16,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | Kastien, Raphael | Main-Taunus | 16,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Jung, Moritz | Braunfels | 16,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Giesa, Manuel Ole | Wiesbaden | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Yi, Songhao | Friedberg | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Rodionova, Maria | Bad Vilbel | 17,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | Tieotrakoon, Lim | Neuhof | 17,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Ganguin, Christian | Frankfurt | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Liebrecht, Adrian Philip | Neuhof | 18,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Dietz, Léon Nathanael | Winnerod | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Müller, Maria Emilia | Hanau | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 18,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | Im, Seoah | Hof Hausen | 18,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | Seidel, Justus | Hof Hausen | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 19,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Schrey, Johann Konstantin | Kronberg | 19,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | Laborde, Leonard | Frankfurt | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Schotte, Robert | Frankfurt | 19,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Fischer, Max | Aschaffenburg | 20,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Kühn, Ole Jaron | Neuhof | 20,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Ackermann, Luis | Winnerod | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Sorg, Ida-Philomena | Winnerod | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 20,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | Dora Yu, Youhan | Neuhof | 20,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Ehret, Marie | Frankfurt | 21,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Dorner, Paul | Hof Hausen | 21,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 21,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Gronefeld, Gerrit Julius | Idstein | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | Tadijan, Tyler | Altenstadt | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | Park, Sungmo | Bad Homburg | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | Hertel, Anil | Hof Hausen | 22,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | Glenz, Tom | Gut Sansenhof | 22,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178. | Groth, Elias | Rosenhof | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179. | Schuster, Carl Leopold | Frankfurt | 23,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180. | Przybilla, Luke | Winnerod | 23,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181. | Krug, Luisa | Neuhof | 23,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183. | Kocherscheidt, Carina Sonia | Hof Hausen | 24,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184. | Knaack, Sophia | Bad Vilbel | 24,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185. | Knobel, Allisa | Kassel | 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Kartje, Alexander | Kronberg | 24,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187. | Kittelmann, Maxim | Zimmern | 24,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187. | Theysohn, Noah | Neuhof | 24,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189. | Schneider, Moritz | Kronberg | 25,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | Hetfleisch, Sophie | Winnerod | 25,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 25,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192. | Malmström, Stella | Hof Hausen | 26,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193. | Mehling, Benjamin | Aschaffenburg | 26,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194. | Braun, Charlotte | Kronberg | 26,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195. | Höbel, Laura Marie | Gut Sansenhof | 26,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Feick, Leonhard | Hof Hausen | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Oster, Tom | Hof Hausen | 27,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 27,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199. | Neff, Vincent | Hanau | 27,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199. | Schrey, Helene | Kronberg | 27,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 28,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202. | Gärtner, Nicolas | Hanau | 28,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203. | Vonrhein, Sophie-Charlotte | Hanau | 29,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204. | Fels, Maximilian | Kassel | 30,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205. | Bristoyannis, Philipp | Odenwald | 30,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206. | Gleisinger, Jonathan | Altenstadt | 30,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207. | Ferrari, Elisabetta Gabriele | Main-Taunus | 31,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208. | Appelt, Lukas | Rosenhof | 32,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 32,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209. | Zieglgänsberger, Carl Leopold | Neuhof | 32,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212. | Pertl, Yves | Hof Hausen | 33,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213. | Betz, Nicolas Neo | Frankfurt | 34,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214. | Ferrari, Christian Niels | Main-Taunus | 34,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215. | von Loebbecke, Antonius | Hof Hausen | 35,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216. | Wagner, Lasse | Main-Taunus | 36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217. | Gruber, Sebastian | Hof Hausen | 36,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218. | Cubr, Edward | Neuhof | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219. | Jörger, Tim | Kiawah | 38,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220. | Leyendecker, Benno Maximilian | Neuhof | 39,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. | Engelke, Victoria | Kronberg | 40,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222. | Mühlhäuser, Ferdinande | Gut Sansenhof | 41,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223. | Abel, Anatol | Kronberg | 42,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224. | Höbel, Benedikt | Gut Sansenhof | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225. | Riediger, Matilda | Idstein | 43,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226. | Kartje, Nikolaus | Kronberg | 45,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227. | Chromik, David | Frankfurt | 46,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228. | Löhnert, Richard | Kronberg | 47,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229. | Reising, Clara Sophie | Frankfurt | 48,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230. | Koch, Luis | Main-Taunus | 48,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231. | Päschke, Felix | Bad Homburg | 55,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232. | Thiel, Goetz | Kronberg | 61,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233. | Doll, Emil | Hof Hausen | 63,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

