Challenge Tour 2025 - Brutto/CR
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK16 der Challenge 18 Turniere geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 16.09.2025
| Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreiko, Emil | Neuhof | 5,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bayer, Noah | Hanau | 7,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wörtche, Johanna | Neuhof | 9,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zahradnik, Paul | Lich | 10,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Krill, Maximilian | Hanau | 11,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Subtil, Moritz | Neuhof | 11,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Krames, Manuel | Neuhof | 12,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Li, Xiaoyi coco | Main-Taunus | 12,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bürkle, Mattis | Gut Sansenhof | 13,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mäder, Alexander | Rosenhof | 13,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Leininger, Sophia | Neuhof | 13,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Rupp, Julius Valentin | Main-Taunus | 13,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sorge, André | Seligenstadt | 13,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 13,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 14,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Yun, Seohee | Frankfurt | 14,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Verhein, Maximilian | Winnerod | 14,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Agethen, Henry | Altenstadt | 14,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kocherscheidt, Carina Sonia | Hof Hausen | 15,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Windbacher, Luke | Darmstadt | 15,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Eder, Lauris | Neuhof | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Holder, Sophia | Hanau | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 16,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Horcher, Lévon | Bensheim | 16,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 16,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Kühn, Ole Jaron | Neuhof | 16,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 16,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Kaminski, Maya Ira Marie | Hanau | 16,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Liebrecht, Adrian Philip | Neuhof | 16,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ronge, Thomas | Lich | 16,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Berger, Lean | Main-Taunus | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Jacob, Franziska | Neuhof | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Lindemann, Clara | Bad Homburg | 17,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Kleist, Maximilian Vitus | Frankfurt | 17,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 17,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Brendle, Paul | Altenstadt | 17,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Wu, Lilian Yilian | Frankfurt | 17,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Dey, Matteo Elias | Altenstadt | 17,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 17,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Wilke, Mara | Altenstadt | 18,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 18,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Engler, Jan | Neuhof | 18,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 18,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Zimmer, Florian | Lich | 19,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Ruge, Henry | Kassel | 19,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Gasser, Oscar | Altenstadt | 19,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Enseleit, Andrina | Main-Taunus | 19,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Pekbas, Selim | Hanau | 19,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Gömpel, Leo | Fulda | 20,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Dietz, Léon Nathanael | Winnerod | 20,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Iliev, Marian | Bad Vilbel | 20,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Hogrebe, Fiete | Hof Hausen | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Theysohn, Sophie | Bad Homburg | 20,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | van Ingelandt-Frederiksen, Dominique | Kronberg | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Taubhorn, Richard Valentin | Frankfurt | 21,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 21,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Kim, Seung Yu | Frankfurt | 21,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Li, Jiayi | Friedberg | 21,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Gao, Yufei | Hof Hausen | 21,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Krug, Luisa | Neuhof | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | McCarthy, Harry | Odenwald | 22,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Pieper, Ben-Lewis | Rhein Main | 22,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Gödeker, Emil | Hof Hausen | 22,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Brackrogge, Raja | Odenwald | 22,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Hennessy, Henry | Bad Vilbel | 22,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Malliet, Leon Louis | Rosenhof | 22,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Hetfleisch, Sophie | Winnerod | 22,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 22,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Marzenell, Max | Hanau | 23,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 23,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 23,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Kastien, Raphael | Main-Taunus | 24,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Blankenburg, Bobby | Kassel | 24,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Sorg, Hannah-Tabea | Winnerod | 24,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Fecher, Laura Maria | Rosenhof | 24,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Schopf, Niklas-Constantin | Main-Taunus | 25,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Kugler, Konrad | Hof Hausen | 25,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Rodionova, Maria | Bad Vilbel | 25,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Oster, Tom | Hof Hausen | 25,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Müller, Maria Emilia | Hanau | 25,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Zieglgänsberger, Clara Sophie | Neuhof | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Krenz, Lavinia Kim | Neuhof | 26,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Sachsenberg, Ferdinand | Lich | 26,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 26,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Park, Sungmo | Bad Homburg | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 27,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Lehmann, Ann-Sophie | Hanau | 27,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Bert, Lennard-maximilian | Gut Sansenhof | 27,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Neff, Vincent | Hanau | 27,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Göckmann, Ella | Hof Hausen | 28,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Sorg, Ida-Philomena | Winnerod | 29,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Hetfleisch, Maximilian | Winnerod | 29,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Holzum, Carl | Neuhof | 29,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Brandes, Ben | Bad Homburg | 30,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Groth, Elias | Rosenhof | 30,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Schopf, Johanna-Katharina | Main-Taunus | 30,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Riethmüller, Bjarne | Idstein | 30,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Appelt, Lukas | Rosenhof | 31,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 31,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Kellner, Amelie Sophie | Neuhof | 31,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Braun, Charlotte | Kronberg | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Thate, Constantin | Kronberg | 32,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 32,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Klug, Victoria | Frankfurt | 33,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Krecek Sánchez, José tomás | Kronberg | 33,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Knobel, Allisa | Kassel | 34,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Hellauer, Theodor | Kronberg | 36,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Chromik, David | Frankfurt | 37,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Fuhrmann, Tim | Wiesbaden | 37,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Meyer, Leonie | Hanau | 37,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Glenz, Tom | Odenwald | 37,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Höbel, Benedikt | Gut Sansenhof | 44,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis hier ausreichend Ergebnisse für die CR-Rangliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Heinz, Anouk | Hof Hausen | -4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Heider, Philipp | Neuhof | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Schmidt, Levi | Neuhof | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Braack, Finn | Hof Hausen | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Kanithasen, Phawarie Emi | Neuhof | 5,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Runzheimer, Philippa | Neuhof | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Sander, Romy | Frankfurt | 6,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Bechtold, Leila | Neuhof | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Gramberg, Mika | Kronberg | 7,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Bethel, Marie Rose | Hof Hausen | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Fischer, Max | Aschaffenburg | 8,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Kuhfuss, Luis | Frankfurt | 8,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Wölflick, Lilly May | Bad Homburg | 9,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Lillo, Ricardo E | Frankfurt | 9,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | Reinhardt, Rayk | Kronberg | 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Ronga-Dolenac, Audrey Sophia | Neuhof | 9,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Meyer, Tomma Frederike | Aschaffenburg | 9,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Carbonare, Maximilian Marco Franz | Kronberg | 10,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Jeschioro, Vivienne | Hof Hausen | 10,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Pascal, Ryan | Winnerod | 10,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | Ehret, Marie | Frankfurt | 11,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Brouwers, Tom | Neuhof | 12,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 13,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 13,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | Diefenhardt, Carlo | Frankfurt | 14,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Kitzrow, Florian | Winnerod | 14,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Bühler, Alessio | Frankfurt | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Küls, Felix Maximilian | Neuhof | 14,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Ehret, Julia | Frankfurt | 15,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Landmann, Matteo | Neuhof | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Carbonare, Constantin Marco | Kronberg | 15,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Kuhlen, Tom | Rhein Main | 15,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | Kimmich, Lawrence | Rhein Main | 15,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Kim, Sangwan | Hof Hausen | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Yu, Youhan | Neuhof | 16,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Ganguin, Christian | Frankfurt | 16,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Kollmar, Anton | Kassel | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Vonrhein, Sophie-Charlotte | Hanau | 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Rothländer, Santiago | Frankfurt | 17,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Theysohn, Noah | Bad Homburg | 18,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Schmidt, Leo-Carl | Altenstadt | 18,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Gramberg, Lotte | Kronberg | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Yoon, Lia | Frankfurt | 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. | Hertel, Anil | Hof Hausen | 19,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 19,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Baatz, Felix | Frankfurt | 19,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Bruchmann, Louisa | Kronberg | 19,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | Dorner, Paul | Hof Hausen | 19,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Grellier, Adrien | Main-Taunus | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Koch, Moritz | Bad Vilbel | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | Göckmann, Innes | Hof Hausen | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Reinarz, Marie | Hanau | 20,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | Dixon, Alena | Kronberg | 20,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | Stollenwerk, Magdalena | Kronberg | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | Gärtner, Nicolas | Hanau | 21,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Thate, Ferdinand | Kronberg | 21,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Tieotrakoon, Lim | Altenstadt | 21,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Nejedl, David | Neuhof | 22,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Ferrari, Adrian Oliver | Main-Taunus | 22,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | Elamurian, Kris Vethan | Frankfurt | 23,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 23,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | Gieseke, Jule Katharina | Hof Hausen | 23,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | Quante, Paul | Kiawah | 23,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178. | Gronefeld, Gerrit Julius | Idstein | 23,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179. | Stüben, Franziska | Kronberg | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180. | Hofstetter, Julius | Hof Hausen | 24,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181. | Engbring, Jonas Maximilian | Kassel | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182. | Nuyken, Leopold | Kronberg | 24,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183. | Scheu, Maximilian | Hanau | 24,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 25,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185. | Dunkel, Leo Vincent | Hanau | 25,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Mehling, Benjamin | Aschaffenburg | 25,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Rosenberg, Daniel | Neuhof | 25,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188. | Konschake, Paul | Bad Nauheim | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188. | Seidel, Justus | Hof Hausen | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | Malmström, Stella | Hof Hausen | 26,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | Alexandra Tigan, Alexandra | Main-Taunus | 26,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 27,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193. | Röhrig, Alexander | Hof Hausen | 27,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194. | Im, Seoah | Bachgrund | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 28,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Feick, Leonhard | Hof Hausen | 29,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Wölflick, Lotti Mei | Bad Homburg | 29,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198. | Przybilla, Luke | Winnerod | 29,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199. | Körner, Sami | Hof Hausen | 30,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200. | Rudert, Simon | Bad Vilbel | 30,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201. | Song, Steven yichen | Bad Vilbel | 30,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202. | Boché, Henri | Bad Homburg | 30,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 30,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204. | Tashakkori-Saberi, Daniyal | Braunfels | 30,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205. | Schrey, Helene | Kronberg | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206. | Höbel, Laura Marie | Gut Sansenhof | 31,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207. | Gruber, Sebastian | Hof Hausen | 31,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208. | Betz, Nicolas Neo | Frankfurt | 31,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208. | Knaack, Sophia | Bad Vilbel | 31,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210. | Mühlhäuser, Ferdinande | Odenwald | 32,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211. | Ohliger, Alexander | Idstein | 32,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212. | Wecker, Luis | Hof Hausen | 32,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213. | Dahms, Marlon | Altenstadt | 32,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214. | Jörger, Tim | Trages | 33,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215. | Roh, Jason | Main-Taunus | 33,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216. | Park, Seah | Bad Homburg | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217. | Fels, Maximilian | Kassel | 33,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218. | Schöll, Nico | Braunfels | 33,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219. | Schmersahl, Finn | Altenstadt | 34,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220. | Weiß, Joel | Frankfurt | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. | Fuhrmann, Lea | Wiesbaden | 35,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. | Kühl, Victoria | Kronberg | 35,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 35,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224. | Bristoyannis, Philipp | Odenwald | 35,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225. | Ekelius, Ebba | Main-Taunus | 36,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226. | Hartmann, Anna-Sophie | Winnerod | 36,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 36,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228. | Schuster, Carl Leopold | Frankfurt | 36,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229. | Fietzke, Julius | Oberaula | 37,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230. | Ebbecke, Albert | Hanau | 37,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231. | Dietz, Emilian Paul | Winnerod | 38,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232. | Oster, Elisabeth Helene | Gudensberg | 38,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233. | Arnold, Tom | Lich | 38,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234. | Kartje, Alexander | Kronberg | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 39,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236. | Feckl, Finlay | Hof Hausen | 40,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237. | Wahler, Nicolas | Rhein Main | 41,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238. | Abel, Anatol | Kronberg | 41,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239. | Duong, Enna Katharina | Kronberg | 41,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240. | Wehrmann, Severin | Rosenhof | 44,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241. | Weiß, Matteo | Frankfurt | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242. | Schrecker, Nils Ole | Hof Hausen | 46,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243. | Wagner, Lasse | Main-Taunus | 46,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244. | Meyer, Mark | Hof Hausen | 46,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245. | Werth, Carla Sophie | Hof Hausen | 47,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246. | Schotte, Robert | Frankfurt | 47,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247. | Benetka Uher, Diego | Bensheim | 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248. | Wagner, Maximilian-Henning | Lich | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249. | Ziegler, Ann-Sophie | Hanau | 50,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250. | Stelzig, Anton, Lou | Gut Sansenhof | 53,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 62,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

