Challenge Tour 2024 - Brutto/CR
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK16 der Challenge 18 Turniere geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 16.09.2024
Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krenz, Raffael camill | Neuhof | 5,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024) 7,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 5,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 4,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 (12,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024) 4,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Heinz, Anouk | Hof Hausen | 6,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024 5,6 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 2,9 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 7,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Schmidt, Levi | Neuhof | 7,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 11,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 5,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 8,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 4,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kanithasen, Phawarie Emi | Neuhof | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) (13,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024) 9,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 13,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 5,7 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 6,1 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ackermann, Emily | Winnerod | 8,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,1 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024 12,1 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 4,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 9,8 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Reinhardt, Rayk | Frankfurt | 8,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024 (35,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024) 12,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 10,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 (15,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024) 5,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gramberg, Mika | Idstein | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) 15,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 (20,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024) 12,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 9,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 (20,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024) 4,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brede, Kaleb | Aschaffenburg | 10,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024) (14,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 10,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 13,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 10,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 (16,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024) 7,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fachinger, Marcel | Altenstadt | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) (13,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024) (13,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Praforst am 27.04.2024) 10,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024 (13,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024) 13,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 8,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 10,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024 (19,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Hüllenkremer, Viktoria | Neuhof | 10,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 9,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 7,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 9,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Laborde, Leonard | Frankfurt | 11,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) 15,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 12,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 15,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 (17,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024) 1,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kaulen, Emily | Neuhof | 11,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 7,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 4,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 22,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Verhein, Maximilian | Winnerod | 11,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024 (27,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024) 8,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 10,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 11,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 (17,3 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 06.07.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Thiry, Carolin | Winnerod | 11,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024 9,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 9,8 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 13,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 06.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fittkau, Henri | Rosenhof | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 (16,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024) 12,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 (16,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 29.06.2024) 10,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 12,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) 6,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024 17,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 (20,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024) 15,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 10,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024 (37,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Brouwers, Tom | Neuhof | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 17,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 (21,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024) 13,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 5,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Przybilla, Linus | Winnerod | 13,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) (21,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024) 18,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Praforst am 27.04.2024 10,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 15,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 8,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Benesch, Tom | Rosenhof | 13,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 15,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 8,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 8,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Preußner, Maxi | Frankfurt | 13,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024 17,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 10,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 6,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Almeling, Elias | Frankfurt | 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 9,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 14,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 15,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Kim, Liya | Hof Hausen | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) (20,6 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024) 12,1 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 17,0 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 15,9 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 11,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Wörtche, Johanna | Neuhof | 14,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024) (22,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024) 17,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 (26,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024) 16,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 29.06.2024 12,2 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 (20,7 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024) 13,1 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Runzheimer, Philippa | Neuhof | 14,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 20,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 10,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 15,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kuhfuss, Luis | Frankfurt | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 18,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 16,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 7,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Agethen, Henry | Friedberg | 14,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024) 14,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024 11,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 15,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 17,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024 (20,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 16,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) (37,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024) (29,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024) (21,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024) (23,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024) 17,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 14,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024 19,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 (20,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024) 13,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Pölchen, Robert | Hof Hausen | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 18,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 20,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 13,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 (23,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Baldino, Louis | Idstein | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024) 17,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 16,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 19,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 13,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Notheis, David | Hof Hausen | 16,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 24,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 8,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 17,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Ronge, Thomas | Lich | 17,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) (22,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 20.04.2024) 18,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Praforst am 27.04.2024 (33,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024) (18,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024) 18,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024 14,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 (19,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024) 17,3 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 06.07.2024 (30,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Spessart am 07.09.2024) (25,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Raschdorf, Yannick Pascal | Bensheim | 17,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 25,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 12,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 13,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Röhrig, Alexander | Hof Hausen | 17,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) (34,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024) 22,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 28,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 13,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 5,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Gramm, Felix | Winnerod | 17,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 14.04.2024) 18,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024 18,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 16,3 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 06.07.2024 16,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 16,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 20,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 17,2 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 16,7 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 (23,1 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Ferrari, Adrian Oliver | Main-Taunus | 17,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 19,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 (21,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024) 14,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 18,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 29.06.2024 (26,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Gronefeld, Gerrit Julius | Idstein | 18,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) 24,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 21,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 17,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 9,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Kim, Sangsoo | Hof Hausen | 18,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024 (24,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024) 7,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 23,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 18,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Krames, Manuel | Neuhof | 18,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 22,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 11,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 9,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Konold, Mina | Neuhof | 18,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 17,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 20,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 13,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Diefenhardt, Carlo | Frankfurt | 18,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024 23,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 23,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 (26,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024) 11,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Holder, Sophia | Aschaffenburg | 18,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 17,3 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 27,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 16,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Engler, Jan | Neuhof | 18,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024) (33,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) (22,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024) (27,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024) 18,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 (20,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024) 17,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 29.06.2024 20,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 (25,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024) 18,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 (30,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Göckmann, Innes | Hof Hausen | 18,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) 21,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 (31,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024) (23,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024) 22,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 18,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 13,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Bürkle, Mattis | Gut Sansenhof | 18,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 (27,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 16,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 (24,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024) (26,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024) 19,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 19,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 19,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 24,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024 (32,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024) 18,8 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 23.06.2024 9,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Andreiko, Emil | Bad Vilbel | 19,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Praforst am 27.04.2024) (34,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 01.05.2024) (34,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Trages am 04.05.2024) (32,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2024) 20,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2024 (24,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 09.06.2024) 22,3 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 06.07.2024 21,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Spessart am 07.09.2024 13,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Quante, Paul | Kiawah | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 (43,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 26,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 8,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024 23,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 (28,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) (26,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024) (25,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 08.06.2024) (23,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024) 20,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 29.06.2024 (23,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 07.07.2024) 23,2 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 14,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 (24,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Hertel, Anil | Hof Hausen | 19,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30,0 bei: CT18 West Brutto in Rhein Main am 14.04.2024) 29,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 20.04.2024 (37,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 26.05.2024) 9,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 09.06.2024 29,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 07.09.2024 10,0 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 14.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024) 18,9 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 25.05.2024 18,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 16.06.2024 21,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 18,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 27.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Meyer, Tomma Frederike | Aschaffenburg | 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 09.05.2024 22,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 18.05.2024 17,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 22.06.2024 12,7 bei: CT18 Süd Brutto in Zimmern am 20.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
