Challenge Tour 2026 - Brutto/CR
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK16 der Challenge 18 Turniere geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 12.09.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreiko, Emil | Neuhof | 4,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026 5,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 (11,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) 1,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 1,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bayer, Noah | Hanau | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026 1,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026 3,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 9,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 (11,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Blankenburg, Bobby | Kassel | 4,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18,8 bei: CT18 Nord Brutto in Lauterbach am 09.05.2026) -0,7 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Arolsen am 30.05.2026 6,0 bei: CT18 Nord Brutto in Kassel am 29.06.2026 7,2 bei: CT 18 Nord Brutto in Marburg am 09.08.2026 (9,5 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Wildungen am 05.09.2026) 6,3 bei: CT18 Nord Brutto in Oberaula am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Agethen, Henry | Altenstadt | 4,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026 (11,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 26.04.2026) 4,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 3,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 2,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Wölflick, Lilly May | Neuhof | 5,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026 3,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 4,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 5,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Eder, Lauris | Neuhof | 6,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 8,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026 8,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 4,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ruge, Henry | Kassel | 7,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,8 bei: CT18 Nord Brutto in Lauterbach am 09.05.2026 8,3 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Arolsen am 30.05.2026 3,2 bei: CT 18 Nord Brutto in Marburg am 09.08.2026 (19,2 bei: CT18 Nord Brutto in Gudensberg am 15.08.2026) (15,5 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Wildungen am 05.09.2026) 7,3 bei: CT18 Nord Brutto in Oberaula am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 8,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (23,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 10,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (31,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) -3,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 16,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 10,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sorge, André | Seligenstadt | 8,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 8,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026 6,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 (21,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026 8,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gasser, Oscar | Altenstadt | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026 (23,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 26.04.2026) 7,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 9,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 (13,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026) 7,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 9,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 8,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (30,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) -6,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 15,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (38,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) (29,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026) 19,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fuhrmann, Lea | Wiesbaden | 9,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,6 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026 12,9 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 -5,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 (22,5 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026) (25,7 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 15,9 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (35,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 14,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 (14,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (21,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) 7,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 4,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 12,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 9,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 10,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 4,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 10,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026 13,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 (14,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026) 9,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026 3,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Jacob, Franziska | Neuhof | 10,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 10,2 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026 (17,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026) (19,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (22,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) (19,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026) 14,2 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 8,8 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 7,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kim, Seung Yu | Frankfurt | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026 (27,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026) 12,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 8,1 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 (16,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026) (20,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 6,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 10,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) 11,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 7,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026 (14,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026) 10,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 (13,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 10,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,2 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026 7,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 (16,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 10,8 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Krill, Maximilian | Hanau | 10,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026) (24,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026) 11,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 10,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 9,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026 11,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 10,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18,1 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026) 11,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026 14,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 11,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 (15,8 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026) 6,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Yun, Seohee | Frankfurt | 11,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,9 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 13,1 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 13,7 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026 5,9 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 11,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026 14,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026 12,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Dey, Matteo Elias | Altenstadt | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026) (27,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Friedberg am 26.04.2026) 15,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 10,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 9,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026 (17,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Spessart am 13.06.2026) 10,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 11,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026 11,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (25,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) 0,1 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 15,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (47,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) (25,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21,8 bei: CT18 Nord Brutto in Lauterbach am 09.05.2026) 15,3 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Arolsen am 30.05.2026 (23,0 bei: CT18 Nord Brutto in Kassel am 29.06.2026) (18,2 bei: CT 18 Nord Brutto in Marburg am 09.08.2026) 14,2 bei: CT18 Nord Brutto in Gudensberg am 15.08.2026 9,5 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Wildungen am 05.09.2026 7,3 bei: CT18 Nord Brutto in Oberaula am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Taubhorn, Richard Valentin | Frankfurt | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 15,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (25,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) -3,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 17,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (20,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 17,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Bühler, Alessio | Frankfurt | 11,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (25,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 9,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 11,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 5,1 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 (31,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026) (54,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 20,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 11,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27,8 bei: CT18 Nord Brutto in Lauterbach am 09.05.2026) 13,3 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Arolsen am 30.05.2026 (18,0 bei: CT18 Nord Brutto in Kassel am 29.06.2026) (18,2 bei: CT 18 Nord Brutto in Marburg am 09.08.2026) (22,2 bei: CT18 Nord Brutto in Gudensberg am 15.08.2026) 15,0 bei: CT18 Nord Brutto in Fulda am 22.08.2026 10,5 bei: CT18 Nord Brutto in Bad Wildungen am 05.09.2026 8,3 bei: CT18 Nord Brutto in Oberaula am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Engler, Jan | Neuhof | 12,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (15,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026) (13,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (25,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 10,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 12,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 (16,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Bürkle, Mattis | Neuhof | 12,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 15,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 12,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 5,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 12,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) (17,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) 15,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 (15,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 23.05.2026) 11,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (19,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) (28,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026) 9,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 (16,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026) 11,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Gao, Yufan | Hof Hausen | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (35,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) -8,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 (40,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 14,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 32,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Brendle, Paul | Altenstadt | 12,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026 9,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026 12,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 13,9 bei: CT18 Mitte Brutto in Altenstadt am 30.05.2026 (16,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Spessart am 13.06.2026) (16,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Tashakkori-Saberi, Daniyal | Braunfels | 12,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 17,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 18,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 -2,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 (20,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026) (47,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 16,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Theysohn, Sophie | Neuhof | 12,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (23,2 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) (16,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026) (14,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) 12,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 (23,2 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026) 11,8 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16,2 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) 12,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 12,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026 12,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 13,8 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 (15,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 18,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 0,1 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 17,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026 15,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Kimmich, Lawrence | Idstein | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 17,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 13,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 15,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 13,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026 17,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 11,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (19,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 10,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 (17,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Yoon, Lia | Frankfurt | 13,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,9 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 18,1 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 13,5 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (26,7 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) 14,9 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Berger, Lean | Main-Taunus | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) (21,0 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) 15,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 16,7 bei: CT18 Süd Brutto in Kiawah am 23.05.2026 (27,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (21,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) 8,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 16,4 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Schöll, Nico | Braunfels | 14,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (32,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 19,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (24,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) -9,9 bei: CT18 West Brutto in Dillenburg am 06.06.2026 24,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 (30,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026) (24,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026) 22,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Thate, Constantin | Frankfurt | 14,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 11,7 bei: CT18 West Brutto in Wiesbaden am 16.05.2026 (21,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026) (21,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026) 20,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026 15,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 9,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Kühn, Ole Jaron | Neuhof | 14,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 15,3 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026 14,9 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (16,0 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) 14,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 13,6 bei: CT18 Süd Brutto in Odenwald am 22.08.2026 (15,9 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Tigan, Alexandra | Main-Taunus | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (43,1 bei: CT18 Süd Brutto in Aschaffenburg am 18.04.2026) (27,2 bei: CT18 Süd Brutto in Bensheim am 09.05.2026) (20,2 bei: CT18 Süd Brutto in Main-Taunus am 16.05.2026) 14,2 bei: CT18 Süd Brutto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (29,8 bei: CT18 Süd Brutto in Neuhof am 13.06.2026) 20,0 bei: CT18 Süd Brutto in Darmstadt am 15.08.2026 11,8 bei: CT18 Süd Brutto in Seligenstadt am 23.08.2026 13,4 bei: CT18 Süd Brutto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Gömpel, Leo | Lich | 15,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Vilbel am 18.04.2026) 13,6 bei: CT18 Mitte Brutto in Hanau am 03.05.2026 13,5 bei: CT18 Mitte Brutto in Winnerod am 16.05.2026 21,0 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Nauheim am 25.05.2026 (22,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Spessart am 13.06.2026) 12,4 bei: CT18 Mitte Brutto in Bad Homburg am 15.08.2026 (23,2 bei: CT18 Mitte Brutto in Lich am 05.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Seidel, Justus | Hof Hausen | 15,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21,2 bei: CT18 West Brutto in Hof Hausen am 19.04.2026) 16,6 bei: CT18 West Brutto in Frankfurt am 30.05.2026 14,2 bei: CT18 West Brutto in Braunfels am 13.06.2026 13,6 bei: CT18 West Brutto in Georgenthal am 16.08.2026 16,3 bei: CT18 West Brutto in Idstein am 05.09.2026 (20,7 bei: CT18 West Brutto in Kronberg am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Reinarz, Marie | Hanau | 15,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
