04. – 06. August 2006
GLC Semlin
Ergebnisse über PAR
Platz | Mannschaft | Vierer | 1. Einzel | 2. Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baden Württemberg | 10 | 28 | 28 | 66 |
2. | NRW | 22 | 31 | 30 | 83 |
3. | Hamburg | 13 | 35 | 39 | 87 |
4. | Bayern | 23 | 45 | 23 | 91 |
5. | Berlin-Brandenburg | 23 | 37 | 37 | 97 |
6. | Niedersachsen-Bremen | 29 | 42 | 36 | 107 |
7. | Schleswig Holstein | 24 | 45 | 40 | 109 |
8. | Hessen | 24 | 54 | 39 | 117 |
9. | Rheinland Pfalz | 30 | 65 | 42 | 137 |
10. | Sachsen-Thüringen | 53 | 107 | 105 | 265 |
11. | Mecklenburg Vorpommern | 57 | 103 | 117 | 277 |
12. | Sachsen-Anhalt | 52 | 118 | 132 | 302 |
Für Hessen spielten:
Vierer-Ergebnisse
Spieler | Ergeb. |
---|---|
Jong Nam Choe / San Gun Lee | + 5 |
Willi Neuberger / Brian O`Carroll | + 9 |
Wolfgang Teske / Peter Fiedler | + 10 |
Eckhard Huber / Dieter Christian | (+ 10) |
Einzel-Ergebnisse
Spieler | 1. Runde | 2. Runde |
---|---|---|
Fiedler, Peter | + 6 | + 10 |
Lee, Sang Gun | + 7 | + 7 |
Choe, Jong Nam | + 10 | + 7 |
O’Caroll, Brian | + 9 | (+ 11) |
Scherer, Walter | + 7 | |
Teske, Wolfgang | + 5 | + 10 |
Huber, Eckhard | + 8 | (+ 14) |
Christian, Dieter | (+ 11) | + 7 |
Neuberger, Willi | (+ 12) |