HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Bad Vilbel 01.05.2022 |
Praforst 07.05.2022 |
Hanau 15.05.2022 |
Trages 21.05.2022 |
Altenstadt 04.06.2022 |
Bad Homburg 12.06.2022 |
Bad Nauheim 18.06.2022 |
Spessart 03.07.2022 |
Friedberg 24.07.2022 |
Winnerod 17.09.2022 |
1. | Winnerod | 124 | 950 | 11 Pkt. / 109 | 13 Pkt. / 94 | 13 Pkt. / 90 | 12 Pkt. / 99 | 13 Pkt. / 97 | 12 Pkt. / 101 | 12 Pkt. / 76 | 13 Pkt. / 88 | 12 Pkt. / 92 | 13 Pkt. / 104 |
2. | Altenstadt | 114 | 1057 | 10 Pkt. / 112 | 12 Pkt. / 117 | 11 Pkt. / 116 | 11 Pkt. / 103 | 13 Pkt. / 97 | 11 Pkt. / 107 | 11 Pkt. / 87 | 12 Pkt. / 106 | 11 Pkt. / 98 | 12 Pkt. / 114 |
3. | Bad Homburg | 114 | 1072 | 13 Pkt. / 100 | 11 Pkt. / 118 | 12 Pkt. / 112 | 9 Pkt. / 123 | 11 Pkt. / 111 | 13 Pkt. / 98 | 13 Pkt. / 71 | 9 Pkt. / 131 | 13 Pkt. / 81 | 10 Pkt. / 127 |
4. | Hanau | 97 | 1150 | 8 Pkt. / 125 | 10 Pkt. / 129 | 9 Pkt. / 127 | 11 Pkt. / 103 | 10 Pkt. / 113 | 8 Pkt. / 120 | 10 Pkt. / 98 | 10 Pkt. / 112 | 10 Pkt. / 101 | 11 Pkt. / 122 |
5. | Trages | 40 | 466 | NA | NA | 8 Pkt. / 143 | 13 Pkt. / 97 | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 110 | 8 Pkt. / 116 | NA |
6. | Bad Vilbel | 38 | 459 | 9 Pkt. / 123 | NA | 10 Pkt. / 123 | NA | NA | 9 Pkt. / 115 | 10 Pkt. / 98 | NA | NA | NA |
7. | Lich | 22 | 212 | 12 Pkt. / 104 | NA | NA | NA | NA | 10 Pkt. / 108 | NA | NA | NA | NA |
8. | Bad Nauheim | 15 | 251 | 7 Pkt. / 141 | NA | NA | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 110 | NA | NA | NA |
9. | Friedberg | 9 | 104 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 104 | NA |
Challenge Tour 18 Hessenliga Mitte 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Bad Vilbel 01.05.2022 |
Praforst 07.05.2022 |
Hanau 15.05.2022 |
Trages 21.05.2022 |
Altenstadt 04.06.2022 |
Bad Homburg 12.06.2022 |
Bad Nauheim 18.06.2022 |
Spessart 03.07.2022 |
Friedberg 24.07.2022 |
Winnerod 17.09.2022 |
1. | Bad Homburg | 109 | 1858 | 11 Pkt. / 220 | 11 Pkt. / 257 | 13 Pkt. / 187 | NA | 13 Pkt. / 184 | 13 Pkt. / 167 | 13 Pkt. / 184 | 13 Pkt. / 199 | 12 Pkt. / 217 | 10 Pkt. / 243 |
2. | Hanau | 101 | 1958 | 13 Pkt. / 217 | 12 Pkt. / 225 | 12 Pkt. / 200 | 11 Pkt. / 243 | 9 Pkt. / 215 | NA | 10 Pkt. / 200 | 11 Pkt. / 216 | 11 Pkt. / 221 | 12 Pkt. / 221 |
3. | Bad Nauheim | 74 | 1482 | 9 Pkt. / 233 | NA | 11 Pkt. / 203 | NA | 11 Pkt. / 198 | 12 Pkt. / 188 | 12 Pkt. / 188 | NA | 10 Pkt. / 226 | 9 Pkt. / 246 |
4. | Winnerod | 72 | 1271 | 10 Pkt. / 231 | 13 Pkt. / 214 | NA | NA | 11 Pkt. / 198 | NA | NA | 12 Pkt. / 215 | 13 Pkt. / 199 | 13 Pkt. / 214 |
5. | Altenstadt | 69 | 1275 | 12 Pkt. / 218 | NA | NA | 13 Pkt. / 214 | 12 Pkt. / 194 | 11 Pkt. / 227 | 11 Pkt. / 191 | 10 Pkt. / 231 | NA | NA |
6. | Lich | 20 | 474 | NA | NA | 9 Pkt. / 237 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 237 |
7. | Trages | 12 | 227 | NA | NA | NA | 12 Pkt. / 227 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8. | Friedberg | 10 | 225 | NA | NA | 10 Pkt. / 225 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
First Drive Hessenliga Mitte 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Bad Vilbel 01.05.2022 |
Praforst 07.05.2022 |
Hanau 15.05.2022 |
Trages 21.05.2022 |
Altenstadt 04.06.2022 |
Bad Homburg 12.06.2022 |
Bad Nauheim 18.06.2022 |
Spessart 03.07.2022 |
Friedberg 24.07.2022 |
Winnerod 17.09.2022 |
1. | Winnerod | 120 | 1651 | 13 Pkt. / 159 | 13 Pkt. / 133 | 13 Pkt. / 142 | 11 Pkt. / 179 | 13 Pkt. / 152 | 11 Pkt. / 252 | 11 Pkt. / 150 | 11 Pkt. / 180 | 12 Pkt. / 164 | 12 Pkt. / 140 |
2. | Hanau | 115 | 1706 | 11 Pkt. / 178 | 12 Pkt. / 147 | 11 Pkt. / 168 | 12 Pkt. / 169 | 12 Pkt. / 169 | 10 Pkt. / 254 | 13 Pkt. / 145 | 12 Pkt. / 159 | 11 Pkt. / 173 | 11 Pkt. / 144 |
3. | Bad Homburg | 103 | 1553 | 10 Pkt. / 189 | 11 Pkt. / 157 | NA | 10 Pkt. / 193 | 10 Pkt. / 179 | 13 Pkt. / 230 | 10 Pkt. / 152 | 13 Pkt. / 154 | 13 Pkt. / 163 | 13 Pkt. / 136 |
4. | Altenstadt | 72 | 1020 | 13 Pkt. / 159 | NA | 13 Pkt. / 142 | 13 Pkt. / 158 | 9 Pkt. / 183 | 12 Pkt. / 231 | 12 Pkt. / 147 | NA | NA | NA |
5. | Bad Nauheim | 28 | 591 | 9 Pkt. / 212 | NA | 10 Pkt. / 207 | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 172 | NA | NA | NA |
6. | Lich | 21 | 360 | NA | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 175 | NA | NA | NA | NA | 10 Pkt. / 185 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.