HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich* 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Hanau | 83 | 1635 | 11 Pkt. / 244 | 10 Pkt. / 208 | 10 Pkt. / 200 | 11 Pkt. / 188 | 10 Pkt. / 224 | 11 Pkt. / 169 | 9 Pkt. / 219 | 11 Pkt. / 183 | ||
2. | Winnerod | 70 | 1747 | 10 Pkt. / 268 | 8 Pkt. / 214 | 6 Pkt. / 230 | 10 Pkt. / 197 | 11 Pkt. / 200 | 7 Pkt. / 215 | 10 Pkt. / 216 | 8 Pkt. / 207 | ||
3. | Altenstadt | 58 | 1525 | 9 Pkt. / 269 | 6 Pkt. / 221 | 7 Pkt. / 216 | 8 Pkt. / 208 | NA | 8 Pkt. / 201 | 11 Pkt. / 213 | 9 Pkt. / 197 | ||
4. | Bad Homburg | 53 | 1289 | 7 Pkt. / 272 | 7 Pkt. / 216 | 11 Pkt. / 199 | 9 Pkt. / 201 | NA | 10 Pkt. / 182 | 9 Pkt. / 219 | NA | ||
5. | Lich | 50 | 1319 | 8 Pkt. / 271 | 11 Pkt. / 207 | 8 Pkt. / 209 | 7 Pkt. / 220 | NA | 9 Pkt. / 192 | NA | 7 Pkt. / 220 | ||
6. | Bad Vilbel | 48 | 1349 | 6 Pkt. / 274 | 10 Pkt. / 208 | 9 Pkt. / 206 | NA | NA | 6 Pkt. / 238 | 7 Pkt. / 230 | 10 Pkt. / 193 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Bad Homburg | 90 | 824 | 10 Pkt. / 177 | 11 Pkt. / 85 | 10 Pkt. / 108 | 12 Pkt. / 83 | 12 Pkt. / 114 | 12 Pkt. / 92 | 11 Pkt. / 98 | 12 Pkt. / 67 | ||
2. | Bad Vilbel | 80 | 900 | 9 Pkt. / 180 | 12 Pkt. / 84 | 9 Pkt. / 121 | 9 Pkt. / 101 | 11 Pkt. / 117 | 10 Pkt. / 93 | 10 Pkt. / 107 | 10 Pkt. / 97 | ||
3. | Altenstadt | 80 | 700 | 12 Pkt. / 160 | 10 Pkt. / 87 | 12 Pkt. / 92 | 11 Pkt. / 87 | NA | 12 Pkt. / 92 | 12 Pkt. / 96 | 11 Pkt. / 86 | ||
4. | Friedberg | 51 | 758 | 8 Pkt. / 185 | 9 Pkt. / 92 | 9 Pkt. / 121 | 8 Pkt. / 126 | NA | NA | 8 Pkt. / 128 | 9 Pkt. / 106 | ||
5. | Hanau | 37 | 491 | 7 Pkt. / 187 | NA | 11 Pkt. / 105 | 10 Pkt. / 96 | NA | 9 Pkt. / 103 | NA | NA | ||
6. | Spessart | 11 | 172 | 11 Pkt. / 172 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
7. | Winnerod | 9 | 109 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 109 | NA |
First Drive Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Lich 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Lich | 95 | 1216 | 12 Pkt. / 140 | 12 Pkt. / 156 | 12 Pkt. / 145 | 12 Pkt. / 144 | 12 Pkt. / 167 | 12 Pkt. / 172 | 12 Pkt. / 139 | 11 Pkt. / 153 | ||
2. | Hanau | 78 | 1145 | 11 Pkt. / 168 | 11 Pkt. / 182 | 11 Pkt. / 154 | 10 Pkt. / 175 | 12 Pkt. / 167 | NA | 11 Pkt. / 155 | 12 Pkt. / 144 | ||
3. | Friedberg | 65 | 1410 | 10 Pkt. / 193 | 9 Pkt. / 220 | 10 Pkt. / 201 | 9 Pkt. / 216 | NA | 9 Pkt. / 207 | 10 Pkt. / 195 | 8 Pkt. / 178 | ||
4. | Bad Homburg | 40 | 762 | NA | 10 Pkt. / 201 | NA | NA | 10 Pkt. / 203 | 11 Pkt. / 181 | NA | 9 Pkt. / 177 | ||
5. | Altenstadt | 31 | 497 | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 155 | NA | 10 Pkt. / 184 | NA | 10 Pkt. / 158 | ||
6. | Bad Nauheim | 7 | 202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 202 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.