HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Mitte 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich 17.04.2021 |
Bad Nauheim 24.04.2021 |
Bad Vilbel 01.05.2021 |
Fulda 08.05.2021 |
Hanau 15.05.2021 |
Trages 29.05.2021 |
Bad Orb 19.06.2021 |
Friedberg 27.06.2021 |
Altenstadt 03.07.2021 |
Bad Homburg 10.07.2021 |
Winnerod 28.08.2021 |
1. | Altenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Homburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Nauheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Spessart | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Fulda | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hanau | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Orb | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Lich | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Vilbel | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Praforst | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Friedberg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Winnerod | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Trages | 0 | 0 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich 17.04.2021 |
Bad Nauheim 24.04.2021 |
Bad Vilbel 01.05.2021 |
Fulda 08.05.2021 |
Hanau 15.05.2021 |
Trages 29.05.2021 |
Bad Orb 19.06.2021 |
Friedberg 27.06.2021 |
Altenstadt 03.07.2021 |
Bad Homburg 10.07.2021 |
Winnerod 28.08.2021 |
1. | Altenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Homburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Nauheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Spessart | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Fulda | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hanau | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Orb | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Lich | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Vilbel | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Praforst | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Friedberg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Winnerod | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hühnerhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Trages | 0 | 0 |
First Drive Hessenliga Mitte 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Bad Vilbel 01.05.2021 |
Fulda 08.05.2021 |
Hanau 15.05.2021 |
Trages 29.05.2021 |
Bad Orb 19.06.2021 |
Friedberg 27.06.2021 |
Altenstadt 03.07.2021 |
Bad Homburg 10.07.2021 |
Winnerod 28.08.2021 |
Bad Nauheim |
Lich |
1. | Altenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Homburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Nauheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Spessart | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Fulda | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hanau | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Orb | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Lich | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Vilbel | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Praforst | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Friedberg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Winnerod | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Trages | 0 | 0 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.