05. – 07. August 2005
in Treudelberg
Ergebnisse über PAR
Platz | Mannschaft | Vierer | 1. Einzel | 2. Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nordrhein-Westfalen | 25 | 27 | 30 | 82 |
2. | Baden-Württemberg | 24 | 41 | 29 | 94 |
3. | Hamburg | 18 | 43 | 33 | 94 |
4. | Bayern | 25 | 28 | 44 | 97 |
5. | Niedersachsen-Bremen | 21 | 38 | 47 | 106 |
6. | Berlin-Brandenburg | 18 | 42 | 50 | 110 |
7. | Schleswig Holstein | 21 | 53 | 48 | 122 |
8. | Hessen | 26 | 42 | 55 | 123 |
9. | Rheinland Pfalz | 33 | 74 | 58 | 165 |
10. | Sachsen-Thüringen | 42 | 86 | 98 | 226 |
11. | Sachsen-Anhalt | 64 | 135 | 123 | 322 |
12. | Mecklenburg Vorpommern | 68 | 131 | 135 | 334 |
Für Hessen spielten:
Vierer-Ergebnisse
Spieler | Ergeb. |
---|---|
Dieter Christian / San Gun Lee | + 6 |
Wolfgang Teske / Peter Fiedler | + 10 |
Joachim Groh / Brian O’Caroll | + 10 |
Walter Scherer / Rudi Meindl | (+ 14) |
Einzel-Ergebnisse
Spieler | 1. Runde | 2. Runde |
---|---|---|
Fiedler, Peter | + 2 | + 10 |
Lee, Sang Gun | + 8 | + 6 |
Joachim Groh | + 6 | + 8 |
O’Caroll, Brian | + 8 | + 10 |
Meindl, Rudi | + 9 | + 10 |
Teske, Wolfgang | + 9 | + 11 |
Huber, Eckhard | (+ 11) | (+ 16) |
Christian, Dieter | (+ 13) | — |
Scherer, Walter | — | (+ 14) |