06. – 08. August 2004
in Dresden-Elbflorenz
Ergebnisse über PAR
Platz | Mannschaft | Vierer | 1. Einzel | 2. Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nordrhein-Westfalen | 18 | 31 | 32 | 81 |
2. | Baden-Württemberg | 24 | 42 | 21 | 87 |
3. | Bayern | 18 | 42 | 32 | 92 |
4. | Hessen | 20 | 45 | 32 | 97 |
5. | Hamburg | 29 | 43 | 38 | 110 |
6. | Niedersachsen-Bremen | 22 | 53 | 38 | 113 |
7. | Rheinland Pfalz | 20 | 46 | 61 | 127 |
8. | Schleswig Holstein | 38 | 55 | 40 | 133 |
9. | Berlin-Brandenburg | 26 | 76 | 42 | 144 |
10. | Sachsen-Thüringen | 40 | 95 | 90 | 225 |
11. | Mecklenburg Vorpommern | 61 | 140 | 142 | 343 |
12. | Sachsen-Anhalt | 91 | 158 | 134 | 383 |
Für Hessen spielten:
Vierer-Ergebnisse auf Par 73
Spieler | Ergeb. |
---|---|
Willi Neuberger / Brian O`Carroll | + 5 |
Wolfgang Teske / Peter Fiedler | + 5 |
Eckhard Huber / Dieter Christian | + 10 |
Walter Scherer / Rudi Meindl | (+ 13) |
Einzel-Ergebnisse
Spieler | 1. Runde | 2. Runde |
---|---|---|
Teske, Wolfgang | + 4 | + 2 |
Fiedler, Peter | + 7 | + 3 |
Huber, Eckhard | + 10 | (+ 10) |
O’Caroll, Brian | (+ 13) | + 9 |
Neuberger, Willi | + 7 | + 7 |
Scherer, Walter | + 12 | + 6 |
Meindl, Rudi | + 5 | + 5 |
Christian, Dieter | (+ 13) | (+ 18) |