Challenge Tour Region Mitte 2022 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 18.09.2022
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landmann, Matteo | Bad Homburg | 1.535,00 | ||||||||||||||||||||
210,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 255,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 (60,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022) 70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 130,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022) | |||||||||||||||||||||||
2. | Przybilla, Linus | Winnerod | 1.420,00 | ||||||||||||||||||||
100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 200,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 (47,50 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022) 110,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
3. | Boché, Vincent | Bad Homburg | 1.365,00 | ||||||||||||||||||||
270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 225,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022) 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022) | |||||||||||||||||||||||
4. | Gramm, Felix | Winnerod | 1.240,83 | ||||||||||||||||||||
153,33 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 167,50 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
5. | Koch, Moritz | Bad Vilbel | 1.075,00 | ||||||||||||||||||||
240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 (15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022) 240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 225,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022) 25,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 (10,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022) | |||||||||||||||||||||||
6. | Winter, Moritz | Hanau | 985,00 | ||||||||||||||||||||
110,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022) 110,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 120,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 195,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
7. | Hammelehle, Lin | Hanau | 903,33 | ||||||||||||||||||||
153,33 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 150,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 210,00 bei: CT18 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 (47,50 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022) (20,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022) 130,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022) 100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||||
8. | Diefenhardt, Carlo | Bad Homburg | 878,33 | ||||||||||||||||||||
200,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 113,33 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 255,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
9. | Sorg, Hannah-Tabea | Winnerod | 855,83 | ||||||||||||||||||||
10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 200,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 113,33 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 200,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022) 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 7,50 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022) 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
10. | Schwarzmann, Maja | Bad Homburg | 800,00 | ||||||||||||||||||||
70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 210,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
11. | Pascal, Ryan | Bad Nauheim | 773,33 | ||||||||||||||||||||
153,33 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 270,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 10,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
12. | Gardev, Ivo | Bad Homburg | 750,00 | ||||||||||||||||||||
70,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 27,50 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 167,50 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
13. | Schmidt, Leo-Carl | Altenstadt | 730,00 | ||||||||||||||||||||
5,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 170,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022) 110,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 225,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 10,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
14. | Zimmer, Florian | Lich | 617,50 | ||||||||||||||||||||
170,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 27,50 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 (0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022) 240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
15. | Dern, Cedric | Winnerod | 602,50 | ||||||||||||||||||||
40,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 47,50 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 130,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 35,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
16. | Scheu, Maximilian | Hanau | 587,50 | ||||||||||||||||||||
30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 30,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 167,50 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
17. | Ronge, Thomas | Lich | 580,00 | ||||||||||||||||||||
90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 50,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
18. | Zahradnik, Paul | Lich | 570,00 | ||||||||||||||||||||
50,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 110,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
19. | Ackermann, Emily | Winnerod | 542,50 | ||||||||||||||||||||
140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 40,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 195,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 167,50 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
20. | Boché, Henri | Bad Homburg | 520,00 | ||||||||||||||||||||
35,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022) 110,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 50,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
21. | Brouwers, Tom | Bad Homburg | 487,50 | ||||||||||||||||||||
60,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 47,50 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
22. | Heil, Florian | Bad Homburg | 465,00 | ||||||||||||||||||||
40,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 35,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
22. | Zügel, Alena | Bad Homburg | 465,00 | ||||||||||||||||||||
35,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 130,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
24. | Wölflick, Lilly May | Bad Homburg | 375,00 | ||||||||||||||||||||
240,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 50,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 70,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
25. | Przybilla, Luke | Winnerod | 350,00 | ||||||||||||||||||||
70,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022) 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022) 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
26. | Schmidt, Annelies-Helene | Winnerod | 335,00 | ||||||||||||||||||||
25,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 90,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
27. | Dahms, Marlon | Altenstadt | 312,00 | ||||||||||||||||||||
20,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 70,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 15,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 155,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022) 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 12,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
28. | Sander, Romy | Bad Homburg | 310,00 | ||||||||||||||||||||
110,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 60,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
29. | Fischer-Erlach, Marvin | Bad Vilbel | 300,00 | ||||||||||||||||||||
300,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 | |||||||||||||||||||||||
30. | McGinn, Nelson | Bad Nauheim | 290,00 | ||||||||||||||||||||
130,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 60,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
31. | Oßwald, Paul Noah | Winnerod | 272,50 | ||||||||||||||||||||
25,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022) 140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 7,50 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
32. | Timmann, Jasper Maximilian | Hanau | 270,00 | ||||||||||||||||||||
100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022) 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022) 10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 70,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022) | |||||||||||||||||||||||
33. | Ackermann, Luis | Winnerod | 265,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
34. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 260,00 | ||||||||||||||||||||
100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 5,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 155,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
35. | Hetfleisch, Sophie | Winnerod | 255,00 | ||||||||||||||||||||
35,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 170,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 40,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
36. | Kral, Gustav | Altenstadt | 250,00 | ||||||||||||||||||||
140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 110,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
37. | Hennessy, Henry | Bad Vilbel | 227,50 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 90,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 27,50 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 110,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
38. | Gärtner, Nicolas | Hanau | 225,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
39. | Menge, Lily | Lich | 220,00 | ||||||||||||||||||||
100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 120,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
40. | Väth, Laurin | Winnerod | 210,00 | ||||||||||||||||||||
210,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 | |||||||||||||||||||||||
41. | Dörmer, Louisa Marie | Winnerod | 195,33 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 113,33 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 70,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 (0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022) 12,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
42. | Thiry, Carolin | Bad Nauheim | 195,00 | ||||||||||||||||||||
180,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
43. | Sinatra, Letizia | Hanau | 190,00 | ||||||||||||||||||||
140,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 35,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
44. | Brandes, Ben | Bad Homburg | 185,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
44. | Fachinger , Marcel | Altenstadt | 185,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
44. | Pinkert, Korbinian | Trages | 185,00 | ||||||||||||||||||||
185,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
47. | Antúnez de Mayolo Fariña, Gonzalo | Bad Homburg | 147,00 | ||||||||||||||||||||
35,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 90,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 12,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
48. | Kuhnke, Marcus | Bad Homburg | 140,00 | ||||||||||||||||||||
140,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
49. | Agethen, Henry | Friedberg | 125,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 25,00 bei: CT18 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 10,00 bei: CT18 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
50. | Andree, Manuel | Trages | 117,50 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Vilbel am 01.05.2022 100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 7,50 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 10,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
51. | Wepiwé, Kijani | Friedberg | 105,00 | ||||||||||||||||||||
90,00 bei: CT18 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 15,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT18 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 | |||||||||||||||||||||||
52. | Kirch, Johanna | Friedberg | 100,00 | ||||||||||||||||||||
100,00 bei: CT18 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 | |||||||||||||||||||||||
52. | Kress, Ben Luka | Trages | 100,00 | ||||||||||||||||||||
20,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 | |||||||||||||||||||||||
52. | Wölflick, Lotti Mei | Bad Homburg | 100,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Praforst am 07.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 100,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 | |||||||||||||||||||||||
55. | Münnich, Leonard | Winnerod | 92,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 12,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
56. | Schickedanz, Elisa | Hanau | 90,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Altenstadt am 04.06.2022 90,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
57. | Behrends, Helena | Altenstadt | 82,50 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Hanau am 15.05.2022 15,00 bei: CT9 Mitte Netto in Trages am 21.05.2022 27,50 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Homburg am 12.06.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Bad Nauheim am 18.06.2022 40,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
58. | Sorg, Ida-Philomena | Winnerod | 80,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Spessart am 03.07.2022 0,00 bei: CT9 Mitte Netto in Friedberg am 24.07.2022 80,00 bei: CT9 Mitte Netto in Winnerod am 17.09.2022 | |||||||||||||||||||||||
59. | Alt, Alexander | Hanau | 50,00 | ||||||||||||||||||||
