Challenge Tour Region Süd 2026 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 13.06.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wölflick, Lotti Mei | Neuhof | 1.092,08 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 893,75 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Kim, Do Eun | Main-Taunus | 755,00 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 749,16 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 730,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 667,50 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Bagnoli, Luthien | Rosenhof | 595,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Cubr, Edward | Neuhof | 522,50 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Storz, Max | Neuhof | 512,00 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Giuntoli, Andrea | Kiawah | 497,50 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Tieotrakoon, Lim | Neuhof | 495,00 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 477,00 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 472,00 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Falter, Finn | Gut Sansenhof | 435,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Ferrari, Christian Niels | Main-Taunus | 405,00 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Holzhäuser, Jan-Philipp | Neuhof | 340,00 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Eder, Lauris | Neuhof | 323,75 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 312,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 295,00 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Stelzig, Anton Lou | Neuhof | 293,33 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Theysohn, Noah | Neuhof | 270,00 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Hu, Leon Lewei | Neuhof | 260,00 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 253,33 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Jope, Maximilian | Main-Taunus | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Schopf, Niklas | Main-Taunus | 210,00 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Metzler Glass, Henri | Seligenstadt | 205,00 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Konecki, Amelie | Gut Sansenhof | 185,00 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Karaoguz, Ilay | Rosenhof | 170,00 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 169,58 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Heck, Melissa | Neuhof | 165,00 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Gottermeier, Marlene | Zimmern | 153,33 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 153,33 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Jokoszies, Theo | Rosenhof | 150,00 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Appelt, Lukas | Rosenhof | 142,50 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Schumacher, Til | Neuhof | 140,00 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Farmakis, Chloé | Neuhof | 133,33 | ||||||||||||||||||||||
| 39. | Sorge, André | Seligenstadt | 125,75 | ||||||||||||||||||||||
| 40. | Bert, Lennard-Maximilian | Gut Sansenhof | 125,00 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | Frey, Noah | Main-Taunus | 123,33 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | Grebe, Lion | Neuhof | 123,33 | ||||||||||||||||||||||
| 43. | Wagner, Lasse | Main-Taunus | 110,00 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | Kim, Yuha | Neuhof | 105,00 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | Hoch, Philippa | Rosenhof | 95,00 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Tigan, Alexandra | Main-Taunus | 90,00 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Kroth, Naomi | Neuhof | 80,00 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Kühn, Leo | Main-Taunus | 80,00 | ||||||||||||||||||||||
| 49. | Binder, Vincent | Bensheim | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
| 49. | Hartramf, Jonas | Main-Taunus | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
| 51. | Wölflick, Luke Samuel | Neuhof | 65,00 | ||||||||||||||||||||||
| 52. | Abraham, Lukas | Neuhof | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 52. | Angelo Klingen, Noah | Main-Taunus | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 54. | Krenz, Lavinia Kim | Neuhof | 55,00 | ||||||||||||||||||||||
| 55. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 53,33 | ||||||||||||||||||||||
| 56. | Schmidt, Lara | Main-Taunus | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
| 57. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 47,50 | ||||||||||||||||||||||
| 57. | Subtil, Moritz | Neuhof | 47,50 | ||||||||||||||||||||||
| 59. | Zhong, Liya | Main-Taunus | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60. | Schopf, Johanna | Main-Taunus | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | Frey, Joshua | Main-Taunus | 38,75 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | Heider, Philipp | Neuhof | 38,75 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | Zieglgänsberger, Carl Leopold | Neuhof | 38,75 | ||||||||||||||||||||||
| 64. | Kühn, Ole Jaron | Neuhof | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | Mück, Lucy-Ann | Gut Sansenhof | 25,00 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | Christoph Pschera Pschera, Lukas | Gut Sansenhof | 25,00 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | Tigan, Marissa | Main-Taunus | 25,00 | ||||||||||||||||||||||
| 68. | Jörger, Tim | Kiawah | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Hu, Celine | Neuhof | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Krug, Luisa | Neuhof | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Landmann, Matteo | Neuhof | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Leininger, Sophia | Neuhof | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Wenz, Adrian | Darmstadt | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Windbacher, Luke | Darmstadt | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | Wagner, Len | Main-Taunus | 5,00 | ||||||||||||||||||||||

