Challenge Tour Region Süd 2026 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 20.04.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wölflick, Lotti Mei | Bad Homburg | 300,00 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 270,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 210,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Holzhäuser, Jan-Philipp | Neuhof | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 165,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 165,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ferrari, Christian Niels | Main-Taunus | 155,00 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | KIM, Do Eun | Main-Taunus | 155,00 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Bagnoli, Luthien | Rosenhof | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Jope, Maximilian | Main-Taunus | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Pieper, Ben-Lewis | Rhein Main | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Hartramf, Jonas | Main-Taunus | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Angelo Klingen, Noah | Main-Taunus | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Tieotrakoon, Lim | Altenstadt | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Wölflick, Luke Samuel | Bad Homburg | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Eder, Lauris | Neuhof | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Jokoszies, Theo | Aschaffenburg | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Mück, Lucy-Ann | Odenwald | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Landmann, Matteo | Neuhof | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Sorge, André | Seligenstadt | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Wenz, Adrian | Darmstadt | 10,00 | ||||||||||||||||||||||

