Challenge Tour Region West 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 17.05.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | 435,00 | ||||||||||||||||
| 2. | Yun, Jaehee | Frankfurt | 355,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Gao, Yufan | Hof Hausen | 300,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 300,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Meissner, Ferdinand | Wiesbaden | 240,00 | ||||||||||||||||
| 6. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 210,00 | ||||||||||||||||
| 6. | Werth, Carla Sophie | Hof Hausen | 210,00 | ||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||
| 8. | Wernken, Sophie-Carlotta | Kronberg | 200,00 | ||||||||||||||||
| 9. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 165,00 | ||||||||||||||||
| 10. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 160,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Paul, Henry | Frankfurt | 155,00 | ||||||||||||||||
| 12. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 150,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 140,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Seiler, Alexander | Frankfurt | 140,00 | ||||||||||||||||
| 15. | Schrey, Helene | Kronberg | 130,00 | ||||||||||||||||
| 15. | Weinberg, Aaron | Hof Hausen | 130,00 | ||||||||||||||||
| 17. | Dimitrov, Daniel Collin | Hof Hausen | 110,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Demirboga, Güney Ramazan | Braunfels | 90,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Thate, Constantin | Kronberg | 90,00 | ||||||||||||||||
| 20. | Chromik, Eva Catharina | Frankfurt | 80,00 | ||||||||||||||||
| 20. | Wohlgschaft, Valentina | Kronberg | 80,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Duong, Enna Katharina | Kronberg | 70,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Pitzer, Emma | Frankfurt | 70,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Zenz-Spitzweg, Constantin | Kronberg | 70,00 | ||||||||||||||||
| 25. | Dürschlag, Julius | Wiesbaden | 50,00 | ||||||||||||||||
| 26. | Im, Seoah | Bachgrund | 40,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Jung, Moritz | Braunfels | 30,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Kaufhold, Hannah | Frankfurt | 30,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Pritz, Tim | Hof Hausen | 30,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 30,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Yoon, Lia | Frankfurt | 30,00 | ||||||||||||||||
| 32. | Ding, Minglang Richard | Wiesbaden | 20,00 | ||||||||||||||||
| 33. | Schuppli, Maximilian | Kronberg | 10,00 | ||||||||||||||||
| 34. | Pertl, Audrey | Hof Hausen | 5,00 | ||||||||||||||||
| 34. | Rauscher Micó, Carolina | Hof Hausen | 5,00 | ||||||||||||||||
| 36. | Koch, Marie | Frankfurt | 3,33 | ||||||||||||||||
| 36. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 3,33 | ||||||||||||||||

