HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Süd 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Aschaffenburg |
Bachgrund |
Bensheim |
Biblis |
Darmstadt |
Gut Sansenhof |
Kiawah |
Neuhof |
Odenwald |
Rosenhof |
Seligenstadt |
Zimmern |
1. | Bensheim | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Biblis | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Bachgrund | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Süd 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Aschaffenburg |
Bachgrund |
Bensheim |
Biblis |
Darmstadt |
Gut Sansenhof |
Kiawah |
Neuhof |
Odenwald |
Rosenhof |
Seligenstadt |
Zimmern |
1. | Bensheim | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Biblis | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Bachgrund | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
First Drive Hessenliga Süd 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Aschaffenburg |
Bachgrund |
Bensheim |
Biblis |
Darmstadt |
Gut Sansenhof |
Kiawah |
Neuhof |
Odenwald |
Rosenhof |
Seligenstadt |
Zimmern |
1. | Bensheim | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Biblis | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Bachgrund | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.