HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Darmstadt 21.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Seligenstadt 17.08.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 |
1. | Neuhof | 83 | 1580 | 10 Pkt. / 196 | 11 Pkt. / 214 | 10 Pkt. / 216 | 11 Pkt. / 184 | 11 Pkt. / 204 | 9 Pkt. / 190 | 10 Pkt. / 190 | 11 Pkt. / 186 | |||
2. | Main-Taunus | 79 | 1642 | 11 Pkt. / 194 | 10 Pkt. / 248 | 11 Pkt. / 190 | 9 Pkt. / 210 | 11 Pkt. / 204 | 11 Pkt. / 169 | 8 Pkt. / 202 | 8 Pkt. / 225 | |||
3. | Rosenhof | 65 | 1789 | 7 Pkt. / 234 | 9 Pkt. / 254 | 7 Pkt. / 240 | 10 Pkt. / 200 | 8 Pkt. / 215 | 8 Pkt. / 215 | 7 Pkt. / 207 | 9 Pkt. / 224 | |||
4. | Gut Sansenhof | 43 | 1081 | 9 Pkt. / 229 | NA | 9 Pkt. / 226 | 5 Pkt. / 226 | 11 Pkt. / 204 | NA | 9 Pkt. / 196 | NA | |||
5. | Darmstadt | 41 | 1136 | 7 Pkt. / 234 | 7 Pkt. / 290 | NA | 7 Pkt. / 214 | NA | 10 Pkt. / 177 | NA | 10 Pkt. / 221 | |||
6. | Odenwald | 25 | 644 | 8 Pkt. / 231 | NA | NA | NA | 6 Pkt. / 227 | NA | 11 Pkt. / 186 | NA | |||
7. | Aschaffenburg | 22 | 640 | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 210 | 7 Pkt. / 221 | NA | 6 Pkt. / 209 | NA | |||
8. | Bensheim | 22 | 706 | NA | 8 Pkt. / 260 | 8 Pkt. / 231 | 6 Pkt. / 215 | NA | NA | NA | NA |
Challenge Tour 9 Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Seligenstadt 17.08.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 | Darmstadt 27.09.2025 |
1. | Neuhof | 74 | 730 | 11 Pkt. / 72 | 11 Pkt. / 133 | 11 Pkt. / 78 | 9 Pkt. / 93 | 11 Pkt. / 172 | 11 Pkt. / 92 | 10 Pkt. / 90 | ||||
2. | Main-Taunus | 67 | 786 | 9 Pkt. / 108 | 10 Pkt. / 140 | 10 Pkt. / 86 | 8 Pkt. / 97 | 10 Pkt. / 175 | 9 Pkt. / 93 | 11 Pkt. / 87 | ||||
3. | Rosenhof | 53 | 678 | 7 Pkt. / 118 | NA | 9 Pkt. / 102 | 10 Pkt. / 90 | 9 Pkt. / 177 | 9 Pkt. / 93 | 9 Pkt. / 98 | ||||
4. | Seligenstadt | 40 | 566 | 10 Pkt. / 99 | 9 Pkt. / 161 | 8 Pkt. / 103 | 7 Pkt. / 99 | NA | 6 Pkt. / 104 | NA | ||||
5. | Zimmern | 38 | 458 | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 85 | 8 Pkt. / 180 | 11 Pkt. / 92 | 8 Pkt. / 101 | ||||
6. | Odenwald | 14 | 296 | NA | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 198 | 7 Pkt. / 98 | NA | ||||
7. | Bensheim | 12 | 284 | NA | 8 Pkt. / 165 | NA | NA | NA | 4 Pkt. / 119 | NA | ||||
8. | Aschaffenburg | 11 | 243 | 6 Pkt. / 128 | NA | NA | NA | NA | 5 Pkt. / 115 | NA | ||||
9. | Darmstadt | 8 | 113 | 8 Pkt. / 113 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
10. | Gut Sansenhof | 6 | 214 | NA | NA | NA | NA | 6 Pkt. / 214 | NA | NA |
First Drive Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Seligenstadt 17.08.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 | Darmstadt 27.09.2025 |
1. | Neuhof | 73 | 1010 | 11 Pkt. / 129 | 10 Pkt. / 175 | 10 Pkt. / 149 | 11 Pkt. / 134 | 10 Pkt. / 150 | 10 Pkt. / 140 | 11 Pkt. / 133 | ||||
2. | Main-Taunus | 73 | 1012 | 10 Pkt. / 137 | 11 Pkt. / 157 | 11 Pkt. / 145 | 10 Pkt. / 138 | 11 Pkt. / 146 | 11 Pkt. / 121 | 9 Pkt. / 168 | ||||
3. | Bensheim | 59 | 1174 | 7 Pkt. / 173 | 9 Pkt. / 185 | 9 Pkt. / 156 | 8 Pkt. / 162 | 7 Pkt. / 196 | 9 Pkt. / 143 | 10 Pkt. / 159 | ||||
4. | Rosenhof | 26 | 482 | 8 Pkt. / 162 | NA | NA | 9 Pkt. / 154 | 9 Pkt. / 166 | NA | NA | ||||
5. | Gut Sansenhof | 17 | 344 | 9 Pkt. / 160 | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 184 | NA | NA |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.