HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 9 Hessenliga Süd 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Bensheim 14.05.2022 |
Gut Sansenhof 28.05.2022 |
Neuhof 11.06.2022 |
Zimmern 16.06.2022 |
Odenwald 02.07.2022 |
Aschaffenburg 09.07.2022 |
Kiawah 23.07.2022 |
Seligenstadt 19.08.2022 |
Darmstadt 17.09.2022 |
1. | Rosenhof | 80 | 1003 | 7 Pkt. / 146 | 9 Pkt. / 130 | 8 Pkt. / 121 | 10 Pkt. / 85 | 9 Pkt. / 87 | 10 Pkt. / 87 | 9 Pkt. / 114 | 9 Pkt. / 130 | 9 Pkt. / 103 |
2. | Aschaffenburg | 76 | 788 | 10 Pkt. / 86 | 10 Pkt. / 117 | 10 Pkt. / 103 | 8 Pkt. / 104 | 10 Pkt. / 85 | 8 Pkt. / 99 | 10 Pkt. / 103 | 10 Pkt. / 91 | NA |
3. | Neuhof | 69 | 839 | 8 Pkt. / 95 | 8 Pkt. / 132 | 9 Pkt. / 109 | 9 Pkt. / 96 | 8 Pkt. / 95 | 9 Pkt. / 94 | 8 Pkt. / 122 | NA | 10 Pkt. / 96 |
4. | Bensheim | 23 | 374 | 9 Pkt. / 92 | 7 Pkt. / 158 | 7 Pkt. / 124 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5. | Gut Sansenhof | 13 | 316 | NA | 6 Pkt. / 163 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 153 |
6. | Darmstadt | 9 | 103 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 103 |
7. | Odenwald | 7 | 104 | NA | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 104 | NA | NA | NA | NA |
8. | Zimmern | 7 | 106 | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 106 | NA | NA | NA | NA | NA |
Challenge Tour 18 Hessenliga Süd 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Bensheim 14.05.2022 |
Darmstadt 26.05.2022 |
Gut Sansenhof 28.05.2022 |
Neuhof 11.06.2022 |
Zimmern 16.06.2022 |
Odenwald 02.07.2022 |
Aschaffenburg 09.07.2022 |
Kiawah 23.07.2022 |
Seligenstadt 05.08.2022 |
1. | Neuhof | 83 | 1712 | 10 Pkt. / 167 | 7 Pkt. / 208 | 8 Pkt. / 201 | 10 Pkt. / 177 | 10 Pkt. / 190 | 8 Pkt. / 199 | 10 Pkt. / 191 | 10 Pkt. / 185 | 10 Pkt. / 194 |
2. | Rosenhof | 66 | 1916 | 6 Pkt. / 234 | 9 Pkt. / 192 | 9 Pkt. / 199 | 8 Pkt. / 220 | 7 Pkt. / 215 | 6 Pkt. / 205 | 7 Pkt. / 230 | 7 Pkt. / 204 | 7 Pkt. / 217 |
3. | Darmstadt | 65 | 1909 | 7 Pkt. / 210 | 10 Pkt. / 183 | 6 Pkt. / 209 | 5 Pkt. / 240 | 8 Pkt. / 214 | 10 Pkt. / 191 | 6 Pkt. / 232 | 5 Pkt. / 221 | 8 Pkt. / 209 |
4. | Aschaffenburg | 65 | 1625 | 9 Pkt. / 203 | 8 Pkt. / 193 | 10 Pkt. / 196 | 6 Pkt. / 223 | NA | 5 Pkt. / 215 | 9 Pkt. / 204 | 9 Pkt. / 196 | 9 Pkt. / 195 |
5. | Kiawah | 53 | 1480 | 8 Pkt. / 205 | NA | 5 Pkt. / 220 | 8 Pkt. / 220 | 9 Pkt. / 212 | 7 Pkt. / 204 | 8 Pkt. / 220 | 8 Pkt. / 199 | NA |
6. | Bensheim | 39 | 1318 | NA | 6 Pkt. / 216 | 7 Pkt. / 203 | 9 Pkt. / 216 | 6 Pkt. / 225 | NA | 5 Pkt. / 243 | 6 Pkt. / 215 | NA |
7. | Odenwald | 9 | 197 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 197 | NA | NA | NA |
8. | Zimmern | 5 | 226 | NA | NA | NA | NA | 5 Pkt. / 226 | NA | NA | NA | NA |
First Drive Hessenliga Süd 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Bensheim 14.05.2022 |
Gut Sansenhof 28.05.2022 |
Neuhof 11.06.2022 |
Zimmern 16.06.2022 |
Odenwald 02.07.2022 |
Aschaffenburg 09.07.2022 |
Kiawah 23.07.2022 |
Seligenstadt 19.08.2022 |
Darmstadt 17.09.2022 |
1. | Neuhof | 85 | 1161 | 9 Pkt. / 136 | 10 Pkt. / 134 | 10 Pkt. / 114 | 10 Pkt. / 127 | 10 Pkt. / 105 | 8 Pkt. / 128 | 10 Pkt. / 116 | 9 Pkt. / 159 | 9 Pkt. / 142 |
2. | Gut Sansenhof | 84 | 1137 | 8 Pkt. / 138 | 9 Pkt. / 137 | 9 Pkt. / 121 | 10 Pkt. / 127 | 9 Pkt. / 112 | 10 Pkt. / 103 | 9 Pkt. / 138 | 10 Pkt. / 131 | 10 Pkt. / 130 |
3. | Aschaffenburg | 51 | 774 | 10 Pkt. / 119 | 8 Pkt. / 145 | 8 Pkt. / 135 | 8 Pkt. / 140 | 8 Pkt. / 119 | 9 Pkt. / 116 | NA | NA | NA |
4. | Bensheim | 7 | 229 | 7 Pkt. / 229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.