05./06. Mai 2007 in Aschaffenburg
(5 von 6 Einzel, 3 von 4 Vierer) ohne CR – Ausgleich
Brutto
Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt | 148 | 383 | 531 |
2. | Hanau | 155 | 384 | 539 |
3. | Main Taunus | 158 | 390 | 548 |
4. | Bad Nauheim | 160 | 421 | 581 |
5. | Rhein-Main | 161 | 422 | 583 |
6. | Paragon | 164 | 425 | 589 |
7. | Bad Homburg | 168 | 425 | 593 |
8. | Neuhof | 172 | 423 | 595 |
9. | Bachgrund | 162 | 436 | 598 |
10. | Zimmern | 175 | 426 | 601 |
11. | Wiesbaden | 165 | 441 | 606 |
12. | Darmstadt | 176 | 439 | 615 |
13. | Aschaffenburg | 167 | 452 | 619 |
14. | Spessart | 184 | 479 | 663 |
Netto
Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
---|---|---|---|---|
1. | Main Taunus | 146,0 | 352 | 498,0 |
2. | Zimmern | 150,5 | 353 | 503,5 |
3. | Paragon | 140,0 | 364 | 504,0 |
4. | Bachgrund | 139,5 | 368 | 507,5 |
5. | Hanau | 147,0 | 363 | 510,0 |
6. | Bad Nauheim | 146,0 | 371 | 517,0 |
7. | Wiesbaden | 142,5 | 378 | 520,5 |
8. | Frankfurt | 146,5 | 378 | 524,5 |
9. | Rhein-Main | 148,5 | 380 | 528,5 |
10. | Bad Homburg | 150,5 | 379 | 529,5 |
11. | Aschaffenburg | 144,5 | 388 | 532,5 |
12. | Darmstadt | 152,5 | 382 | 534,5 |
13. | Neuhof | 160,0 | 391 | 551,0 |
14. | Spessart | 158,5 | 398 | 556,5 |
Qualifikation Jugendmannschaftspokal
am 22.04.2007
in Bad Nauheim, Bad Wildungen, Darmstadt
Sieger – für Pokal qualifiziert
Mannschaft | Austragungsort | über CR |
---|---|---|
Frankfurt Paragon | Darmstadt | +56,9 |
Bad Nauheim | Bad Wildungen | +60,4 |
Darmstadt | Bad Nauheim | +79,0 |
weitere platzierte Mannschaften
Mannschaft | Austragungsort | über CR |
---|---|---|
Wiesbanden | Darmstadt | +73,9 |
Bad Homburg | Bad Nauheim | +87,0 |
Zimmern | Darmstadt | +93,9 |
Bachgrund | Darmstadt | +95,0 |
bis hier zum Pokal in Aschaffenburg qualifiziert | ||
Bad Vilbel | Bad Nauheim | +99,4 |
Waldeck | Bad Wildungen | +102,0 |
Rhön Fulda | Bad Wildungen | +102,4 |
Hof Trages | Bad Nauheim | +106,0 |
Attighof | Bad Wildungen | +107,0 |
Braunfels | Bad Wildungen | +109,4 |
Hof Hausen | Darmstadt | +111,0 |
Bad Arolsen | Bad Wildungen | +123,0 |
Kronberg | Bad Nauheim | +124,8 |
Bad Orb | Bad Nauheim | +126,8 |
Idstein Süd | Bad Nauheim | +128,4 |
Dillenburg | Bad Wildungen | +135,0 |
Bensheim | Darmstadt | +150,9 |
Kiawah | Darmstadt | +151,7 |