HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
First Drive Hessenliga West 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Attighof 09.04.2022 |
Idstein 14.05.2022 |
Hof Hausen 28.05.2022 |
Rhein Main 02.07.2022 |
Main-Taunus 09.07.2022 |
Wiesbaden 17.07.2022 |
Dillenburg 23.07.2022 |
Frankfurt 18.09.2022 |
Kronberg 24.09.2022 |
1. | Main-Taunus | 106 | 1199 | 12 Pkt. / 168 | 12 Pkt. / 64 | 11 Pkt. / 137 | 12 Pkt. / 139 | 12 Pkt. / 140 | 12 Pkt. / 135 | 12 Pkt. / 125 | 11 Pkt. / 148 | 12 Pkt. / 143 |
2. | Hof Hausen | 100 | 1261 | 11 Pkt. / 178 | 11 Pkt. / 75 | 12 Pkt. / 124 | 11 Pkt. / 151 | 10 Pkt. / 161 | 11 Pkt. / 146 | 11 Pkt. / 130 | 12 Pkt. / 143 | 11 Pkt. / 153 |
3. | Frankfurt | 88 | 1399 | 9 Pkt. / 199 | 9 Pkt. / 100 | 10 Pkt. / 144 | 9 Pkt. / 181 | 11 Pkt. / 157 | 10 Pkt. / 147 | 10 Pkt. / 156 | 10 Pkt. / 161 | 10 Pkt. / 154 |
4. | Kronberg | 36 | 698 | NA | NA | NA | 10 Pkt. / 167 | 8 Pkt. / 195 | NA | 9 Pkt. / 164 | NA | 9 Pkt. / 172 |
5. | Idstein | 29 | 470 | 10 Pkt. / 187 | 10 Pkt. / 98 | NA | NA | 9 Pkt. / 185 | NA | NA | NA | NA |
6. | Wiesbaden | 9 | 212 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 212 | NA | NA | NA |
7. | Dillenburg | 8 | 172 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 172 | NA | NA |
Challenge Tour 9 Hessenliga West 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Attighof 09.04.2022 |
Idstein 14.05.2022 |
Hof Hausen 28.05.2022 |
Rhein Main 02.07.2022 |
Main-Taunus 09.07.2022 |
Wiesbaden 17.07.2022 |
Dillenburg 23.07.2022 |
Frankfurt 18.09.2022 |
Kronberg 24.09.2022 |
1. | Hof Hausen | 101 | 867 | 11 Pkt. / 108 | 11 Pkt. / 102 | 12 Pkt. / 90 | 12 Pkt. / 74 | 12 Pkt. / 89 | 11 Pkt. / 95 | 11 Pkt. / 102 | 11 Pkt. / 106 | 10 Pkt. / 101 |
2. | Main-Taunus | 96 | 905 | 9 Pkt. / 134 | 8 Pkt. / 117 | 10 Pkt. / 105 | 10 Pkt. / 93 | 11 Pkt. / 98 | 12 Pkt. / 82 | 12 Pkt. / 95 | 12 Pkt. / 95 | 12 Pkt. / 86 |
3. | Idstein | 74 | 723 | 12 Pkt. / 99 | 12 Pkt. / 81 | 11 Pkt. / 104 | 11 Pkt. / 86 | 9 Pkt. / 119 | NA | 10 Pkt. / 125 | NA | 9 Pkt. / 109 |
4. | Frankfurt | 58 | 653 | NA | 10 Pkt. / 103 | 9 Pkt. / 117 | 9 Pkt. / 97 | 10 Pkt. / 118 | 10 Pkt. / 101 | NA | 10 Pkt. / 117 | NA |
5. | Kronberg | 45 | 607 | 8 Pkt. / 141 | 9 Pkt. / 111 | NA | 8 Pkt. / 121 | NA | NA | 9 Pkt. / 134 | NA | 11 Pkt. / 100 |
6. | Dillenburg | 16 | 270 | NA | NA | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 132 | 8 Pkt. / 138 | NA | NA |
7. | Attighof | 10 | 125 | 10 Pkt. / 125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8. | Rhein Main | 9 | 116 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 116 | NA | NA | NA |
Challenge Tour 18 Hessenliga West 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Attighof 09.04.2022 |
Idstein 14.05.2022 |
Hof Hausen 28.05.2022 |
Rhein Main 02.07.2022 |
Main-Taunus 09.07.2022 |
Wiesbaden 17.07.2022 |
Dillenburg 23.07.2022 |
Frankfiúrt 18.09.2022 |
Kronberg 24.09.2022 |
1. | Idstein | 101 | 1728 | 11 Pkt. / 222 | 12 Pkt. / 188 | 11 Pkt. / 217 | 12 Pkt. / 187 | 11 Pkt. / 194 | 11 Pkt. / 92 | 12 Pkt. / 203 | 11 Pkt. / 210 | 10 Pkt. / 215 |
2. | Hof Hausen | 96 | 1744 | 10 Pkt. / 239 | 11 Pkt. / 197 | 12 Pkt. / 209 | 9 Pkt. / 198 | 12 Pkt. / 189 | 10 Pkt. / 94 | 8 Pkt. / 222 | 12 Pkt. / 198 | 12 Pkt. / 198 |
3. | Main-Taunus | 88 | 1811 | 12 Pkt. / 214 | 10 Pkt. / 202 | 10 Pkt. / 220 | 7 Pkt. / 229 | 9 Pkt. / 202 | 12 Pkt. / 88 | 10 Pkt. / 218 | 9 Pkt. / 216 | 9 Pkt. / 222 |
4. | Kronberg | 56 | 1169 | NA | 8 Pkt. / 251 | NA | 10 Pkt. / 191 | 8 Pkt. / 214 | 8 Pkt. / 103 | NA | 10 Pkt. / 212 | 12 Pkt. / 198 |
5. | Frankfurt | 55 | 1175 | NA | 9 Pkt. / 224 | NA | NA | 10 Pkt. / 199 | 9 Pkt. / 99 | 11 Pkt. / 209 | 8 Pkt. / 220 | 8 Pkt. / 224 |
6. | Rhein Main | 18 | 303 | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 190 | NA | 7 Pkt. / 113 | NA | NA | NA |
7. | Dillenburg | 17 | 435 | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 214 | NA | NA | 9 Pkt. / 221 | NA | NA |
8. | Braunfels | 9 | 240 | 9 Pkt. / 240 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.