HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga West 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Wiesbaden 01.05.2025 | Hof Hausen 10.05.2025 | Braunfels 18.05.2025 | Kronberg 19.06.2025 | Idstein 23.08.2025 | Rhein Main 14.09.2025 | Frankfurt 21.09.2025 |
1. | Hof Hausen | 26 | 656 | 7 Pkt. / 87 | 7 Pkt. / 172 | 5 Pkt. / 218 | 7 Pkt. / 179 | |||
2. | Frankfurt | 24 | 658 | 6 Pkt. / 90 | 6 Pkt. / 187 | 6 Pkt. / 198 | 6 Pkt. / 183 | |||
3. | Kronberg | 22 | 683 | 5 Pkt. / 98 | 5 Pkt. / 197 | 7 Pkt. / 197 | 5 Pkt. / 191 | |||
4. | Idstein | 8 | 332 | 4 Pkt. / 107 | NA | 4 Pkt. / 225 | NA | |||
5. | Wiesbaden | 3 | 110 | 3 Pkt. / 110 | NA | NA | NA | |||
6. | Rhein Main | 2 | 115 | 2 Pkt. / 115 | NA | NA | NA |
Challenge Tour 9 Hessenliga West 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Wiesbaden 01.05.2025 | Hof Hausen 10.05.2025 | Braunfels 18.05.2025 | Kronberg 19.06.2025 | Idstein 23.08.2025 | Rhein Main 14.09.2025 | Frankfurt 21.09.2025 |
1. | Hof Hausen | 24 | 350 | 7 Pkt. / 82 | 7 Pkt. / 89 | 5 Pkt. / 92 | 5 Pkt. / 87 | |||
2. | Kronberg | 23 | 367 | 6 Pkt. / 83 | 6 Pkt. / 92 | 4 Pkt. / 113 | 7 Pkt. / 79 | |||
3. | Frankfurt | 22 | 359 | 5 Pkt. / 94 | 5 Pkt. / 93 | 6 Pkt. / 88 | 6 Pkt. / 84 | |||
4. | Braunfels | 15 | 293 | NA | 4 Pkt. / 113 | 7 Pkt. / 87 | 4 Pkt. / 93 | |||
5. | Wiesbaden | 7 | 215 | 4 Pkt. / 101 | 3 Pkt. / 114 | NA | NA |
First Drive Hessenliga West 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Wiesbaden 01.05.2025 | Hof Hausen 10.05.2025 | Braunfels 18.05.2025 | Kronberg 19.06.2025 | Idstein 23.08.2025 | Rhein Main 14.09.2025 | Frankfurt 21.09.2025 |
1. | Frankfurt | 27 | 506 | 6 Pkt. / 134 | 7 Pkt. / 114 | 7 Pkt. / 127 | 7 Pkt. / 131 | |||
2. | Kronberg | 24 | 525 | 7 Pkt. / 120 | 6 Pkt. / 118 | 6 Pkt. / 141 | 5 Pkt. / 146 | |||
3. | Hof Hausen | 22 | 552 | 5 Pkt. / 147 | 5 Pkt. / 125 | 6 Pkt. / 141 | 6 Pkt. / 139 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.