Challenge Tour Region Nord 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 28.08.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 1.425,00 | ||||||||||||||||
| 2. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 1.110,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 1.065,00 | ||||||||||||||||
| 4. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 1.010,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 965,00 | ||||||||||||||||
| 6. | Fels, Maximilian | Kassel | 850,00 | ||||||||||||||||
| 6. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 850,00 | ||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||
| 8. | Pape, Julius | Lauterbach | 835,00 | ||||||||||||||||
| 8. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 835,00 | ||||||||||||||||
| 10. | Schmeck, Ferdinand | Kassel | 830,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Hüge, Filip | Kassel | 805,00 | ||||||||||||||||
| 12. | Rüschoff, Leon | Kassel | 505,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Klippert, Jayden | Gudensberg | 470,00 | ||||||||||||||||
| 14. | Bruch, Max | Gudensberg | 410,00 | ||||||||||||||||
| 15. | Lindner, Leonie | Gudensberg | 390,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Uekermann, Noah | Gudensberg | 335,00 | ||||||||||||||||
| 17. | Krug, Nean | Fulda | 300,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Knobel, Allisa | Kassel | 240,00 | ||||||||||||||||
| 19. | Bulin, Liv | Lauterbach | 180,00 | ||||||||||||||||
| 20. | Fiedler, Ludwig | Kassel | 170,00 | ||||||||||||||||
| 21. | Schaller, Lennard | Bad Wildungen | 130,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Eisele, Louis Raphael | Marburg | 110,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Müller, Lionel Neo | Kassel | 110,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Ries, Benke | Praforst | 110,00 | ||||||||||||||||
| 25. | Reihsaus, Enie | Gudensberg | 80,00 | ||||||||||||||||
| 26. | Scholz, Felix | Kassel | 70,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Willig, Maximilian | Kassel | 60,00 | ||||||||||||||||
| 28. | Kress, Livia | Lauterbach | 55,00 | ||||||||||||||||
| 29. | Willig, Lucas | Kassel | 50,00 | ||||||||||||||||
| 30. | Müller, Louis Maxim Karl | Kassel | 30,00 | ||||||||||||||||
| 31. | Gelder, Tammo | Kassel | 10,00 | ||||||||||||||||
| 32. | Schmelz, Finn | Lauterbach | 5,00 | ||||||||||||||||

