Challenge Tour Region Nord 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 30.05.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fels, Maximilian | Kassel | 510,00 | |||||||||||||||
| 1. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 510,00 | |||||||||||||||
| 3. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 500,00 | |||||||||||||||
| 4. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 420,00 | |||||||||||||||
| 5. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 390,00 | |||||||||||||||
| 6. | Schmeck, Ferdinand | Kassel | 325,00 | |||||||||||||||
| 7. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 310,00 | |||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | ||||||||||||||||||
| 8. | Pape, Julius | Lauterbach | 295,00 | |||||||||||||||
| 9. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 280,00 | |||||||||||||||
| 10. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 240,00 | |||||||||||||||
| 11. | Klippert, Jayden | Gudensberg | 200,00 | |||||||||||||||
| 12. | Fiedler, Ludwig | Kassel | 170,00 | |||||||||||||||
| 13. | Hüge, Filip | Kassel | 140,00 | |||||||||||||||
| 14. | Schaller, Lennard | Bad Wildungen | 130,00 | |||||||||||||||
| 15. | Knobel, Allisa | Kassel | 110,00 | |||||||||||||||
| 16. | Bulin, Liv | Lauterbach | 90,00 | |||||||||||||||
| 17. | Lindner, Leonie | Gudensberg | 80,00 | |||||||||||||||
| 18. | Bruch, Max | Gudensberg | 60,00 | |||||||||||||||
| 19. | Müller, Louis Maxim Karl | Kassel | 30,00 | |||||||||||||||
| 20. | Müller, Lionel Neo | Kassel | 20,00 | |||||||||||||||
| 20. | Willig, Lucas | Kassel | 20,00 | |||||||||||||||
| 22. | Gelder, Tammo | Kassel | 10,00 | |||||||||||||||
| 23. | Kress, Livia | Lauterbach | 5,00 | |||||||||||||||
| 23. | Schmelz, Finn | Lauterbach | 5,00 | |||||||||||||||

