Challenge Tour Region Nord 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 30.06.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 900,00 | |||||||||||||||
| 2. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 675,00 | |||||||||||||||
| 3. | Fels, Maximilian | Kassel | 655,00 | |||||||||||||||
| 4. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 615,00 | |||||||||||||||
| 5. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 605,00 | |||||||||||||||
| 6. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 475,00 | |||||||||||||||
| 7. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 455,00 | |||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | ||||||||||||||||||
| 8. | Schmeck, Ferdinand | Kassel | 355,00 | |||||||||||||||
| 9. | Hüge, Filip | Kassel | 295,00 | |||||||||||||||
| 9. | Pape, Julius | Lauterbach | 295,00 | |||||||||||||||
| 11. | Lindner, Leonie | Gudensberg | 280,00 | |||||||||||||||
| 12. | Klippert, Jayden | Gudensberg | 250,00 | |||||||||||||||
| 13. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 240,00 | |||||||||||||||
| 13. | Knobel, Allisa | Kassel | 240,00 | |||||||||||||||
| 15. | Bulin, Liv | Lauterbach | 180,00 | |||||||||||||||
| 16. | Fiedler, Ludwig | Kassel | 170,00 | |||||||||||||||
| 17. | Uekermann, Noah | Gudensberg | 155,00 | |||||||||||||||
| 18. | Bruch, Max | Gudensberg | 130,00 | |||||||||||||||
| 18. | Schaller, Lennard | Bad Wildungen | 130,00 | |||||||||||||||
| 20. | Willig, Lucas | Kassel | 40,00 | |||||||||||||||
| 21. | Müller, Louis Maxim Karl | Kassel | 30,00 | |||||||||||||||
| 22. | Müller, Lionel Neo | Kassel | 20,00 | |||||||||||||||
| 23. | Gelder, Tammo | Kassel | 10,00 | |||||||||||||||
| 23. | Willig, Maximilian | Kassel | 10,00 | |||||||||||||||
| 25. | Kress, Livia | Lauterbach | 5,00 | |||||||||||||||
| 25. | Schmelz, Finn | Lauterbach | 5,00 | |||||||||||||||

