AK 16, AK 14, AK 12
30. Juni – 01. Juli 2007 in Biblis
Jungen AK 16:
Röhrig, Maximilian (68) Frankfurt | |||
Röhrig, Maximilian 7 u. 5 | |||
Kresic, Luka (78) Idstein | |||
2. Platz Röhrig, Maximilian 5 u. 4 | |||
Reiner, Felix Anton (79) Hanau | |||
4. Platz Reiner, Felix Anton 2 auf | |||
Giulini, Kevin (78) Neuhof | |||
3. Platz Schwarz, Christian 19. Loch | SIEGER Keskari, Martin 5 u. 4 | ||
Schwarz, Christian (78) Marburg | |||
Schwarz, Christian 1 auf | |||
Adolph, Sebastian (80) Waldeck | |||
Keskari, Martin 3 u. 2 | |||
Dobrowolski, Jakob (82) Darmstadt | |||
Keskari, Martin 6 u. 5 | |||
Keskari, Martin (73) Frankfurt |
Jungen AK 14
Voltz, Jonas (79) Frankfurt | |||
Voltz, Jonas 6 u 5 | |||
Kluge, Maxleon (88) Wiesbaden | |||
Voltz, Jonas 5 u.4 | |||
Brauer, Lennart (84) Frankfurt | |||
Brauer, Lennart 8 u. 7 | |||
Heun, Tim (84) Main-Taunus | |||
3. Platz Brauer, Lennart 6 u. 4 | SIEGER Voltz, Jonas 1 auf | ||
Schäfer, Ludwig (83) Bad Vilbel | |||
4. Platz Albien, Florian 19. Loch | |||
Albien, Florian (86) Wiesbaden | |||
2. Platz Frick, Felix 5 u. 4 | |||
Frick, Felix (86) Hanau | |||
Frick, Felix 2 u. 1 | |||
Reinwald, Julian (82) Waldeck |
Mädchen AK16
Geis, Yvonne (78) Frankfurt | |||
Geis, Yvonne 5 u. 4 | |||
Frank, Lea (92) Frankfurt | |||
2. Platz Geis, Yvonne 7 u. 5 | |||
Metz, Jennifer (86) Marburg | |||
Metz, Jennifer 2 auf | |||
Broda, Angela (86) Kiawah | |||
3. Platz Metz, Jennifer 1 auf | SIEGER Dorsheimer, Katharina 1 auf | ||
Dorsheimer, Katharina (85) Bad Vilbel | |||
Dorsheimer, Katharina 5 u. 4 | |||
Kummerant, Annabelle (90) Frankfurt | |||
Dorsheimer, Katharina 1 auf | |||
Kalb, Maike (91) Rhein Main | |||
4. Platz Kalb, Maike 2 u. 1 | |||
Söhnlein, Katharina (80) Wiesbaden |
Mädchen AK14
Marcus, Theresa (78) Main-Taunus | |||
Marcus, Theresa 6 u. 4 | |||
Grunau-Heinemann, Leonie (98) Main-Taunus | |||
Marcus, Theresa 8 u. 7 | |||
Brozovsky, Nathalie (91) Frankfurt | |||
Schertel, Jill 6 u. 5 | |||
Schertel, Jill (91) Frankfurt | |||
3. Platz Schertel, Jill 4 u. 2 | SIEGER Marcus, Theresa 3 u. 1 | ||
Knopf, Xenia (87) Main-Taunus | |||
4. Platz Weimar, Chiara 5 u. 4 | |||
Weimar, Chiara (94) Main-Taunus | |||
2. Platz Knopf, Ira 3 u. 2 | |||
Weber, Linn Emily (95) Neuhof | |||
Knopf, Ira 5 u. 4 | |||
Knopf, Ira (85) Main-Taunus |
Mädchen AK12
Rang | Name | Heimatclub | 1. | 2. | Ges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hartwig, Chira | Main-Taunus | 89 | 87 | 176 |
2 | Park, Eun Ji | Neuhof | 93 | 86 | 179 |
3 | Joubert, Julie | Bad Orb | 93 | 109 | 202 |
4 | Dokenwald, Joy | Hof Hausen | 105 | 102 | 207 |
5 | Dokenwald, Jil | Hof Hausen | 101 | 107 | 208 |
6 | Schmidt, Fiona | Hof Hausen | 102 | 114 | 216 |
7 | Jäger, Pia | Hof Hausen | 115 | 105 | 220 |
Jungen AK12
Rang | Name | Heimatclub | 1. | 2. | Ges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coles, Philip | Zimmern | 87 | 83 | 170 |
2 | Mori, Yuta | Neuhof | 93 | 84 | 177 |
3 | Kürschner, Kai | Zimmern | 100 | 82 | 182 |
4 | Gabriel, Jan Morris | Wiesbaden | 90 | 93 | 183 |
5 | Baum, Lucas | Neuhof | 98 | 87 | 185 |
6 | Gwiazdowaski, Mario | Braunfels | 93 | 92 | 185 |
7 | Koci, Leon | Dillenburg | 94 | 92 | 186 |