08.- 10. August 2003
Saarbrücken
Ergebnisse über PAR
Platz | Mannschaft | Vierer | 1. Einzel | 2. Einzel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baden-Württemberg | 10 | 42 | 35 | 87 |
2. | Hessen | 13 | 47 | 34 | 94 |
3. | Nordrhein-Westfalen | 15 | 36 | 48 | 99 |
4. | Hamburg | 21 | 40 | 49 | 110 |
5. | Bayern | 22 | 30 | 58 | 110 |
6. | Niedersachsen-Bremen | 24 | 45 | 44 | 113 |
7. | Schleswig-Holstein | 33 | 52 | 55 | 140 |
8. | Berlin Brandenburg | 32 | 52 | 57 | 141 |
9. | Rheinland Pfalz | 34 | 68 | 56 | 158 |
10. | Saarland | 49 | 113 | 93 | 255 |
11. | Sachsen u. Thüringen | 53 | 141 | 123 | 317 |
12. | Mecklenburg Vorp. | 81 | 171 | 144 | 396 |
13. | Sachsen-Anhalt | 92 | 200 | 175 | 467 |
Für Hessen spielten:
Vierer-Ergebnisse auf Par 73
Spieler | Ergeb. |
---|---|
Walter Scherer / Rudi Meindl | + 4 |
Wolfgang Teske / Eckhard Huber | + 4 |
Joachim Groh / Brian O`Carrol | + 5 |
Marion Kaufmann / Peter Fiedler | (+ 13) |
Einzel-Ergebnisse
Spieler | 1. Runde | 2. Runde |
---|---|---|
Teske, Wolfgang | + 4 | + 8 |
Fiedler, Peter | + 6 | + 7 |
Huber, Eckhard | + 7 | + 4 |
Groh, Joachim | + 9 | + 3 |
O’Caroll, Brian | + 10 | + 6 |
Neuberger, Willi | + 11 | (+ 9) |
Kaufmann, Marion | — | + 6 |
Scherer, Walter | (+ 11) | (+ 8) |
Meindl, Rudi | (+ 12) | — |