AK16 Mädchen 2019
Zur Rangliste zählen die 2 AK-Turniere der Golf-Region4. Für das Ergebnis werden Punkte an die platzierten Spieler verteilt. In die Wertung kommen für jeden Spieler beide Ergebnisse. Über die Rangliste werden die Teilnehmer für die Nationale Ausscheidung ermittelt.
Ein Spieler, der bei nur einem Turnier antritt, kann sich gemäß DGV-Ausschreibung nicht für die Nationale Ausscheidung qualifizieren.
Stand 16.06.2019
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grumann, Johanna | Hanau | 750,00 | 350,00 | 400,00 |
1. | Kremser, Tessa | Frankfurt | 750,00 | 400,00 | 350,00 |
3. | Schlick, Isabelle | Frankfurt | 620,00 | 310,00 | 310,00 |
4. | Holletschek, Maxime | Westpfalz | 465,00 | 210,00 | 255,00 |
4. | Lüderwald, Zoë Marleen | Frankfurt | 465,00 | 270,00 | 195,00 |
6. | Schwinn, Annika | Weiherhof | 395,00 | 140,00 | 255,00 |
7. | Hoffmann, Franziska | Frankfurt | 355,00 | 160,00 | 195,00 |
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung | |||||
8. | Bell, Katharina | Frankfurt | 320,00 | 240,00 | 80,00 |
9. | Park, Joon | Hof Hausen | 300,00 | 180,00 | 120,00 |
10. | Sutter, Luisa | Rheinhessen | 250,00 | 100,00 | 150,00 |
11. | Park, Jeeyoung (nq) | Frankfurt | 230,00 | 80,00 | 150,00 |
12. | Böttcher, Janina | Mainz | 170,00 | 120,00 | 50,00 |
13. | Hofmann, Victoria | Bad Homburg | 130,00 | 30,00 | 100,00 |
14. | Werner, Leonie | Neuhof | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
15. | Höfer, Franziska | Frankfurt | 85,00 | 45,00 | 40,00 |
16. | Hellauer, Josephine | Kronberg | 45,00 | 45,00 | |
17. | Assmann, Marie | Fulda | 30,00 | 30,00 | |
18. | Benz, Nayla | Main-Taunus | 20,00 | 20,00 |
1) AK16-Turnier der Mädchen in Am Donnersberg
2) AK16-Turnier der Mädchen in Fulda
2) AK16-Turnier der Mädchen in Fulda