AK18 Jungen 2019
Zur Rangliste zählen die 2 AK-Turniere der Golf-Region4. Für das Ergebnis werden Punkte an die platzierten Spieler verteilt. In die Wertung kommen für jeden Spieler beide Ergebnisse. Über die Rangliste werden die Teilnehmer für die Nationale Ausscheidung ermittelt.
Ein Spieler, der bei nur einem Turnier antritt, kann sich gemäß DGV-Ausschreibung nicht für die Nationale Ausscheidung qualifizieren.
Stand 18.06.2019
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tack, Daniel | Frankfurt | 615,00 | 300,00 | 315,00 |
2. | Vliamos, Niklas | Frankfurt | 590,00 | 190,00 | 400,00 |
3. | Klapproth, Tom | Main-Taunus | 555,00 | 240,00 | 315,00 |
4. | Gebhardt, Jonas | Frankfurt | 540,00 | 360,00 | 180,00 |
5. | Brunner, Philipp | Main-Taunus | 505,00 | 145,00 | 360,00 |
6. | Teichert, Jill-Alexander | Barbarossa | 460,00 | 300,00 | 160,00 |
7. | Jung, Philipp | Frankfurt | 445,00 | 190,00 | 255,00 |
8. | Opderbeck, Tim | Frankfurt | 440,00 | 220,00 | 220,00 |
9. | Däschner, Jannik | Main-Taunus | 400,00 | 145,00 | 255,00 |
9. | Weis, Charles (nq) | Rheinhessen | 400,00 | 400,00 | |
11. | Koolen, Konstantin | Weilrod | 370,00 | 300,00 | 70,00 |
12. | Schmidt, Tim | Main-Taunus | 345,00 | 145,00 | 200,00 |
13. | Kemper, Leon | Main-Taunus | 270,00 | 120,00 | 150,00 |
14. | Erll, Janis | Lich | 255,00 | 145,00 | 110,00 |
15. | Poetzsch, Christopher | Frankfurt | 205,00 | 75,00 | 130,00 |
15. | Steinmüller, Tim Julian | Winnerod | 205,00 | 75,00 | 130,00 |
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung | |||||
17. | Stiebling, Jonathan | Bad Nauheim | 200,00 | 105,00 | 95,00 |
18. | Dick, David | Main-Taunus | 155,00 | 25,00 | 130,00 |
18. | Hein, Paul-Henry | Bad Ems | 155,00 | 105,00 | 50,00 |
18. | Weingardt, Julian | Neuhof | 155,00 | 75,00 | 80,00 |
21. | Weidmann, Noah | Mainz | 120,00 | 25,00 | 95,00 |
22. | Leidel, Dominic Raphael | Rheinhessen | 75,00 | 75,00 | |
23. | Gebhardt, Moritz | Frankfurt | 60,00 | ||
24. | Kühn, Nils | Rheinhessen | 50,00 | 50,00 | |
25. | Wehen, Oscar | Mainz | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
25. | Winter, Phil | Frankfurt | 40,00 | 40,00 | |
27. | Hagen, Joshua vom | Bad Nauheim | 10,00 | 10,00 |
1) AK18-Turnier der Jungen in Barbarossa
2) AK18-Turnier der Jungen in Lauterbach
2) AK18-Turnier der Jungen in Lauterbach