AK16 Jungen 2019
Zur Rangliste zählen die 2 AK-Turniere der Golf-Region4. Für das Ergebnis werden Punkte an die platzierten Spieler verteilt. In die Wertung kommen für jeden Spieler beide Ergebnisse. Über die Rangliste werden die Teilnehmer für die Nationale Ausscheidung ermittelt.
Ein Spieler, der bei nur einem Turnier antritt, kann sich gemäß DGV-Ausschreibung nicht für die Nationale Ausscheidung qualifizieren.
Stand 16.06.2019
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Labonté, Jan | Bad Neuenahr | 620,00 | 400,00 | 220,00 |
2. | Bliem, Benedict | Katharinenhof | 525,00 | 345,00 | 180,00 |
3. | Eberhard, Nicolas | Main-Taunus | 480,00 | 120,00 | 360,00 |
4. | von Zitzewitz, Lennart | Kronberg | 455,00 | 345,00 | 110,00 |
5. | Oh, Merlin Young-Seok (nq) | Hof Hausen | 400,00 | 400,00 | |
6. | Bott, Moritz | Winnerod | 395,00 | 300,00 | 95,00 |
7. | Sacher, Christopher | Braunfels | 390,00 | 170,00 | 220,00 |
7. | Werny, Lars | Katharinenhof | 390,00 | 270,00 | 120,00 |
9. | Lee, Jay Hoon | Main-Taunus | 370,00 | 150,00 | 220,00 |
10. | Weyell, Luc | Rheinhessen | 365,00 | 220,00 | 145,00 |
11. | Kayser, Tobias | Rheinhessen | 350,00 | 20,00 | 330,00 |
11. | Lehmann, Paul | Aschaffenburg | 350,00 | 80,00 | 270,00 |
13. | Schmid, Leonard | Hof Hausen | 345,00 | 45,00 | 300,00 |
14. | Graf, Caspar | Frankfurt | 300,00 | 170,00 | 130,00 |
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung | |||||
15. | Steinmüller, Max Vincent | Winnerod | 285,00 | 220,00 | 65,00 |
16. | Ruhl, Maximilian | Mainz | 270,00 | 220,00 | 50,00 |
17. | von Finckenstein, Nicholas | Main-Taunus | 200,00 | 135,00 | 65,00 |
18. | Kirwan, Connor | Bad Homburg | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
19. | Frischbier, Jano | Bad Ems | 155,00 | 10,00 | 145,00 |
20. | Brewer, George | Georgenthal | 145,00 | 65,00 | 80,00 |
21. | Kukuk, Maximilian | Bad Ems | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
22. | Riefer, Jan | Altenstadt | 130,00 | 95,00 | 35,00 |
23. | Rauser, Moritz | Neuhof | 115,00 | 110,00 | 5,00 |
24. | Backmann, Elia | Bad Homburg | 95,00 | 95,00 | |
24. | Bialeck, Tim | Rheinhessen | 95,00 | 95,00 | |
26. | Neubecker, Nils | Neuhof | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
27. | Tornes, Tim | Weiherhof | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
28. | Wöhler, Marco | Nahetal | 35,00 | 35,00 | |
29. | Ladebeck, Ben Joshua | Kiawah | 30,00 | 30,00 | |
30. | Harbisch, Finn | Bad Homburg | 20,00 | 20,00 | |
31. | Gertenbach, Alexander | Kassel | 5,00 | 5,00 |
1) AK16-Turnier der Jungen in Barbarossa
2) AK16-Turnier der Jungen in Lauterbach
2) AK16-Turnier der Jungen in Lauterbach