AK14 Jungen 2019
Zur Rangliste zählen die 3 AK-Turniere der Golf-Region4. Für das Ergebnis werden Punkte an die platzierten Spieler verteilt. In die Wertung kommen für jeden Spieler die beiden besten Ergebnisse. Über die Rangliste werden die Teilnehmer für die Nationale Ausscheidung ermittelt.
Stand 16.06.2019
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Bastian | Altenstadt | 800,00 | 400,00 | (330,00) | 400,00 |
2. | Schmid, Nikolas | Hof Hausen | 730,00 | (120,00) | 400,00 | 330,00 |
3. | Graf, Phillip | Altenstadt | 720,00 | 360,00 | (285,00) | 360,00 |
4. | Eberle, Mathias | Katharinenhof | 660,00 | 300,00 | 360,00 | (190,00) |
5. | Laurito, Luis | Lich | 630,00 | 330,00 | (285,00) | 300,00 |
6. | Kapetanidis, Marlon | Winnerod | 498,33 | 255,00 | (115,00) | 243,33 |
7. | Morato Brede, Miguel | Kassel | 445,00 | |||
8. | Endreß, Yannis | Bad Homburg | 393,33 | (135,00) | 150,00 | 243,33 |
9. | Kuhn, Lorenz | Lich | 380,00 | 220,00 | (115,00) | 160,00 |
10. | Schweer, Cilian | Frankfurt | 370,00 | 170,00 | 200,00 | (145,00) |
11. | Khoo, Benjamin | Rheinhessen | 365,00 | (100,00) | 240,00 | 125,00 |
12. | Jung, Leonas | Katharinenhof | 325,00 | (30,00) | 200,00 | 125,00 |
13. | Whiting, Jenson | Waldbrunnen | 290,00 | 200,00 | 90,00 | |
14. | Feyerabend, Jens | Bad Neuenahr | 285,00 | 150,00 | 135,00 | (40,00) |
15. | Bocho, Paul | Wiesbaden | 280,00 | 135,00 | (40,00) | 145,00 |
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung | ||||||
16. | Kiefer, Felix | Weiherhof | 263,33 | (0,00) | 20,00 | 243,33 |
17. | Weber, Julius | Winnerod | 255,00 | 170,00 | 85,00 | (0,00) |
18. | Lee, Say Hoon | Main-Taunus | 250,00 | 200,00 | 50,00 | (20,00) |
19. | Kandala, Aaryan (nq) | Hof Hausen | 230,00 | (30,00) | 160,00 | 70,00 |
20. | Braun, Felix Niklas | Frankfurt | 210,00 | 100,00 | (85,00) | 110,00 |
21. | Böckmann, Alexander | Frankfurt | 180,00 | 80,00 | 100,00 | |
22. | Brutsche, Georg | Bad Homburg | 165,00 | (65,00) | 85,00 | 80,00 |
23. | Gosch, Lucas | Kiawah | 155,00 | 100,00 | (0,00) | 55,00 |
24. | Engel, Finn | Main-Taunus | 90,00 | 30,00 | 60,00 | (20,00) |
25. | Jung, Julius | Katharinenhof | 85,00 | (0,00) | 85,00 | 0,00 |
26. | Knoblauch, Finn | Lich | 65,00 | 65,00 | 0,00 | (0,00) |
27. | Bliem, Lennard | Homburg/Saar | 55,00 | 0,00 | (0,00) | 55,00 |
28. | Küls, Moritz | Kronberg | 50,00 | 50,00 | ||
29. | Hess, Thibault | Hof Hausen | 20,00 | (0,00) | 20,00 | 0,00 |
29. | Stein, Johannes | Bad Ems | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
29. | Walter, Oscar | Lich | 20,00 | 0,00 | (0,00) | 20,00 |
32. | Lindeholz, Carl Philipp | Frankfurt | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
1) AK14-Turnier der Jungen in Biblis
2) AK14-Turnier der Jungen in Barbarossa
3) AK14-Turnier der Jungen in Lauterbach
2) AK14-Turnier der Jungen in Barbarossa
3) AK14-Turnier der Jungen in Lauterbach