Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Frankfurt | : | Neuhof | 10 : 2 | (3,5 : 0,5) | |
06.06.2009 | Kassel | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Kronberg | : | Frankfurt | 4 : 8 | (1 : 3) | |
07.06.2009 | Neuhof | : | Kassel | 6 : 6 | (0,5 : 3,5) | |
15.08.2009 | Frankfurt | : | Kassel | 10 : 2 | (4 : 0) | |
15.08.2009 | Neuhof | : | Kronberg | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.08.2009 | Kassel | : | Frankfurt | 9 : 3 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Kronberg | : | Neuhof | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) | |
26.09.2009 | Frankfurt | : | Kronberg | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
26.09.2009 | Kassel | : | Neuhof | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
27.09.2009 | Kronberg | : | Kassel | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
27.09.2009 | Neuhof | : | Frankfurt | 9 : 3 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kassel | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 41:31 | 29:19 | 12:12 | |
2. | Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 43,5:28,5 | 27:21 | 16,5:7,5 | |
3. | Neuhof | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 35:37 | 24,5:23,5 | 10,5:13,5 | |
4. | Kronberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 24,5:47,5 | 15,5:32,5 | 9:15 |
2. Hessenliga 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Rhein-Main | : | Bad Nauheim | 9 : 3 | (4 : 0) | |
06.06.2009 | Bad Homburg | : | Hanau | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
07.06.2009 | Hanau | : | Rhein-Main | 5 : 7 | (3 : 1) | |
07.06.2009 | Bad Nauheim | : | Bad Homburg | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
15.08.2009 | Rhein-Main | : | Bad Homburg | 7 : 5 | (3 : 1) | |
15.08.2009 | Bad Nauheim | : | Hanau | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
16.08.2009 | Bad Homburg | : | Rhein-Main | 6 : 6 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Hanau | : | Bad Nauheim | 9 : 3 | (3 : 1) | |
26.09.2009 | Bad Nauheim | : | Rhein-Main | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) | |
26.09.2009 | Hanau | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (2 : 2) | |
27.09.2009 | Bad Homburg | : | Bad Nauheim | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
27.09.2009 | Rhein-Main | : | Hanau | 6 : 6 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hanau | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44:28 | 29,5:18,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Rhein-Main | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 40:32 | 25,5:22,5 | 14,5:9,5 | |
3. | Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 24,5:23,5 | 10:14 | |
4. | Bad Homburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 25,5:46,5 | 16,5:31,5 | 9:15 |
3. Hessenliga A (Nord) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Friedberg | : | Winnerod | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
06.06.2009 | Dillenburg | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Winnerod | : | Dillenburg | 4 : 8 | (1 : 3) | |
07.06.2009 | Marburg | : | Friedberg | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
15.08.2009 | Dillenburg | : | Friedberg | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
15.08.2009 | Winnerod | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Marburg | : | Winnerod | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.08.2009 | Friedberg | : | Dillenburg | 5 : 7 | (2 : 2) | |
12.09.2009 | Winnerod | : | Friedberg | 11 : 1 | (3,5 : 0,5) | |
12.09.2009 | Marburg | : | Dillenburg | 3,5 : 8,5 | (0 : 4) | |
13.09.2009 | Dillenburg | : | Winnerod | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
13.09.2009 | Friedberg | : | Marburg | 5 : 7 | (2 : 2) | |
27.09.2009 | Dillenburg | : | Kiawah | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Dillenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 48,5:23,5 | 30:18 | 18,5:5,5 | |
2. | Marburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42,5:29,5 | 29:19 | 13,5:10,5 | |
3. | Winnerod | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31,5:40,5 | 22:26 | 9,5:14,5 | |
4. | Friedberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 21,5:50,5 | 15:33 | 6,5:17,5 |
3. Hessenliga B (Süd) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Main-Taunus | : | Bensheim | 4 : 8 | (2 : 2) | |
06.06.2009 | Kiawah | : | Bad Orb | 9 : 3 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Bad Orb | : | Main-Taunus | 7 : 5 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Bensheim | : | Kiawah | 4 : 8 | (2 : 2) | |
15.08.2009 | Kiawah | : | Main-Taunus | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
15.08.2009 | Bad Orb | : | Bensheim | 7,5 : 4,5 | (4 : 0) | |
16.08.2009 | Main-Taunus | : | Kiawah | 5 : 7 | (2,5 : 1,5) | |
16.08.2009 | Bensheim | : | Bad Orb | 8 : 4 | (3 : 1) | |
29.08.2009 | Main-Taunus | : | Bad Orb | 7,5 : 4,5 | (4 : 0) | |
12.09.2009 | Bensheim | : | Main-Taunus | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
12.09.2009 | Bad Orb | : | Kiawah | 6 : 6 | (2 : 2) | |
13.09.2009 | Kiawah | : | Bensheim | 7 : 5 | (1 : 3) | |
27.09.2009 | Dillenburg | : | Kiawah | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kiawah | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 44,5:27,5 | 33:15 | 11,5:12,5 | |
2. | Bad Orb | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 32:40 | 21:27 | 11:13 | |
3. | Bensheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 34,5:37,5 | 23:25 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
4. | Main-Taunus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 33:39 | 19:29 | 14:10 | dir.Vergl. |
4. Hessenliga A (Nord) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Weilrod | : | Braunfels | 10 : 2 | (3 : 1) | |
06.06.2009 | Lich | : | Bad Wildungen | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
07.06.2009 | Braunfels | : | Lich | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
07.06.2009 | Bad Wildungen | : | Weilrod | 7,5 : 4,5 | (1 : 3) | |
08.08.2009 | Lich | : | Weilrod | 9 : 3 | (2 : 2) | |
09.08.2009 | Weilrod | : | Lich | 6,5 : 5,5 | (0,5 : 3,5) | |
15.08.2009 | Bad Wildungen | : | Braunfels | 8 : 4 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Braunfels | : | Bad Wildungen | 7,5 : 4,5 | (1,5 : 2,5) | |
12.09.2009 | Braunfels | : | Weilrod | 5 : 7 | (2 : 2) | |
12.09.2009 | Bad Wildungen | : | Lich | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
13.09.2009 | Lich | : | Braunfels | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
13.09.2009 | Weilrod | : | Bad Wildungen | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Lich | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42,5:29,5 | 28:20 | 14,5:9,5 | dir.Vergl. |
2. | Weilrod | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 38,5:33,5 | 25:23 | 13,5:10,5 | dir.Vergl. |
3. | Bad Wildungen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 37,5:34,5 | 26,5:21,5 | 11:13 | |
4. | Braunfels | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 25,5:46,5 | 16,5:31,5 | 9:15 |
4. Hessenliga B (Süd) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Spessart | : | Zimmern | 8 : 4 | (2 : 2) | |
06.06.2009 | Trages | : | Hof Hausen | 0 : 12 | (0 : 4) | HGV-Wertung |
07.06.2009 | Hof Hausen | : | Spessart | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
07.06.2009 | Zimmern | : | Trages | 12 : 0 | (4 : 0) | HGV-Wertung |
15.08.2009 | Trages | : | Spessart | 0 : 12 | (0 : 4) | ohne Spiel |
15.08.2009 | Zimmern | : | Hof Hausen | 5 : 7 | (1 : 3) | |
16.08.2009 | Spessart | : | Trages | 12 : 0 | (4 : 0) | ohne Spiel |
16.08.2009 | Hof Hausen | : | Zimmern | 7 : 5 | (3 : 1) | |
12.09.2009 | Spessart | : | Hof Hausen | 9 : 3 | (2 : 2) | |
12.09.2009 | Trages | : | Zimmern | 0 : 12 | (0 : 4) | ohne Spiel |
13.09.2009 | Zimmern | : | Spessart | 4 : 8 | (2 : 2) | |
13.09.2009 | Hof Hausen | : | Trages | 12 : 0 | (4 : 0) | ohne Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Spessart | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 53:19 | 37,5:10,5 | 15,5:8,5 | dir.Vergl. |
2. | Hof Hausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 49:23 | 30,5:17,5 | 18,5:5,5 | dir.Vergl. |
3. | Zimmern | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 42:30 | 28:20 | 14:10 | |
4. | Trages | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:72 | 0:48 | 0:24 |
5. Hessenliga A (Nord) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Attighof | : | Praforst | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
06.06.2009 | Waldeck | : | Fulda | 6 : 6 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Praforst | : | Fulda | 7 : 5 | (3 : 1) | |
07.06.2009 | Waldeck | : | Attighof | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.08.2009 | Fulda | : | Attighof | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
15.08.2009 | Praforst | : | Waldeck | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
16.08.2009 | Waldeck | : | Praforst | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
16.08.2009 | Attighof | : | Fulda | 8 : 4 | (3 : 1) | |
12.09.2009 | Fulda | : | Waldeck | 6,5 : 5,5 | (0,5 : 3,5) | |
12.09.2009 | Praforst | : | Attighof | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) | |
13.09.2009 | Fulda | : | Praforst | 7 : 5 | (3 : 1) | |
13.09.2009 | Attighof | : | Waldeck | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Fulda | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 35:37 | 25,5:22,5 | 9,5:14,5 | |
2. | Attighof | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38,5:33,5 | 24,5:23,5 | 14:10 | dir.Vergl. |
3. | Praforst | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36,5:35,5 | 25,5:22,5 | 11:13 | dir.Vergl. |
4. | Waldeck | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 34:38 | 20,5:27,5 | 13,5:10,5 |
5. Hessenliga B (Süd) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Gut Sansenhof | : | Darmstadt | 4 : 8 | (0,5 : 3,5) | |
07.06.2009 | Paragon | : | Gut Sansenhof | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
07.06.2009 | Darmstadt | : | Bachgrund | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
25.07.2009 | Darmstadt | : | Paragon | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
26.07.2009 | Paragon | : | Darmstadt | 5 : 7 | (2 : 2) | |
15.08.2009 | Gut Sansenhof | : | Bachgrund | 11 : 1 | (4 : 0) | |
16.08.2009 | Bachgrund | : | Gut Sansenhof | 5 : 7 | (1 : 3) | |
29.08.2009 | Bachgrund | : | Paragon | 5 : 7 | (2 : 2) | |
12.09.2009 | Paragon | : | Bachgrund | 12 : 0 | (4 : 0) | ohne Spiel |
12.09.2009 | Darmstadt | : | Gut Sansenhof | 8 : 4 | (3 : 1) | |
13.09.2009 | Gut Sansenhof | : | Paragon | 9 : 3 | (4 : 0) | |
13.09.2009 | Bachgrund | : | Darmstadt | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Darmstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 45,5:26,5 | 29,5:18,5 | 16:8 | |
2. | Gut Sansenhof | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38,5:33,5 | 24:24 | 14,5:9,5 | dir.Vergl. |
3. | Paragon | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38:34 | 27:21 | 11:13 | dir.Vergl. |
4. | Bachgrund | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 22:50 | 15,5:32,5 | 6,5:17,5 |
6. Hessenliga A (Nord) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Eschenrod | : | Zierenberg | 1,5 : 10,5 | (1,5 : 2,5) | |
07.06.2009 | Bad Arolsen | : | Eschenrod | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
07.06.2009 | Zierenberg | : | Idstein | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.08.2009 | Zierenberg | : | Bad Arolsen | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
15.08.2009 | Eschenrod | : | Idstein | 6 : 6 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Bad Arolsen | : | Zierenberg | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
16.08.2009 | Idstein | : | Eschenrod | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
12.09.2009 | Bad Arolsen | : | Idstein | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
13.09.2009 | Eschenrod | : | Bad Arolsen | 7 : 5 | (2 : 2) | |
13.09.2009 | Idstein | : | Zierenberg | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
19.09.2009 | Zierenberg | : | Eschenrod | 12 : 0 | (4 : 0) | |
27.09.2009 | Idstein | : | Bad Arolsen | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Zierenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 47,5:24,5 | 35,5:12,5 | 12:12 | |
2. | Idstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 37,5:34,5 | 22,5:25,5 | 15:9 | |
3. | Bad Arolsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42,5:29,5 | 27:21 | 15,5:8,5 | |
4. | Eschenrod | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 16,5:55,5 | 11:37 | 5,5:18,5 |
6. Hessenliga B (Süd) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Biblis | : | Bad Vilbel | 10 : 2 | (3 : 1) | |
06.06.2009 | Seligenstadt | : | Idstein | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
07.06.2009 | Bad Vilbel | : | Seligenstadt | 5,5 : 6,5 | (3,5 : 0,5) | |
07.06.2009 | Idstein | : | Biblis | 7,5 : 4,5 | (1 : 3) | |
15.08.2009 | Idstein | : | Bad Vilbel | 7 : 5 | (2 : 2) | |
15.08.2009 | Seligenstadt | : | Biblis | 7 : 5 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Bad Vilbel | : | Idstein | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
16.08.2009 | Biblis | : | Seligenstadt | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
12.09.2009 | Bad Vilbel | : | Biblis | 3,5 : 8,5 | (0 : 4) | |
12.09.2009 | Idstein | : | Seligenstadt | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
13.09.2009 | Seligenstadt | : | Bad Vilbel | 9 : 3 | (2 : 2) | |
13.09.2009 | Biblis | : | Idstein | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Seligenstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 48:24 | 34,5:13,5 | 13,5:10,5 | |
2. | Idstein | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 33:39 | 25:23 | 8:16 | dir.Vergl. |
3. | Biblis | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 40,5:31,5 | 24:24 | 16,5:7,5 | dir.Vergl. |
4. | Bad Vilbel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 22,5:49,5 | 12,5:35,5 | 10:14 |
7. Hessenliga A (Nord) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Edersee Golf | : | Willershausen | 2 : 10 | (0 : 4) | |
07.06.2009 | Lauterbach | : | Edersee Golf | 12 : 0 | (4 : 0) | |
15.08.2009 | Willershausen | : | Lauterbach | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
16.08.2009 | Lauterbach | : | Willershausen | 10 : 2 | (3 : 1) | |
12.09.2009 | Willershausen | : | Edersee Golf | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
13.09.2009 | Edersee Golf | : | Lauterbach | 1 : 11 | (1 : 3) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Lauterbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 38,5:9,5 | 26,5:5,5 | 12:4 | dir.Vergl. |
2. | Willershausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 30:18 | 19:13 | 11:5 | dir.Vergl. |
3. | Edersee Golf | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3,5:44,5 | 2,5:29,5 | 1:15 |
7. Hessenliga B (Süd) 2009
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
06.06.2009 | Erftal | : | Odenwald | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
07.06.2009 | Odenwald | : | Aschaffenburg | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
13.06.2009 | Gernsheim | : | Erftal | 5 : 7 | (2,5 : 1,5) | |
18.07.2009 | Gernsheim | : | Odenwald | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
08.08.2009 | Aschaffenburg | : | Erftal | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
15.08.2009 | Erftal | : | Aschaffenburg | 6 : 6 | (3 : 1) | |
16.08.2009 | Odenwald | : | Gernsheim | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
29.08.2009 | Erftal | : | Gernsheim | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
12.09.2009 | Gernsheim | : | Aschaffenburg | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
12.09.2009 | Odenwald | : | Erftal | 8 : 4 | (3 : 1) | |
13.09.2009 | Aschaffenburg | : | Odenwald | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
20.09.2009 | Aschaffenburg | : | Gernsheim | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Aschaffenburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 46:26 | 31,5:16,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Erftal | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 38:34 | 26,5:21,5 | 11,5:12,5 | |
3. | Odenwald | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 32:40 | 20,5:27,5 | 11,5:12,5 | |
4. | Gernsheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28:44 | 17,5:30,5 | 10,5:13,5 |