| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2009 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Zierenberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hofmann, Jürgen Mago, Josef | -15 -12 | 1 | 3 / 2 | 0 | -9 -8 | Chapman, Peter-Ray Speer, Kevin | 08:30 |
| 3 | Lauermann, Helmut Stricker, Ralf | -11 -10 | 1 | 3 / 2 | 0 | -8 -7 | Eickmann, Lars Dolle, Florian | 08:38 |
| 2 | Le Blond, Tim Kollig, Thomas | -7 -13 | 1 | 4 / 2 | 0 | -5 -6 | Schmidt, Björn Leslie, John | 08:46 |
| 1 | Olschewski, Arnd Poppy, Jaroslav | -12 -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -6 | Wiens, Andreas Blaski, Peter | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kollig, Thomas | -13 | 0 | 1 auf | 1 | -12 | Viehmann, Johannes | 13:30 |
| 7 | Olschewski, Arnd | -12 | 1 | 5 / 3 | 0 | -9 | Taube, Luis | 13:38 |
| 6 | Lauermann, Helmut | -11 | 0 | 4 / 3 | 1 | -8 | Eickmann, Lars | 13:46 |
| 5 | Stricker, Ralf | -10 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Dolle, Florian | 13:54 |
| 4 | Müller, (1) Michael | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -6 | Leslie, John | 14:02 |
| 3 | Christmann, Jörg | -8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -6 | Blaski, Peter | 14:10 |
| 2 | Poppy, Jaroslav | -7 | 0 | 8 / 6 | 1 | -5 | Schmidt, Björn | 14:18 |
| 1 | Le Blond, Tim | -7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Wiens, Andreas | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

