Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Frankfurt | : | Hanau | 0 : 12 | (0 : 4) | HGV-Wertung |
07.05.2005 | Neuhof | : | Winnerod | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
08.05.2005 | Winnerod | : | Frankfurt | 4 : 8 | (1 : 3) | |
08.05.2005 | Hanau | : | Neuhof | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
04.06.2005 | Neuhof | : | Frankfurt | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
04.06.2005 | Hanau | : | Winnerod | 9 : 3 | (3 : 1) | |
05.06.2005 | Frankfurt | : | Neuhof | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) | |
05.06.2005 | Winnerod | : | Hanau | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Winnerod | : | Neuhof | 3,5 : 8,5 | (0,5 : 3,5) | |
20.08.2005 | Hanau | : | Frankfurt | 2,5 : 9,5 | (0,5 : 3,5) | |
21.08.2005 | Frankfurt | : | Winnerod | 11 : 1 | (4 : 0) | |
21.08.2005 | Neuhof | : | Hanau | 7,5 : 4,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 45,5:26,5 | 30,5:17,5 | 15:9 | |
2. | Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 40:32 | 24,5:23,5 | 15,5:8,5 | |
3. | Hanau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 37:35 | 25,5:22,5 | 11,5:12,5 | |
4. | Winnerod | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 21,5:50,5 | 15,5:32,5 | 6:18 |
2. Hessenliga 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Bad Nauheim | : | Weilrod | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
07.05.2005 | Kronberg | : | Rhein-Main | 9 : 3 | (4 : 0) | |
08.05.2005 | Weilrod | : | Kronberg | 8 : 4 | (3 : 1) | |
08.05.2005 | Rhein-Main | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Bad Nauheim | : | Kronberg | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Rhein-Main | : | Weilrod | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2005 | Kronberg | : | Bad Nauheim | 7 : 5 | (3 : 1) | |
05.06.2005 | Weilrod | : | Rhein-Main | 8 : 4 | (4 : 0) | |
20.08.2005 | Weilrod | : | Bad Nauheim | 4,5 : 7,5 | (2,5 : 1,5) | |
20.08.2005 | Rhein-Main | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
21.08.2005 | Kronberg | : | Weilrod | 8 : 4 | (4 : 0) | |
21.08.2005 | Bad Nauheim | : | Rhein-Main | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Nauheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 45:27 | 32:16 | 13:11 | |
2. | Kronberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36:36 | 21:27 | 15:9 | dir.Vergl. |
3. | Rhein-Main | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 25,5:22,5 | 9:15 | dir.Vergl. |
4. | Weilrod | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28,5:43,5 | 17,5:30,5 | 11:13 |
3. Hessenliga A (Nord) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Braunfels | : | Kassel | 4 : 8 | (0 : 4) | |
07.05.2005 | Dillenburg | : | Bad Wildungen | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
08.05.2005 | Dillenburg | : | Kassel | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
08.05.2005 | Braunfels | : | Bad Wildungen | 10 : 2 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Kassel | : | Braunfels | 10,5 : 1,5 | (2,5 : 1,5) | |
04.06.2005 | Bad Wildungen | : | Dillenburg | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
05.06.2005 | Kassel | : | Dillenburg | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2005 | Bad Wildungen | : | Braunfels | 3,5 : 8,5 | (1 : 3) | |
20.08.2005 | Bad Wildungen | : | Kassel | 2 : 10 | (0 : 4) | |
20.08.2005 | Braunfels | : | Dillenburg | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Kassel | : | Bad Wildungen | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
21.08.2005 | Dillenburg | : | Braunfels | 9 : 3 | (3 : 1) | |
24.09.2005 | Kassel | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (2 : 2) | Kassel aufgestiegen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kassel | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 52,5:19,5 | 34:14 | 18,5:5,5 | |
2. | Braunfels | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36:36 | 25:23 | 11:13 | |
3. | Dillenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 27,5:44,5 | 19:29 | 8,5:15,5 | |
4. | Bad Wildungen | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28:44 | 18:30 | 10:14 |
3. Hessenliga B (Süd) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Main-Taunus | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (2 : 2) | |
07.05.2005 | Hof Hausen | : | Trages | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
08.05.2005 | Bad Homburg | : | Hof Hausen | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
08.05.2005 | Trages | : | Main-Taunus | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
04.06.2005 | Bad Homburg | : | Trages | 10 : 2 | (4 : 0) | |
04.06.2005 | Hof Hausen | : | Main-Taunus | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
05.06.2005 | Trages | : | Bad Homburg | 4 : 8 | (1 : 3) | |
05.06.2005 | Main-Taunus | : | Hof Hausen | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
20.08.2005 | Bad Homburg | : | Main-Taunus | 6,5 : 5,5 | (3,5 : 0,5) | |
20.08.2005 | Trages | : | Hof Hausen | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Hof Hausen | : | Bad Homburg | 2,5 : 9,5 | (0,5 : 3,5) | |
21.08.2005 | Main-Taunus | : | Trages | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
24.09.2005 | Kassel | : | Bad Homburg | 8 : 4 | (2 : 2) | Kassel aufgestiegen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Homburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 47:25 | 28,5:19,5 | 18,5:5,5 | |
2. | Main-Taunus | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42,5:29,5 | 29:19 | 13,5:10,5 | |
3. | Hof Hausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 26,5:45,5 | 18,5:29,5 | 8:16 | |
4. | Trages | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 28:44 | 20:28 | 8:16 |
4. Hessenliga A (Nord) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Zierenberg | : | Waldeck | 3 : 9 | (1 : 3) | |
07.05.2005 | Spessart | : | Marburg | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
08.05.2005 | Waldeck | : | Spessart | 7,5 : 4,5 | (1,5 : 2,5) | |
08.05.2005 | Marburg | : | Zierenberg | 11 : 1 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Zierenberg | : | Spessart | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
04.06.2005 | Waldeck | : | Marburg | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
05.06.2005 | Spessart | : | Zierenberg | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
05.06.2005 | Marburg | : | Waldeck | 7 : 5 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Waldeck | : | Zierenberg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
20.08.2005 | Marburg | : | Spessart | 7 : 5 | (3 : 1) | |
21.08.2005 | Spessart | : | Waldeck | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
21.08.2005 | Zierenberg | : | Marburg | 6 : 6 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Marburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44:28 | 29,5:18,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Spessart | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 40:32 | 26,5:21,5 | 13,5:10,5 | |
3. | Waldeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 37:35 | 25:23 | 12:12 | |
4. | Zierenberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 23:49 | 15:33 | 8:16 |
4. Hessenliga B (Süd) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Darmstadt | : | Bensheim | 1,5 : 2,5 | (1,5 : 2,5) | |
07.05.2005 | Bad Orb | : | Biblis | 11 : 1 | (3 : 1) | |
08.05.2005 | Bensheim | : | Bad Orb | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
08.05.2005 | Biblis | : | Darmstadt | 8 : 4 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Biblis | : | Bensheim | 3,5 : 8,5 | (0,5 : 3,5) | |
04.06.2005 | Darmstadt | : | Bad Orb | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
05.06.2005 | Bensheim | : | Biblis | 7 : 5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2005 | Bad Orb | : | Darmstadt | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
20.08.2005 | Bensheim | : | Darmstadt | 8 : 4 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Biblis | : | Bad Orb | 5 : 7 | (1 : 3) | |
21.08.2005 | Bad Orb | : | Bensheim | 5 : 7 | (2 : 2) | |
21.08.2005 | Darmstadt | : | Biblis | 9 : 3 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bensheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 39,5:24,5 | 24:16 | 15,5:8,5 | |
2. | Bad Orb | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 40,5:31,5 | 26,5:21,5 | 14:10 | |
3. | Darmstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 30,5:33,5 | 18:22 | 12,5:11,5 | |
4. | Biblis | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 25,5:46,5 | 19,5:28,5 | 6:18 |
5. Hessenliga A (Nord) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Praforst | : | Friedberg | 8 : 4 | (4 : 0) | |
07.05.2005 | Attighof | : | Lich | 3,5 : 8,5 | (0 : 4) | |
08.05.2005 | Friedberg | : | Attighof | 10,5 : 1,5 | (2,5 : 1,5) | |
08.05.2005 | Lich | : | Praforst | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Friedberg | : | Lich | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
04.06.2005 | Praforst | : | Attighof | 7 : 5 | (2 : 2) | |
05.06.2005 | Lich | : | Friedberg | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) | |
05.06.2005 | Attighof | : | Praforst | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Friedberg | : | Praforst | 8 : 4 | (3 : 1) | |
20.08.2005 | Lich | : | Attighof | 11 : 1 | (4 : 0) | |
21.08.2005 | Attighof | : | Friedberg | 5 : 7 | (0 : 4) | |
21.08.2005 | Praforst | : | Lich | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Lich | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 46:26 | 30,5:17,5 | 15,5:8,5 | |
2. | Friedberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 40:32 | 26:22 | 14:10 | (im d.V. gleich) |
3. | Praforst | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 21,5:26,5 | 13:11 | (im d.V. gleich) |
4. | Attighof | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 23,5:48,5 | 18:30 | 5,5:18,5 |
5. Hessenliga B (Süd) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Kiawah | : | Idstein | 11 : 1 | (4 : 0) | |
08.05.2005 | Idstein | : | Kiawah | 1,5 : 10,5 | (0 : 4) | |
04.06.2005 | Idstein | : | Aschaffenburg | 7 : 5 | (2 : 2) | |
05.06.2005 | Aschaffenburg | : | Idstein | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
20.08.2005 | Aschaffenburg | : | Kiawah | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Kiawah | : | Aschaffenburg | 7 : 5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kiawah | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 33:15 | 21,5:10,5 | 11,5:4,5 | |
2. | Aschaffenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 26:22 | 16:16 | 10:6 | |
3. | Idstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 13:35 | 10,5:21,5 | 2,5:13,5 |
6. Hessenliga A (Nord) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Fulda | : | Bad Arolsen | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
07.05.2005 | Lauterbach | : | Idstein | 7 : 5 | (2 : 2) | |
08.05.2005 | Bad Arolsen | : | Lauterbach | 9 : 3 | (3 : 1) | |
08.05.2005 | Idstein | : | Fulda | 2 : 10 | (1 : 3) | |
04.06.2005 | Bad Arolsen | : | Idstein | 4 : 8 | (1 : 3) | |
04.06.2005 | Lauterbach | : | Fulda | 2 : 10 | (0 : 4) | |
05.06.2005 | Fulda | : | Lauterbach | 12 : 0 | (4 : 0) | |
05.06.2005 | Idstein | : | Bad Arolsen | 5 : 7 | (0,5 : 3,5) | |
20.08.2005 | Bad Arolsen | : | Fulda | 1 : 11 | (0 : 4) | |
20.08.2005 | Idstein | : | Lauterbach | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
21.08.2005 | Lauterbach | : | Bad Arolsen | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Fulda | : | Idstein | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Fulda | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 65:7 | 42:6 | 23:1 | |
2. | Idstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 32:40 | 22:26 | 10:14 | dir.Vergl. |
3. | Bad Arolsen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 24,5:47,5 | 15,5:32,5 | 9:15 | dir.Vergl. |
4. | Lauterbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22,5:49,5 | 16,5:31,5 | 6:18 | dir.Vergl. |
6. Hessenliga B (Süd) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Paragon | : | Lufthansa | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
08.05.2005 | Lufthansa | : | Zimmern | 2 : 10 | (1 : 3) | |
22.05.2005 | Paragon | : | Zimmern | 5 : 7 | (1 : 3) | |
04.06.2005 | Lufthansa | : | Odenwald | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
04.06.2005 | Zimmern | : | Paragon | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
05.06.2005 | Odenwald | : | Lufthansa | 10 : 2 | (4 : 0) | |
17.07.2005 | Zimmern | : | Odenwald | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
06.08.2005 | Paragon | : | Odenwald | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
20.08.2005 | Lufthansa | : | Paragon | 8 : 4 | (4 : 0) | |
20.08.2005 | Odenwald | : | Zimmern | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Zimmern | : | Lufthansa | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2005 | Odenwald | : | Paragon | 9 : 3 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Zimmern | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 48,5:23,5 | 32:16 | 16,5:7,5 | |
2. | Odenwald | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 40:32 | 24:24 | 16:8 | |
3. | Paragon | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 27,5:44,5 | 20,5:27,5 | 7:17 | |
4. | Lufthansa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 28:44 | 19,5:28,5 | 8,5:15,5 |
7. Hessenliga A (Nord) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
07.05.2005 | Bad Vilbel | : | Hüttenhai | 12 : 0 | (4 : 0) | |
08.05.2005 | Hüttenhai | : | Willershausen | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
04.06.2005 | Bad Vilbel | : | Willershausen | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
09.07.2005 | Hüttenhai | : | Bad Vilbel | 1 : 11 | (0 : 4) | |
31.07.2005 | Willershausen | : | Hüttenhai | 4 : 8 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Willershausen | : | Bad Vilbel | 2 : 10 | (1 : 3) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Vilbel | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 42,5:5,5 | 27,5:4,5 | 15:1 | |
2. | Hüttenhai | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 19,5:28,5 | 14:18 | 5,5:10,5 | |
3. | Willershausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 10:38 | 6,5:25,5 | 3,5:12,5 |
7. Hessenliga B (Süd) 2005
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
22.04.2005 | Gernsheim | : | Seligenstadt | 5 : 7 | (0 : 4) | |
23.04.2005 | Seligenstadt | : | Bachgrund | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
07.05.2005 | Bachgrund | : | Buchenhof | 11 : 1 | (3 : 1) | |
04.06.2005 | Buchenhof | : | Seligenstadt | 2,5 : 9,5 | (1 : 3) | |
04.06.2005 | Bachgrund | : | Gernsheim | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
05.06.2005 | Seligenstadt | : | Buchenhof | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2005 | Gernsheim | : | Bachgrund | 10 : 2 | (4 : 0) | |
11.06.2005 | Buchenhof | : | Gernsheim | 3,5 : 8,5 | (0,5 : 3,5) | |
20.08.2005 | Buchenhof | : | Bachgrund | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
20.08.2005 | Seligenstadt | : | Gernsheim | 8 : 4 | (2 : 2) | |
21.08.2005 | Gernsheim | : | Buchenhof | 9 : 3 | (4 : 0) | |
21.08.2005 | Bachgrund | : | Seligenstadt | 7 : 5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Seligenstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 47,5:24,5 | 30:18 | 17,5:6,5 | |
2. | Gernsheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 44:28 | 27,5:20,5 | 16,5:7,5 | |
3. | Bachgrund | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 36,5:35,5 | 27,5:20,5 | 9:15 | |
4. | Buchenhof | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 16:56 | 11:37 | 5:19 |