| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2005 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Molzen, Knuth Gehrsitz, Mike | -8,3 -8,0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6,0 -3,4 | Kluge, Annalena Park, Kyung-Nam | 08:30 |
| 3 | Strauch, Michael Zajdel, Adam | -5,2 -8,9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4,5 -4,2 | Heun, Achim Stoll, Martin | 08:38 |
| 2 | Schlichting, Prof. Dr. Sören Leyendecker, Simon | -3,1 -6,9 | 1 | 1 auf | 0 | -1,9 -3,2 | Schummer, Randy Hassani, David | 08:46 |
| 1 | Hilgendorf, Dominic Echterdiek, Ricarda | -4,2 -3,3 | 1 | 1 auf | 0 | -1,1 -2,3 | Gasche, Julia Lüdemann, Andreas | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zajdel, Adam | -8,9 | 0 | 3 / 1 | 1 | -5,9 | Marcus, Heike | 13:30 |
| 7 | Molzen, Knuth | -8,3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5,5 | Probst, Thomas | 13:37 |
| 6 | Gehrsitz, Mike | -8,0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4,2 | Stoll, Martin | 13:44 |
| 5 | Leyendecker, Simon | -6,9 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3,4 | Park, Kyung-Nam | 13:51 |
| 4 | Strauch, Michael | -5,2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3,2 | Hassani, David | 13:58 |
| 3 | Hilgendorf, Dominic | -4,2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -2,3 | Lüdemann, Andreas | 14:05 |
| 2 | Echterdiek, Ricarda | -3,3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -1,9 | Schummer, Randy | 14:12 |
| 1 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | -3,1 | 1 | 4 / 3 | 0 | -1,1 | Gasche, Julia | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

