HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
Saison: |
1. AK30-Hessenliga Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Kassel 26.04.2025 (1) (10:00) | Hanau 14.06.2025 (2) (09:00) | Frankfurt 28.06.2025 (3) (11:00) | Neuhof 12.07.2025 (4) (10:30) |
1. | Frankfurt | 4 | 5,0 | 4 Pkt. / 5,0 | |||
2. | Neuhof | 3 | 13,0 | 3 Pkt. / 13,0 | |||
3. | Kassel | 2 | 34,0 | 2 Pkt. / 34,0 | |||
4. | Hanau | 1 | 77,0 | 1 Pkt. / 77,0 |
2. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Friedberg 26.04.2025 (1) (10:30) | Marburg 14.06.2025 (2) (9:00) | Bad Homburg 28.06.2025 (3) (09:00) | Winnerod 26.07.2025 (4) (9:00) |
1. | Bad Homburg | 4 | 32,0 | 4 Pkt. / 32,0 | |||
2. | Friedberg | 3 | 37,0 | 3 Pkt. / 37,0 | |||
3. | Winnerod | 2 | 48,0 | 2 Pkt. / 48,0 | |||
4. | Marburg | 1 | 65,0 | 1 Pkt. / 65,0 |
2. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Hof Hausen 26.04.2025 (1) (10:30) | Kronberg 14.06.2025 (2) (09:00) | Bad Orb 28.06.2025 (3) (10:00) | Main-Taunus 12.07.2025 (4) (09:00) |
1. | Hof Hausen | 4 | 31,5 | 4 Pkt. / 31,5 | |||
2. | Kronberg | 3 | 34,5 | 3 Pkt. / 34,5 | |||
3. | Bad Orb | 2 | 45,5 | 2 Pkt. / 45,5 | |||
4. | Main-Taunus | 1 | 57,5 | 1 Pkt. / 57,5 |
3. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Bad Nauheim 26.04.2025 (1) (09:00) | Friedberg 14.06.2025 (2) (9:00) | Braunfels 28.06.2025 (3) (10:00) | Lich 12.07.2025 (4) (11:00) |
1. | Lich | 4 | 41,0 | 4 Pkt. / 41,0 | |||
2. | Braunfels | 3 | 49,0 | 3 Pkt. / 49,0 | |||
3. | Friedberg II | 2 | 56,0 | 2 Pkt. / 56,0 | |||
4. | Bad Nauheim | 1 | 57,0 | 1 Pkt. / 57,0 |
3. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Altenstadt 26.04.2025 (1) (09:00) | Bachgrund 14.06.2025 (2) (10:30) | Frankfurt 28.06.2025 (3) (13:00) | Neuhof 12.07.2025 (4) (12:00) |
1. | Frankfurt II | 4 | 19,0 | 4 Pkt. / 19,0 | |||
2. | Bachgrund | 3 | 43,0 | 3 Pkt. / 43,0 | |||
3. | Altenstadt | 2 | 52,0 | 2 Pkt. / 52,0 | |||
4. | Neuhof II | 1 | 56,0 | 1 Pkt. / 56,0 |
4. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Seligenstadt 26.04.2025 (1) (10:00) | Kronberg 14.06.2025 (2) (11:00) | Bad Arolsen 28.06.2025 (3) (10:00) | Idstein 12.07.2025 (4) (11:00) |
1. | Bad Arolsen | 4 | 67,0 | 4 Pkt. / 67,0 | |||
2. | Seligenstadt | 3 | 70,0 | 3 Pkt. / 70,0 | |||
3. | Idstein | 2 | 84,0 | 2 Pkt. / 84,0 | |||
4. | Kronberg II | 1 | 89,0 | 1 Pkt. / 89,0 |
4. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Gernsheim 26.04.2025 (1) (11:00) | Kiawah 14.06.2025 (2) (09:30) | Aschaffenburg 28.06.2025 (3) (11:00) | Bensheim 12.07.2025 (4) (09:00) |
1. | Bensheim | 4 | 52,5 | 4 Pkt. / 52,5 | |||
2. | Aschaffenburg | 3 | 52,5 | 3 Pkt. / 52,5 | |||
3. | Gernsheim | 2 | 53,5 | 2 Pkt. / 53,5 | |||
4. | Kiawah | 1 | 88,5 | 1 Pkt. / 88,5 |
5. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Kassel 26.04.2025 (1) (12:00) | Fulda 14.06.2025 (2) (11:00) | Idstein 28.06.2025 (3) (09:00) | Lindenhof 12.07.2025 (4) (11:00) |
1. | Bad Vilbel | 4 | 49,0 | 4 Pkt. / 49,0 | |||
2. | Fulda | 3 | 68,0 | 3 Pkt. / 68,0 | |||
3. | Idstein II | 2 | 88,0 | 2 Pkt. / 88,0 | |||
4. | Kassel II | 1 | 104,0 | 1 Pkt. / 104,0 |
5. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Lufthansa 26.04.2025 (1) (11:00) | Zimmern 14.06.2025 (2) (11:00) | Jossgrund 28.06.2025 (3) (11:30) | Main-Taunus 12.07.2025 (4) (10:30) |
1. | Lufthansa | 4 | 68,0 | 4 Pkt. / 68,0 | |||
2. | Zimmern | 3 | 78,0 | 3 Pkt. / 78,0 | |||
3. | Main-Taunus II | 2 | 81,0 | 2 Pkt. / 81,0 | |||
4. | Bad Orb II | 1 | 140,0 | 1 Pkt. / 140,0 |
6. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Attighof 14.06.2025 (1) (11:30) | Spessart 28.06.2025 (2) (10:00) | Praforst 12.07.2025 (3) (09:00) | Winnerod 26.07.2025 (4) (10:30) |
1. | Winnerod II | 0 | 0,0 | ||||
1. | Spessart | 0 | 0,0 | ||||
1. | Attighof | 0 | 0,0 | ||||
1. | Praforst | 0 | 0,0 |
6. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Rosenhof 26.04.2025 (1) (10:00) | Hühnerhof 14.06.2025 (2) (09:00) | Bad Homburg 28.06.2025 (3) (10:30) | Biblis 12.07.2025 (4) (10:00) |
1. | Rosenhof | 4 | 51,0 | 4 Pkt. / 51,0 | |||
2. | Biblis | 3 | 78,0 | 3 Pkt. / 78,0 | |||
3. | Hühnerhof | 2 | 89,0 | 2 Pkt. / 89,0 | |||
4. | Bad Homburg II | 1 | 94,0 | 1 Pkt. / 94,0 |
7. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Rhein-Main 26.04.2025 (1) (09:00) | Waldeck 14.06.2025 (2) (10:00) | Braunfels 28.06.2025 (3) (12:00) | Oberaula 12.07.2025 (4) (11:00) |
1. | Rhein-Main | 4 | 51,0 | 4 Pkt. / 51,0 | |||
2. | Braunfels II | 3 | 99,0 | 3 Pkt. / 99,0 | |||
3. | Waldeck | 2 | 124,0 | 2 Pkt. / 124,0 | |||
4. | Oberaula | 1 | 130,0 | 1 Pkt. / 130,0 |
7. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Darmstadt 26.04.2025 (1) (13:00) | Kiawah 14.06.2025 (2) (10:30) | Gut Sansenhof 28.06.2025 (3) (11:00) | Biblis 12.07.2025 (4) (12:00) |
1. | Darmstadt | 4 | 59,0 | 4 Pkt. / 59,0 | |||
2. | Biblis II | 3 | 102,0 | 3 Pkt. / 102,0 | |||
3. | Kiawah II | 2 | 106,0 | 2 Pkt. / 106,0 | |||
4. | Gut Sansenhof | 1 | 122,0 | 1 Pkt. / 122,0 |
8. AK30-Hessenliga Nord Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Gudensberg 26.04.2025 (1) (11:00) | Marburg 14.06.2025 (2) (11:00) | Lauterbach 12.07.2025 (3) (11:00) |
1. | Lauterbach | 3 | 101,0 | 3 Pkt. / 101,0 | ||
2. | Gudensberg | 2 | 102,0 | 2 Pkt. / 102,0 | ||
3. | Marburg II | 1 | 112,0 | 1 Pkt. / 112,0 |
8. AK30-Hessenliga Mitte Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Altenstadt 26.04.2025 (1) (12:00) | Hühnerhof 14.06.2025 (2) (11:00) | Aschaffenburg 12.07.2025 (3) (09:00) |
1. | Eintracht | 3 | 54,0 | 3 Pkt. / 54,0 | ||
2. | Altenstadt II | 2 | 87,0 | 2 Pkt. / 87,0 | ||
3. | Aschaffenburg II | 1 | 91,0 | 1 Pkt. / 91,0 |
8. AK30-Hessenliga Süd Herren 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Bachgrund 14.06.2025 (1) (12:00) | Odenwald 28.06.2025 (2) (10:00) | Trages 12.07.2025 (3) (9:00) |
1. | Odenwald | 0 | 0,0 | |||
1. | Trages | 0 | 0,0 | |||
1. | Bachgrund II | 0 | 0,0 |