Siege der Teams in der AK30-Hessenliga Herren
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der AK30-Hessenliga Herren
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK30-Hessenliga Herren |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Frankfurt | 59 | 90 | 2003 |
| Bad Nauheim | 43 | 98 | 2001 |
| Bad Orb | 36 | 98 | 2001 |
| Kassel | 32 | 98 | 2001 |
| Frankfurt II | 32 | 54 | 2012 |
| Lich | 30 | 98 | 2001 |
| Bensheim | 29 | 96 | 2001 |
| Braunfels | 29 | 89 | 2003 |
| Bad Homburg | 28 | 97 | 2001 |
| Neuhof | 27 | 98 | 2001 |
| Friedberg | 26 | 98 | 2001 |
| Hanau | 26 | 98 | 2001 |
| Rosenhof | 26 | 42 | 2013 |
| Marburg | 25 | 97 | 2001 |
| Rhein-Main | 25 | 72 | 2006 |
| Biblis | 24 | 94 | 2002 |
| Bachgrund | 24 | 93 | 2002 |
| Bad Vilbel | 23 | 97 | 2001 |
| Hof Hausen | 23 | 93 | 2002 |
| Bad Wildungen | 23 | 92 | 2001 |
| Kronberg II | 23 | 45 | 2014 |
| Main-Taunus | 22 | 97 | 2001 |
| Gernsheim | 22 | 90 | 2003 |
| Fulda | 22 | 85 | 2001 |
| Winnerod | 21 | 98 | 2001 |
| Kronberg | 21 | 75 | 2007 |
| Wiesbaden | 21 | 47 | 2008 |
| Lauterbach | 20 | 83 | 2003 |
| Attighof | 19 | 98 | 2001 |
| Praforst | 19 | 98 | 2001 |
| Aschaffenburg | 19 | 90 | 2003 |
| Zimmern | 19 | 89 | 2003 |
| Idstein | 18 | 90 | 2003 |
| Zierenberg | 18 | 84 | 2001 |
| Friedberg II | 18 | 54 | 2012 |
| Seligenstadt | 17 | 74 | 2007 |
| Bad Arolsen | 17 | 68 | 2008 |
| Altenstadt | 16 | 64 | 2009 |
| Oberaula | 15 | 97 | 2001 |
| Odenwald | 15 | 89 | 2001 |
| Kiawah | 15 | 88 | 2003 |
| Spessart | 15 | 81 | 2001 |
| Winnerod II | 15 | 54 | 2012 |
| Kiawah II | 15 | 44 | 2013 |
| Neuhof II | 15 | 42 | 2015 |
| Lufthansa | 15 | 40 | 2001 |
| Altenstadt II | 15 | 31 | 2017 |
| Waldeck | 14 | 92 | 2002 |
| Weilrod | 14 | 84 | 2001 |
| Dillenburg | 14 | 82 | 2001 |
| Bad Orb II | 14 | 54 | 2012 |
| Idstein II | 13 | 55 | 2012 |
| Erftal | 13 | 47 | 2009 |
| Hühnerhof | 12 | 81 | 2005 |
| Gut Sansenhof | 11 | 68 | 2007 |
| Darmstadt | 11 | 61 | 2006 |
| Kassel II | 11 | 52 | 2013 |
| Rhein-Main II | 11 | 40 | 2012 |
| Praforst II | 11 | 21 | 2013 |
| Marburg II | 10 | 53 | 2012 |
| Gudensberg | 10 | 27 | 2017 |
| Trages- | 9 | 52 | 2001 |
| Main-Taunus II | 9 | 44 | 2012 |
| Georgenthal | 9 | 31 | 2016 |
| Eschenrod | 8 | 54 | 2004 |
| Hof Hausen II | 8 | 30 | 2013 |
| Bensheim II | 7 | 36 | 2012 |
| Braunfels II | 6 | 37 | 2012 |
| Trages | 4 | 43 | 2014 |
| Paragon | 4 | 40 | 2001 |
| Fft Rennbahn | 4 | 16 | 2014 |
| Buchenhof | 3 | 61 | 2008 |
| Idstein | 3 | 40 | 2001 |
| Bachgrund II | 3 | 20 | 2021 |
| Zimmern II | 3 | 20 | 2012 |
| Biblis II | 3 | 9 | 2024 |
| Eintracht | 3 | 4 | 2025 |
| Weinberg Golf | 2 | 12 | 2011 |
| Hühnerhof II | 1 | 27 | 2015 |
| Rosenhof II | 1 | 13 | 2014 |
| Zierenberg II | 1 | 3 | 2021 |
| Willershausen | 42 | 2001 | |
| Bad Homburg II | 17 | 2022 | |
| Attighof II | 14 | 2018 | |
| Fulda II | 10 | 2015 | |
| Miltenberg-Erftal | 8 | 2022 | |
| Schotten | 4 | 2022 | |
| Aschaffenburg II | 3 | 2025 | |
| Bad Wildungen II | 3 | 2019 | |

