HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
1. AK50-Hessenliga Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR |
Frankfurt 06.05.2023 (1) (09:00 Uhr) |
Main-Taunus 10.06.2023 (2) (09:00 Uhr) |
Friedberg 22.07.2023 (3) (9:00 Uhr) |
Jossgrund 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Friedberg | 13 | 183,0 | 3 Pkt. / 59,0 | 4 Pkt. / 48,0 | 3 Pkt. / 36,0 | 3 Pkt. / 40,0 |
2. | Frankfurt | 12 | 188,0 | 4 Pkt. / 43,0 | 2 Pkt. / 57,0 | 4 Pkt. / 32,0 | 2 Pkt. / 56,0 |
3. | Bad Orb | 8 | 204,0 | 1 Pkt. / 66,0 | 1 Pkt. / 65,0 | 2 Pkt. / 41,0 | 4 Pkt. / 32,0 |
4. | Main-Taunus | 7 | 234,0 | 2 Pkt. / 66,0 | 3 Pkt. / 54,0 | 1 Pkt. / 54,0 | 1 Pkt. / 60,0 |
Aufstiegsspiel AK50 Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Altenstadt 24.09.2023 (09:00 Uhr) |
1. | Winnerod | 0 | 0 | |
1. | Hof Hausen | 0 | 0 |
2. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Idstein 06.05.2023 (1) (09:30 Uhr) |
Kronberg 10.06.2023 (2) (11:00 Uhr) |
Kassel 22.07.2023 (3) (10:30 Uhr) |
Winnerod 12.08.2023 (4) (12:00 Uhr) |
1. | Winnerod | 14 | 539 | 3 Pkt. / 136 | 3 Pkt. / 127 | 4 Pkt. / 132 | 4 Pkt. / 144 |
2. | Kronberg | 12 | 520 | 2 Pkt. / 123 | 4 Pkt. / 150 | 3 Pkt. / 122 | 3 Pkt. / 125 |
3. | Idstein | 9 | 498 | 4 Pkt. / 139 | 2 Pkt. / 123 | 1 Pkt. / 120 | 2 Pkt. / 116 |
4. | Kassel | 5 | 468 | 1 Pkt. / 123 | 1 Pkt. / 116 | 2 Pkt. / 121 | 1 Pkt. / 108 |
2. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Neuhof 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Rhein-Main 10.06.2023 (2) (10:20 Uhr) |
Hanau 22.07.2023 (3) (09:00 Uhr) |
Hof Hausen 12.08.2023 (4) (10:30 Uhr) |
1. | Hof Hausen | 11 | 530 | 1 Pkt. / 118 | 4 Pkt. / 142 | 2 Pkt. / 136 | 4 Pkt. / 134 |
2. | Neuhof | 11 | 528 | 3 Pkt. / 123 | 2 Pkt. / 133 | 4 Pkt. / 140 | 2 Pkt. / 132 |
3. | Hanau | 11 | 523 | 4 Pkt. / 129 | 1 Pkt. / 126 | 3 Pkt. / 136 | 3 Pkt. / 132 |
4. | Rhein-Main | 7 | 519 | 2 Pkt. / 118 | 3 Pkt. / 137 | 1 Pkt. / 132 | 1 Pkt. / 132 |
3. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bad Homburg 06.05.2023 (1) (10:30 Uhr) |
Bad Nauheim 10.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Spessart 22.07.2023 (3) (12:00 Uhr) |
Praforst 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Praforst | 14 | 511 | 3 Pkt. / 127 | 3 Pkt. / 124 | 4 Pkt. / 118 | 4 Pkt. / 142 |
2. | Bad Nauheim | 13 | 492 | 4 Pkt. / 135 | 4 Pkt. / 136 | 2 Pkt. / 103 | 3 Pkt. / 118 |
3. | Spessart | 8 | 436 | 1 Pkt. / 88 | 2 Pkt. / 121 | 3 Pkt. / 112 | 2 Pkt. / 115 |
4. | Bad Homburg | 5 | 424 | 2 Pkt. / 111 | 1 Pkt. / 105 | 1 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 106 |
3. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Wiesbaden 06.05.2023 (1) (10:00 Uhr) |
Bensheim 10.06.2023 (2) (10:30 Uhr) |
Lufthansa 22.07.2023 (3) (10:30 Uhr) |
Biblis 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Bensheim | 14 | 559 | 4 Pkt. / 117 | 4 Pkt. / 130 | 3 Pkt. / 160 | 3 Pkt. / 152 |
2. | Lufthansa | 11 | 530 | 3 Pkt. / 112 | 3 Pkt. / 128 | 4 Pkt. / 163 | 1 Pkt. / 127 |
3. | Biblis | 8 | 506 | 1 Pkt. / 100 | 1 Pkt. / 107 | 2 Pkt. / 144 | 4 Pkt. / 155 |
4. | Wiesbaden | 7 | 481 | 2 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 118 | 1 Pkt. / 130 | 2 Pkt. / 131 |
4. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Altenstadt 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Lich 10.06.2023 (2) (09:00 Uhr) |
Weilrod 22.07.2023 (3) (10:00 Uhr) |
Bad Orb 12.08.2023 (4) (11:30 Uhr) |
1. | Altenstadt | 14 | 494 | 4 Pkt. / 132 | 3 Pkt. / 114 | 4 Pkt. / 138 | 3 Pkt. / 110 |
2. | Lich | 12 | 481 | 3 Pkt. / 113 | 4 Pkt. / 135 | 3 Pkt. / 127 | 2 Pkt. / 106 |
3. | Bad Orb II | 9 | 450 | 1 Pkt. / 100 | 2 Pkt. / 109 | 2 Pkt. / 123 | 4 Pkt. / 118 |
4. | Weilrod | 5 | 428 | 2 Pkt. / 113 | 1 Pkt. / 103 | 1 Pkt. / 117 | 1 Pkt. / 95 |
4. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Frankfurt 06.05.2023 (1) (10:30 Uhr) |
Trages 10.06.2023 (2) (10:30 Uhr) |
Gernsheim 22.07.2023 (3) (10:30 Uhr) |
Aschaffenburg 12.08.2023 (4) (10:30 Uhr) |
1. | Frankfurt II | 14 | 535 | 4 Pkt. / 117 | 3 Pkt. / 144 | 3 Pkt. / 144 | 4 Pkt. / 130 |
2. | Trages | 10 | 503 | 2 Pkt. / 91 | 4 Pkt. / 152 | 2 Pkt. / 143 | 2 Pkt. / 117 |
3. | Aschaffenburg | 9 | 499 | 3 Pkt. / 110 | 2 Pkt. / 137 | 1 Pkt. / 132 | 3 Pkt. / 120 |
4. | Gernsheim | 7 | 484 | 1 Pkt. / 89 | 1 Pkt. / 134 | 4 Pkt. / 155 | 1 Pkt. / 106 |
5. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Marburg 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Bad Wildungen 10.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Lindenhof 22.07.2023 (3) (10:00 Uhr) |
Bad Arolsen 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Bad Arolsen | 14 | 511 | 4 Pkt. / 116 | 3 Pkt. / 123 | 3 Pkt. / 123 | 4 Pkt. / 149 |
2. | Bad Vilbel | 11 | 491 | 3 Pkt. / 103 | 2 Pkt. / 122 | 4 Pkt. / 135 | 2 Pkt. / 131 |
3. | Bad Wildungen | 10 | 461 | 1 Pkt. / 93 | 4 Pkt. / 130 | 2 Pkt. / 104 | 3 Pkt. / 134 |
4. | Marburg | 5 | 432 | 2 Pkt. / 99 | 1 Pkt. / 113 | 1 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 118 |
5. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bachgrund 06.05.2023 (1) (9:00 Uhr) |
Main-Taunus 10.06.2023 (2) (10:30 Uhr) |
Rosenhof 22.07.2023 (3) (11:00 Uhr) |
Kiawah 12.08.2023 (4) (09:30 Uhr) |
1. | Main-Taunus II | 12 | 492 | 4 Pkt. / 136 | 3 Pkt. / 108 | 1 Pkt. / 114 | 4 Pkt. / 134 |
2. | Kiawah | 11 | 498 | 1 Pkt. / 123 | 4 Pkt. / 122 | 3 Pkt. / 121 | 3 Pkt. / 132 |
3. | Rosenhof | 10 | 481 | 3 Pkt. / 127 | 2 Pkt. / 104 | 4 Pkt. / 137 | 1 Pkt. / 113 |
4. | Bachgrund | 7 | 467 | 2 Pkt. / 124 | 1 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 114 | 2 Pkt. / 127 |
6. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Idstein 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Braunfels 10.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Friedberg 22.07.2023 (3) (10:30 Uhr) |
Winnerod 12.08.2023 (4) (10:30 Uhr) |
1. | Friedberg II | 14 | 451 | 4 Pkt. / 99 | 4 Pkt. / 130 | 4 Pkt. / 118 | 2 Pkt. / 104 |
2. | Braunfels | 12 | 456 | 2 Pkt. / 90 | 3 Pkt. / 130 | 3 Pkt. / 117 | 4 Pkt. / 119 |
3. | Idstein II | 7 | 396 | 3 Pkt. / 95 | 1 Pkt. / 93 | 2 Pkt. / 105 | 1 Pkt. / 103 |
4. | Winnerod II | 7 | 387 | 1 Pkt. / 79 | 2 Pkt. / 100 | 1 Pkt. / 97 | 3 Pkt. / 111 |
6. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Zimmern 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Rhein-Main 10.06.2023 (2) (08:30 Uhr) |
Seligenstadt 22.07.2023 (3) (09:00 Uhr) |
Miltenberg-Erftal 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Seligenstadt | 13 | 471 | 4 Pkt. / 115 | 3 Pkt. / 111 | 4 Pkt. / 130 | 2 Pkt. / 115 |
2. | Rhein-Main II | 11 | 450 | 2 Pkt. / 101 | 2 Pkt. / 109 | 3 Pkt. / 120 | 4 Pkt. / 120 |
3. | Zimmern | 10 | 461 | 3 Pkt. / 112 | 4 Pkt. / 119 | 2 Pkt. / 116 | 1 Pkt. / 114 |
4. | Miltenberg-Erftal | 6 | 418 | 1 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 109 | 1 Pkt. / 95 | 3 Pkt. / 118 |
7. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Neuhof 06.05.2023 (1) (12:30 Uhr) |
Attighof 10.06.2023 (2) (12:00 Uhr) |
Waldeck 22.07.2023 (3) (11:00 Uhr) |
Fulda 12.08.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Attighof | 12 | 411 | 3 Pkt. / 102 | 4 Pkt. / 121 | 4 Pkt. / 111 | 1 Pkt. / 77 |
2. | Neuhof II | 11 | 422 | 4 Pkt. / 107 | 2 Pkt. / 104 | 1 Pkt. / 93 | 4 Pkt. / 118 |
3. | Fulda | 10 | 409 | 2 Pkt. / 96 | 3 Pkt. / 105 | 2 Pkt. / 100 | 3 Pkt. / 108 |
4. | Waldeck | 7 | 357 | 1 Pkt. / 70 | 1 Pkt. / 86 | 3 Pkt. / 110 | 2 Pkt. / 91 |
7. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Rosenhof 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Bensheim 10.06.2023 (2) (12:00 Uhr) |
Odenwald 22.07.2023 (3) (09:30 Uhr) |
Gut Sansenhof 07.10.2023 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Bensheim II | 11 | 321 | 4 Pkt. / 113 | 3 Pkt. / 93 | 4 Pkt. / 115 | |
2. | Gut Sansenhof | 7 | 308 | 1 Pkt. / 95 | 4 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 111 | |
3. | Odenwald | 7 | 307 | 2 Pkt. / 108 | 2 Pkt. / 84 | 3 Pkt. / 115 | |
4. | Rosenhof II | 5 | 287 | 3 Pkt. / 112 | 1 Pkt. / 81 | 1 Pkt. / 94 |
8. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Hühnerhof 06.05.2023 (1) (9:00 Uhr) |
Braunfels 10.06.2023 (2) (12:00 Uhr) |
Wiesbaden 22.07.2023 (3) (13:00 Uhr) |
Praforst 12.08.2023 (4) (12:00 Uhr) |
1. | Praforst II | 14 | 386 | 3 Pkt. / 85 | 4 Pkt. / 104 | 3 Pkt. / 96 | 4 Pkt. / 101 |
2. | Wiesbaden II | 12 | 373 | 2 Pkt. / 83 | 3 Pkt. / 98 | 4 Pkt. / 109 | 3 Pkt. / 83 |
3. | Hühnerhof | 9 | 360 | 4 Pkt. / 107 | 1 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 85 | 2 Pkt. / 82 |
4. | Braunfels II | 5 | 317 | 1 Pkt. / 79 | 2 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 74 | 1 Pkt. / 68 |
8. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bachgrund 06.05.2023 (1) (10:30 Uhr) |
Hof Hausen 10.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Kiawah 22.07.2023 (3) (10:15 Uhr) |
Aschaffenburg 12.08.2023 (4) (12:00 Uhr) |
1. | Hof Hausen II | 15 | 482 | 4 Pkt. / 124 | 4 Pkt. / 129 | 4 Pkt. / 120 | 3 Pkt. / 109 |
2. | Kiawah II | 11 | 425 | 3 Pkt. / 110 | 1 Pkt. / 89 | 3 Pkt. / 112 | 4 Pkt. / 114 |
3. | Bachgrund II | 7 | 402 | 1 Pkt. / 98 | 3 Pkt. / 106 | 2 Pkt. / 107 | 1 Pkt. / 91 |
4. | Aschaffenburg II | 7 | 401 | 2 Pkt. / 98 | 2 Pkt. / 92 | 1 Pkt. / 107 | 2 Pkt. / 104 |
9. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bad Wildungen 13.05.2023 (1) (10.00 Uhr) |
Oberaula 10.06.2023 (2) (12:00 Uhr) |
Kassel 22.07.2023 (3) (12:00 Uhr) |
Altenstadt 12.08.2023 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Altenstadt II | 15 | 436 | 4 Pkt. / 105 | 4 Pkt. / 118 | 3 Pkt. / 97 | 4 Pkt. / 116 |
2. | Kassel II | 13 | 418 | 3 Pkt. / 87 | 3 Pkt. / 106 | 4 Pkt. / 116 | 3 Pkt. / 109 |
3. | Oberaula | 7 | 335 | 1 Pkt. / 65 | 2 Pkt. / 100 | 2 Pkt. / 91 | 2 Pkt. / 79 |
4. | Bad Wildungen II | 5 | 252 | 2 Pkt. / 65 | 1 Pkt. / 69 | 1 Pkt. / 63 | 1 Pkt. / 55 |
9. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Georgenthal 06.05.2023 (1) (10:00 Uhr) |
Buchenhof 10.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Gernsheim 22.07.2023 (3) (12:00 Uhr) |
Darmstadt 12.08.2023 (4) (09:00 Uhr) |
1. | Darmstadt | 12 | 394 | 2 Pkt. / 73 | 2 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 130 | 4 Pkt. / 103 |
2. | Gernsheim II | 10 | 370 | 3 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 100 | 2 Pkt. / 86 |
3. | Georgenthal | 9 | 368 | 4 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 83 | 3 Pkt. / 120 | 1 Pkt. / 69 |
4. | Buchenhof | 9 | 343 | 1 Pkt. / 59 | 3 Pkt. / 92 | 2 Pkt. / 105 | 3 Pkt. / 87 |
10. AK50-Hessenliga Nord Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Dillenburg 17.06.2023 (1) (11.00 Uhr) |
Eschhofen 18.06.2023 (2) (10:00 Uhr) |
Zierenberg 12.08.2023 (3) (10:30 Uhr) |
1. | Zierenberg | 8 | 300 | 2 Pkt. / 95 | 3 Pkt. / 112 | 3 Pkt. / 93 |
2. | Eschhofen | 6 | 238 | 3 Pkt. / 95 | 1 Pkt. / 71 | 2 Pkt. / 72 |
3. | Dillenburg | 4 | 208 | 1 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 91 | 1 Pkt. / 31 |
10. AK50-Hessenliga Mitte Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Hühnerhof 06.05.2023 (1) (11:00 Uhr) |
Dillenburg 10.06.2023 (2) (11.00 Uhr) |
Kronberg 22.07.2023 (3) (11:00 Uhr) |
Bad Vilbel 12.08.2023 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Kronberg II | 15 | 408 | 4 Pkt. / 103 | 4 Pkt. / 94 | 3 Pkt. / 110 | 4 Pkt. / 101 |
2. | Bad Vilbel II | 10 | 352 | 2 Pkt. / 70 | 2 Pkt. / 75 | 4 Pkt. / 116 | 2 Pkt. / 91 |
3. | Hühnerhof II | 9 | 342 | 3 Pkt. / 88 | 1 Pkt. / 69 | 2 Pkt. / 92 | 3 Pkt. / 93 |
4. | Dillenburg II | 6 | 293 | 1 Pkt. / 69 | 3 Pkt. / 89 | 1 Pkt. / 79 | 1 Pkt. / 56 |
10. AK50-Hessenliga Süd Herren 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Zimmern 06.05.2023 (1) (12:30 Uhr) |
Trages 10.06.2023 (2) (12:00 Uhr) |
Hanau 22.07.2023 (3) (10:20 Uhr) |
Seligenstadt 12.08.2023 (4) (09:00 Uhr) |
1. | Hanau II | 15 | 426 | 4 Pkt. / 84 | 3 Pkt. / 115 | 4 Pkt. / 120 | 4 Pkt. / 107 |
2. | Seligenstadt II | 12 | 383 | 2 Pkt. / 73 | 4 Pkt. / 116 | 3 Pkt. / 101 | 3 Pkt. / 93 |
3. | Zimmern II | 9 | 341 | 3 Pkt. / 77 | 2 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 76 | 2 Pkt. / 86 |
4. | Trages II | 4 | 316 | 1 Pkt. / 70 | 1 Pkt. / 97 | 1 Pkt. / 72 | 1 Pkt. / 77 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.