Siege der Teams in der AK50-Hessenliga
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der AK50-Hessenliga
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK50-Hessenliga |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Frankfurt | 47 | 87 | 2004 |
| Bad Nauheim | 33 | 87 | 2004 |
| Bad Vilbel | 32 | 87 | 2004 |
| Bad Orb | 27 | 87 | 2004 |
| Kassel | 26 | 87 | 2004 |
| Kronberg | 26 | 87 | 2004 |
| Hanau | 25 | 87 | 2004 |
| Praforst | 25 | 83 | 2005 |
| Friedberg | 24 | 87 | 2004 |
| Lufthansa | 24 | 87 | 2004 |
| Winnerod | 24 | 87 | 2004 |
| Bad Arolsen | 24 | 84 | 2004 |
| Biblis | 24 | 79 | 2006 |
| Aschaffenburg | 23 | 87 | 2004 |
| Bensheim | 23 | 87 | 2004 |
| Rhein-Main | 22 | 87 | 2004 |
| Hof Hausen | 22 | 83 | 2005 |
| Altenstadt | 22 | 59 | 2011 |
| Spessart | 21 | 80 | 2006 |
| Zierenberg | 21 | 80 | 2004 |
| Frankfurt II | 21 | 48 | 2014 |
| Weilrod | 20 | 87 | 2004 |
| Zimmern | 20 | 87 | 2004 |
| Bad Homburg | 20 | 75 | 2006 |
| Seligenstadt | 20 | 75 | 2007 |
| Wiesbaden | 20 | 56 | 2012 |
| Braunfels | 19 | 87 | 2004 |
| Main-Taunus | 19 | 87 | 2004 |
| Neuhof | 19 | 87 | 2004 |
| Attighof | 19 | 66 | 2009 |
| Main-Taunus II | 19 | 51 | 2013 |
| Fulda | 18 | 87 | 2004 |
| Gut Sansenhof | 18 | 73 | 2007 |
| Rhein-Main II | 18 | 56 | 2012 |
| Lich | 17 | 87 | 2004 |
| Marburg | 17 | 87 | 2004 |
| Darmstadt | 16 | 86 | 2004 |
| Bachgrund | 16 | 83 | 2004 |
| Kiawah | 16 | 79 | 2006 |
| Rosenhof | 16 | 57 | 2012 |
| Neuhof II | 16 | 48 | 2014 |
| Friedberg II | 16 | 42 | 2015 |
| Idstein | 15 | 87 | 2004 |
| Gernsheim | 15 | 84 | 2005 |
| Erftal | 15 | 44 | 2010 |
| Kronberg II | 15 | 36 | 2012 |
| Altenstadt II | 15 | 31 | 2017 |
| Odenwald | 14 | 87 | 2004 |
| Waldeck | 14 | 84 | 2004 |
| Oberaula | 13 | 86 | 2004 |
| Winnerod II | 13 | 40 | 2015 |
| Bad Wildungen | 12 | 86 | 2004 |
| Dillenburg | 12 | 83 | 2004 |
| Bad Orb II | 12 | 52 | 2013 |
| Idstein | 12 | 28 | 2004 |
| Hof Hausen II | 12 | 23 | 2021 |
| Aschaffenburg II | 11 | 39 | 2016 |
| Eschenrod | 10 | 57 | 2005 |
| Bensheim II | 10 | 47 | 2014 |
| Kiawah II | 10 | 28 | 2019 |
| Zimmern II | 9 | 52 | 2013 |
| Rosenhof II | 9 | 41 | 2014 |
| Seligenstadt II | 9 | 38 | 2016 |
| Praforst II | 9 | 29 | 2018 |
| Idstein II | 8 | 55 | 2012 |
| Trages | 8 | 47 | 2014 |
| Lufthansa II | 8 | 29 | 2014 |
| Hanau II | 8 | 15 | 2023 |
| Hühnerhof | 7 | 28 | 2019 |
| Kassel II | 7 | 26 | 2019 |
| Trages- | 6 | 40 | 2004 |
| Georgenthal | 6 | 31 | 2018 |
| Paragon | 6 | 27 | 2004 |
| Gernsheim II | 6 | 23 | 2021 |
| Wiesbaden II | 6 | 23 | 2021 |
| Lauterbach | 5 | 29 | 2004 |
| Bachgrund II | 4 | 32 | 2018 |
| Bad Vilbel II | 4 | 14 | 2023 |
| Weinberg Golf | 4 | 12 | 2011 |
| Braunfels II | 3 | 27 | 2019 |
| Waldeck II | 3 | 25 | 2012 |
| Fft Rennbahn | 3 | 24 | 2014 |
| Hühnerhof II | 3 | 14 | 2023 |
| Eintracht | 3 | 6 | 2025 |
| Dillenburg II | 2 | 39 | 2014 |
| Trages II | 2 | 25 | 2016 |
| Buchenhof | 2 | 24 | 2018 |
| Bad Wildungen II | 2 | 22 | 2021 |
| Eschenrod II | 2 | 6 | 2016 |
| Willershausen | 1 | 38 | 2004 |
| Eschhofen | 1 | 29 | 2018 |
| Miltenberg-Erftal | 1 | 19 | 2022 |
| Gudensberg | 1 | 7 | 2025 |
| Mainz | 1 | 2 | 2018 |
| Am Donnersberg | 1 | 1 | 2018 |
| Zierenberg II | 13 | 2014 | |
| Eintracht II | 3 | 2026 | |
| Edelstein | 2 | 2018 | |
| Hahn | 2 | 2018 | |
| Jakobsberg | 2 | 2018 | |
| Saarbrücken | 2 | 2018 | |
| Bad Neuenahr | 1 | 2019 | |
| Dt. Weinstraße | 1 | 2018 | |
| Waldbrunnen | 1 | 2019 | |
| Westerwald | 1 | 2018 | |
| Westpfalz | 1 | 2019 | |

