Ranglisten der Challenge Tour
Der aktuelle Stand der Ranglisten der Challenge Tour und First Drive Tour wird für jede der vier hessischen Jugend-Regionen separat im Menü (siehe links unter „First Drive & Challenge Tour“) unter der jeweiligen Regionen-Bezeichnung (West, Mitte, Nord und Süd) angezeigt.
- Ausschreibung Challenge Tour
- Ausschreibung First Drive Tour
- Ausschreibung Challenge Tour Majors
- Ausschreibung Challenge Tour Finale
- Ausschreibung First Drive Tour Finale
- Road to Friedberg Qualifikations-Kriterien für die Jugend-Finals
- Infos für Zuschauer bei Challenge Tour Turnieren der Regionen Süd und West
- CT-Short*: Erklärung zum Pilotprojekt
- Ergänzung zu A11 der Turnierbedingungen
Ergebnisse: Ranglisten und Jugend-Hessenliga
Hessenweite Challenge Tour Majors
Challenge Tour Brutto Rangliste
Region West
Region Mitte
Region Nord
Region Süd
Übersicht Terminplan: Die Team-Ergebnisse sind abrufbar über den Menüpunkt Ligen. Dort können durch einen Klick auf den Austragungsort auch die Einzelergebnisse eingesehen weden.
| AO | CT 18 | CT 9 | FD | Major | |
| Mitte | Altenstadt | 04.05.2025 | 04.05.2025 | 04.05.2025 | |
| Bad Homburg | 24.05.2025 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | ||
| Bad Nauheim | 28.06.2025 | 28.06.2025 | 28.06.2025 | ||
| Bad Orb | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 13.09.2025 | ||
| Bad Vilbel | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | ||
| Friedberg | 27.04.2025 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | ||
| Friedberg | 27.04.2025 | 27.04.2025 | 04.10.2025 | ||
| Fulda | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | ||
| Hanau | 23.08.2025 | 23.08.2025 | 23.08.2025 | ||
| Lich | 05.04.2025 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | ||
| Winnerod | 07.06.2025 | 07.06.2025 | 07.06.2025 | ||
| AO | CT 18 | CT 9 | FD | Major | |
| Nord | Bad Arolsen | 30.08.2025 | 30.08.2025 | 30.08.2025 | |
| Bad Wildungen | 21.06.2025 | 21.06.2025 | 21.06.2025 | ||
| Gudensberg | 16.08.2025 | 16.08.2025 | 16.08.2025 | ||
| Kassel | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| Lauterbach | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | ||
| Oberaula | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 13.09.2025 | ||
| AO | CT 18 | CT 9 | FD | Major | |
| Süd | Aschaffenburg | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 20.09.2025 | |
| Bensheim | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | ||
| Darmstadt | 21.06.2025 | 27.09.2025 | 27.09.2025 | ||
| Gut Sansenhof | 07.06.2025 | 07.06.2025 | 07.06.2025 | ||
| Kiawah | 17.05.2025 | 17.05.2025 | 17.05.2025 | ||
| Main-Taunus | 23.08.2025 | 23.08.2025 | 23.08.2025 | ||
| Neuhof | 04.05.2025 | 04.05.2025 | 04.05.2025 | ||
| Odenwald | 29.06.2025 | 29.06.2025 | 29.06.2025 | ||
| Rosenhof | 24.05.2025 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | ||
| Seligenstadt | 17.08.2025 | 17.08.2025 | 14.09.2025 | ||
| Zimmern | 12.07.2025 | 12.07.2025 | 12.07.2025 | ||
| AO | CT 18 | CT 9 | FD | Major | |
| West | Braunfels | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | |
| Frankfurt | 21.09.2025 | 21.09.2025 | 21.09.2025 | ||
| Hof Hausen | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | ||
| Idstein | 23.08.2025 | 23.08.2025 | 23.08.2025 | ||
| Kronberg | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | ||
| Rhein Main | 14.09.2025 | 14.09.2025 | 14.09.2025 | ||
| Wiesbaden | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | ||
| AO | CT 18 | CT 9 | FD | Major | |
| alle Regionen | Lich | - | - | - | 05.04.2025 | 
| Neuhof | - | - | - | 04.05.2025 | |
| Zimmern/BadOrb | - | - | - | 31.05.2025 | |
| Kronberg | - | - | - | 19.06.2025 | |

