Challenge Tour Majors 2026
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK18 geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 21.09.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morato Brede, Isabel Sophie | Kassel | -3,08 | |||||||||||
| 2. | Schmidt, Levi | Neuhof | 1,15 | |||||||||||
| 3. | Brouwers, Tom | Neuhof | 1,78 | |||||||||||
| 4. | Pölchen, Robert | Hof Hausen | 2,68 | |||||||||||
| 5. | Horn, Edward | Frankfurt | 2,78 | |||||||||||
| 6. | Kanithasen, Phawarie Emi | Neuhof | 3,70 | |||||||||||
| 7. | Andreiko, Emil | Neuhof | 3,90 | |||||||||||
| 8. | Bayer, Noah | Hanau | 4,03 | |||||||||||
| 9. | Wölflick, Lilly May | Neuhof | 4,45 | |||||||||||
| 10. | Heider, Philipp | Neuhof | 6,28 | |||||||||||
| 11. | Küls, Felix Maximilian | Neuhof | 6,78 | |||||||||||
| 12. | Landmann, Matteo | Neuhof | 7,28 | |||||||||||
| 13. | Laborde, Leonard | Frankfurt | 7,40 | |||||||||||
| 14. | Carbonare, Constantin Marco | Kronberg | 7,58 | |||||||||||
| 15. | Subtil, Moritz | Neuhof | 8,03 | |||||||||||
| 16. | Bürkle, Mattis | Neuhof | 8,40 | |||||||||||
| 17. | Leininger, Sophia | Neuhof | 8,53 | |||||||||||
| 18. | Hammelehle, Lin | Hanau | 8,68 | |||||||||||
| 19. | Eder, Lauris | Neuhof | 8,98 | |||||||||||
| 20. | Wu, Lilian Yilian | Frankfurt | 9,28 | |||||||||||
| 21. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 9,35 | |||||||||||
| 22. | Kim, Sangsoo | Hof Hausen | 9,53 | |||||||||||
| 23. | Brede, Kaleb | Aschaffenburg | 9,60 | |||||||||||
| 24. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 9,78 | |||||||||||
| 24. | Yun, Seohee | Frankfurt | 9,78 | |||||||||||
| 26. | Meyer, Tomma Frederike | Hanau | 9,95 | |||||||||||
| 27. | Blankenburg, Bobby | Kassel | 10,08 | |||||||||||
| 27. | Marburger, Max | Frankfurt | 10,08 | |||||||||||
| 29. | Lillo, Ricardo E | Frankfurt | 10,58 | |||||||||||
| 30. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 11,03 | |||||||||||
| 31. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 11,08 | |||||||||||
| 32. | Ehret, Julia | Frankfurt | 12,68 | |||||||||||
| 33. | Kleist, Maximilian Vitus | Neuhof | 12,90 | |||||||||||
| 34. | Baldino, Louis | Hof Hausen | 13,65 | |||||||||||
| 35. | Krill, Maximilian | Hanau | 14,23 | |||||||||||
| 36. | Quante, Paul | Kiawah | 14,28 | |||||||||||
| 37. | Hogrebe, Fiete | Hof Hausen | 14,33 | |||||||||||
| 38. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 14,78 | |||||||||||
| 39. | Fischer, Max | Aschaffenburg | 15,35 | |||||||||||
| 40. | Gasser, Oscar | Altenstadt | 17,83 | |||||||||||
| bis hier ausreichend Ergebnisse für die CR-Rangliste | ||||||||||||||
| 41. | Frenz, Mila | Frankfurt | -0,83 | |||||||||||
| 42. | Küls, Moritz | Neuhof | 0,03 | |||||||||||
| 43. | Heinz, Anouk | Frankfurt | 0,17 | |||||||||||
| 44. | Kirch, Johanna | Frankfurt | 0,83 | |||||||||||
| 45. | Bartsch, Leonard | Frankfurt | 2,70 | |||||||||||
| 45. | Kuhfuss, Luis | Frankfurt | 2,70 | |||||||||||
| 47. | Seegert, Samuel | Neuhof | 4,03 | |||||||||||
| 48. | Bethel, Marie Rose | Hof Hausen | 4,17 | |||||||||||
| 49. | Rehling, Elias | Hof Hausen | 4,37 | |||||||||||
| 50. | Leitz, Luca | Frankfurt | 4,70 | |||||||||||
| 51. | Böckmann, Felix | Frankfurt | 5,00 | |||||||||||
| 52. | Almeling, Elias | Frankfurt | 5,03 | |||||||||||
| 53. | Durdov, Nikola | Neuhof | 5,37 | |||||||||||
| 54. | Fittkau, Henri | Rosenhof | 6,03 | |||||||||||
| 55. | Bechtold, Leila | Neuhof | 6,17 | |||||||||||
| 56. | Hüllenkremer, Viktoria | Neuhof | 6,83 | |||||||||||
| 57. | Krenz, Rocco Nevio | Neuhof | 7,00 | |||||||||||
| 58. | Hess, Thibault | Hof Hausen | 7,03 | |||||||||||
| 58. | Walter, Oscar | Frankfurt | 7,03 | |||||||||||
| 60. | Arnold, Emelie | Frankfurt | 7,17 | |||||||||||
| 61. | Ehret, Marie | Frankfurt | 7,83 | |||||||||||
| 62. | Döhrer, Lasse | Idstein | 8,03 | |||||||||||
| 63. | Yoon, Lia | Frankfurt | 8,10 | |||||||||||
| 64. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 8,17 | |||||||||||
| 65. | Baatz, Felix | Frankfurt | 8,70 | |||||||||||
| 66. | Döhrer, Lennart | Idstein | 9,03 | |||||||||||
| 67. | Notheis, David | Frankfurt | 9,10 | |||||||||||
| 68. | Koch, Marie | Frankfurt | 9,83 | |||||||||||
| 69. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 10,70 | |||||||||||
| 70. | Wörtche, Franziska | Neuhof | 10,83 | |||||||||||
| 70. | Wörtche, Johanna | Neuhof | 10,83 | |||||||||||
| 72. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 11,50 | |||||||||||
| 73. | Kim, Sangwan | Hof Hausen | 11,60 | |||||||||||
| 74. | Reinhardt, Rayk | Kronberg | 11,87 | |||||||||||
| 75. | Rothländer, Santiago José | Frankfurt | 12,20 | |||||||||||
| 76. | Dey, Matteo Elias | Altenstadt | 12,37 | |||||||||||
| 76. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 12,37 | |||||||||||
| 76. | Ruge, Henry | Kassel | 12,37 | |||||||||||
| 79. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 12,70 | |||||||||||
| 79. | Zahradnik, Paul | Lich | 12,70 | |||||||||||
| 81. | Verhein, Maximilian | Friedberg | 13,00 | |||||||||||
| 82. | Wegener, Hugo | Frankfurt | 13,03 | |||||||||||
| 83. | Krug, Luisa | Neuhof | 13,10 | |||||||||||
| 84. | Jacob, Franziska | Neuhof | 13,17 | |||||||||||
| 85. | Gömpel, Leo | Lich | 13,20 | |||||||||||
| 86. | Kühn, Ole Jaron | Neuhof | 13,37 | |||||||||||
| 87. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 13,50 | |||||||||||
| 87. | Gramberg, Lotte | Kronberg | 13,50 | |||||||||||
| 89. | Duong, Enna Katharina | Frankfurt | 13,60 | |||||||||||
| 90. | Ronge, Thomas | Lich | 13,70 | |||||||||||
| 91. | Diefenhardt, Carlo | Frankfurt | 14,00 | |||||||||||
| 92. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 14,03 | |||||||||||
| 93. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 14,37 | |||||||||||
| 94. | Schmelz, Philipp | Bensheim | 14,70 | |||||||||||
| 94. | Sorge, André | Seligenstadt | 14,70 | |||||||||||
| 96. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 15,03 | |||||||||||
| 96. | Nejedl, David | Neuhof | 15,03 | |||||||||||
| 98. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 15,10 | |||||||||||
| 99. | Krenz, Raffael Camill | Neuhof | 16,00 | |||||||||||
| 100. | Thate, Constantin | Frankfurt | 16,20 | |||||||||||
| 100. | Warawa, Valentin | Frankfurt | 16,20 | |||||||||||
| 102. | Dietz, Léon Nathanael | Winnerod | 16,37 | |||||||||||
| 102. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 16,37 | |||||||||||
| 104. | Carbonare, Maximilian Marco Franz | Kronberg | 16,60 | |||||||||||
| 105. | Benesch, Tom | Rosenhof | 16,70 | |||||||||||
| 106. | Pekbas, Selim | Hanau | 16,90 | |||||||||||
| 107. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 17,03 | |||||||||||
| 108. | Ruff, Charles Patrick | Idstein | 17,30 | |||||||||||
| 109. | Kocherscheidt, Carina Sonia | Hof Hausen | 17,83 | |||||||||||
| 110. | Vonrhein, Sophie-Charlotte | Hanau | 18,10 | |||||||||||
| 111. | Hennessy, Henry | Bad Vilbel | 18,37 | |||||||||||
| 111. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 18,37 | |||||||||||
| 113. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 18,60 | |||||||||||
| 114. | Stelzig, Anton Lou | Neuhof | 18,70 | |||||||||||
| 115. | Lindemann, Clara | Frankfurt | 19,00 | |||||||||||
| 116. | Krames, Manuel | Neuhof | 19,10 | |||||||||||
| 117. | Im, Seoah | Hof Hausen | 19,17 | |||||||||||
| 118. | Göckmann, Innes | Frankfurt | 19,20 | |||||||||||
| 118. | Schopf, Niklas | Main-Taunus | 19,20 | |||||||||||
| 120. | Kim, Seung Yu | Frankfurt | 19,37 | |||||||||||
| 121. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 19,60 | |||||||||||
| 122. | Malmström, Stella | Hof Hausen | 20,17 | |||||||||||
| 123. | Reinarz, Marie | Hanau | 20,50 | |||||||||||
| 124. | Schopf, Johanna | Main-Taunus | 20,60 | |||||||||||
| 125. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 21,10 | |||||||||||
| 125. | Yun, Jaehee | Frankfurt | 21,10 | |||||||||||
| 127. | Knobel, Allisa | Kassel | 21,17 | |||||||||||
| 128. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 21,20 | |||||||||||
| 128. | Seiler, Alexander | Frankfurt | 21,20 | |||||||||||
| 130. | Tigan, Alexandra | Main-Taunus | 21,50 | |||||||||||
| 131. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 22,20 | |||||||||||
| 131. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 22,20 | |||||||||||
| 133. | Rogenhofer, Florentine | Frankfurt | 23,00 | |||||||||||
| 134. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 23,03 | |||||||||||
| 135. | Browne, Aiden | Altenstadt | 23,20 | |||||||||||
| 135. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 23,20 | |||||||||||
| 135. | Schöll, Nico | Braunfels | 23,20 | |||||||||||
| 135. | Urban, Moritz | Hühnerhof | 23,20 | |||||||||||
| 139. | Theysohn, Sophie | Neuhof | 23,50 | |||||||||||
| 139. | Wölflick, Lotti Mei | Neuhof | 23,50 | |||||||||||
| 141. | Riediger, Matilda | Idstein | 23,83 | |||||||||||
| 142. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 24,20 | |||||||||||
| 142. | Schotte, Robert | Frankfurt | 24,20 | |||||||||||
| 144. | Fuhrmann, Lea | Wiesbaden | 24,50 | |||||||||||
| 145. | Kellner, Amelie Sophie | Hanau | 24,60 | |||||||||||
| 146. | Schmidt, Lara | Main-Taunus | 25,10 | |||||||||||
| 147. | Bert, Lennard-Maximilian | Gut Sansenhof | 25,20 | |||||||||||
| 148. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 25,50 | |||||||||||
| 149. | Wölflick, Luke Samuel | Neuhof | 26,20 | |||||||||||
| 150. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | 26,60 | |||||||||||
| 151. | Schrey, Johann Konstantin | Kronberg | 26,70 | |||||||||||
| 151. | Tuschl, Brian | Altenstadt | 26,70 | |||||||||||
| 153. | Klug, Victoria | Frankfurt | 26,83 | |||||||||||
| 154. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 27,83 | |||||||||||
| 155. | Christiansen, Elisabeth | Hof Hausen | 28,10 | |||||||||||
| 155. | Meyer, Leonie | Hanau | 28,10 | |||||||||||
| 157. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 31,70 | |||||||||||

