Hessenmeister der AK30 Damen und Herren
| Jahr | Ort | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hanau | Robert Richter (Frankfurt) | Lea Bolz (Frankfurt) |
| 2024 | Bad Vilbel | Gunar Petersen (Frankfurt) | Katharina Dorsheimer (Frankfurt) |
| 2023 | Lich | Tom Barzen (Neuhof) | Alena Oppenheimer (Main-Taunus) |
| 2022 | Braunfels | Christopher Schmitz (Hanau) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2021 | Zimmern | Stefan Wiedergrün (Frankfurt) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2020 | Winnerod | Stefan Wiedergrün (Frankfurt) | Lea Bolz (Frankfurt) |
| 2019 | Hanau | Cheol-Soon Choe (Kronberg) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2018 | Rhein Main | Boris Wölfel (Frankfurt) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2017 | Altenstadt | Boris Wölfel (Frankfurt) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2016 | Neuhof | Marc vom Hagen (Bad Nauheim) | Marie-Theres Liehs (Neuhof) |
| 2015 | Rosenhof | Felix Glattbach (Hanau) | Katrin Graf (Kronberg) |
| 2014 | Friedberg | Marc vom Hagen (Bad Nauheim) | Katrin Graf (Kronberg) |
| 2013 | Hof Hausen | Andreas Lüdemann (Main-Taunus) | Anja Lundberg (Neuhof) |
| 2012 | Gut Sansenhof | Holger Naumann (Bensheim) | Christine Mornhart (Frankfurt) |
| 2011 | Hanau | Christian Zipf (Spessart) | Stephanie Kiefer (Kronberg) |
| 2010 | Praforst | Felix Banzhaf (Frankfurt) | -- |
| 2009 | Main-Taunus | Holger Naumann (Bensheim) | Stephanie Kiefer (Kronberg) |
| 2008 | Frankfurt | Holger Naumann (Bensheim) | Daniela Schusta (Spessart) |

