| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe A 2026 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Frankfurt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Gutermann, Daniel Berger, Max | 16 34 | 0 | 6 / 5 | 1 | 0 1 | Almeling, Elias Kuhfuss, Luis | 13:00 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Stadtmüller, Vincent | 9 | 0 | 7 / 5 | 1 | 4 | Menge, Lily | 13:08 |
| 3 | Krebs, Ben | 5 | 0 | 6 / 4 | 1 | -1 | Horn, Edward | 13:16 |
| 2 | Fischer, Max | 4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -2 | Glaessgen, Ferdinand | 13:24 |
| 1 | Brede, Kaleb | 2 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3 | Bartsch, Leonard | 13:32 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 0 | : | 5 | Gesamt | ||||

