| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe A 2026 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Horn, Edward Kuhfuss, Luis | -1 1 | 1 | 5 / 4 | 0 | 17 17 | Hüge, Jannis Kollmar, Anton | 08:00 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Baatz, Felix | 5 | 1 | 6 / 4 | 0 | 14 | Knobel, Allisa | 08:08 |
| 3 | Walter, Oscar | 3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 13 | Ruge-Bloem, Carlo | 08:16 |
| 2 | Almeling, Elias | 0 | 1 | 6 / 5 | 0 | 10 | Ruge, Henry | 08:24 |
| 1 | Bartsch, Leonard | -3 | 1 | 6 / 4 | 0 | 8 | Betz, Daniel | 08:32 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 0,5 | Gesamt | ||||

