| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe B 2026 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Kronberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Kim, Sangsoo Baldino, Louis | 4 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 16 12 | Gramberg, Lotte Kühl, Konstantin | 08:30 |
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Bethel, Marie Rose | 4 | 0 | 2 / 1 | 1 | 9 | Gramberg, Mika | 08:38 |
| 3 | Pölchen, Robert | 1 | 1 | 2 / 1 | 0 | 8 | Modrack, Finley | 08:46 |
| 2 | Rehling, Elias | -1 | 1 | 6 / 4 | 0 | 4 | Carbonare, Constantin Marco | 08:54 |
| 1 | Hess, Thibault | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 4 | Reinhardt, Rayk | 09:02 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 2 | Gesamt | ||||

