| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe B 2026 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Kim, Sangsoo Baldino, Louis | 4 7 | 1 | 4 / 2 | 0 | 5 8 | Wölflick, Lilly May Leininger, Sophia | 14:00 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Bethel, Marie Rose | 4 | 0 | 5 / 4 | 1 | 0 | Heider, Philipp | 14:08 |
| 3 | Pölchen, Robert | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | -1 | Schmidt, Levi | 14:16 |
| 2 | Rehling, Elias | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 | Küls, Felix Maximilian | 14:24 |
| 1 | Hess, Thibault | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 4 | Kanithasen, Tanapon Ken* | 14:32 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

