| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| JuMaPo - Gruppe B 2026 | ||||||||
| Altenstadt | Ergebnisse | Hof Hausen | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Schmersahl, Finn Browne, Aiden | 18 19 | 0 | 6 / 4 | 1 | 7 4 | Kim, Sangwan Kim, Sangsoo | 09:00 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Fowinkel, Torben | 18 | 0 | 5 / 4 | 1 | 7 | Baldino, Louis | 09:08 |
| 3 | Dey, Matteo Elias | 11 | 0 | 5 / 4 | 1 | 4 | Bethel, Marie Rose | 09:16 |
| 2 | Gasser, Oscar | 10 | 0 | 4 / 3 | 1 | 1 | Pölchen, Robert | 09:24 |
| 1 | Agethen, Henry | 5 | 0 | 8 / 6 | 1 | -1 | Rehling, Elias | 09:32 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 0 | : | 5 | Gesamt | ||||

