| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2026 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Trages | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Poynter, Aaron Wilson, William | 7 10 | 1 | 6 / 5 | 0 | 21 28 | Kammann, Klaus Mahr, Tomas | 08:30 |
| 3 | Cortese, Bryan Elpelt, Tobias | 6 9 | 1 | 2 / 1 | 0 | 11 22 | Janetschek, Michael Döhle, Marion | 08:38 |
| 2 | Grimsley, Marlowe Schlegel, Steve | 8 3 | 1 | 4 / 3 | 0 | 10 11 | Schäfer, Heiko Park, Yeo-Jin | 08:46 |
| 1 | Rummel, Maximilian Dittel, Sebastian | 1 3 | 1 | 4 / 3 | 0 | 10 8 | Holtbrügge, Jonathan Elias Plank, Oliver | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Wilson, William | 10 | 1 | 3 / 2 | 0 | 35 | Pinkert, Korbinian | 14:00 |
| 7 | Grimsley, Marlowe | 8 | 1 | 5 / 4 | 0 | 17 | Pinkert, Marius | 14:08 |
| 6 | Poynter, Aaron | 7 | 1 | 4 / 3 | 0 | 17 | Pinkert, Maurice | 14:16 |
| 5 | Ernst, James | 7 | 1 | 5 / 4 | 0 | 14 | Schulz-Klassert, Peter | 14:24 |
| 4 | Cortese, Bryan | 6 | 1 | 6 / 5 | 0 | 11 | Park, Yeo-Jin | 14:32 |
| 3 | Schlegel, Steve | 3 | 1 | 5 / 3 | 0 | 10 | Holtbrügge, Jonathan Elias | 14:40 |
| 2 | Dittel, Sebastian | 3 | 0 | gegeben | 1 | 10 | Schäfer, Heiko | 14:48 |
| 1 | Rummel, Maximilian | 1 | 0 | gegeben | 1 | 8 | Plank, Oliver | 14:56 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

