| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2026 | ||||||||
| Biblis | Ergebnisse | Rhein-Main | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Palizynski, Mike Wahlig, Bernd | 15 15 | 0 | 3 / 2 | 1 | 6 7 | Cortese, Bryan Poynter, Aaron | 08:30 |
| 3 | Spitzfaden, Ralf Deuschel, Nils | 9 16 | 0 | gegeben | 1 | 7 5 | Ernst, James Colvin, Mike | 08:38 |
| 2 | Sinram, Guido Rogowski, Rene | 7 10 | 0 | 7 / 5 | 1 | 3 8 | Schlegel, Steve Grimsley, Marlowe | 08:46 |
| 1 | Schmidt-Ocker, Finn Mauer, Fynn | 5 5 | 0 | 2 auf | 1 | 1 3 | Rummel, Maximilian Dittel, Sebastian | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Radmacher, Manuel | 16 | 0 | 6 / 4 | 1 | 10 | Wilson, William | 14:00 |
| 7 | Deuschel, Nils | 16 | 0 | 4 / 3 | 1 | 8 | Grimsley, Marlowe | 14:08 |
| 6 | Palizynski, Mike | 15 | 0 | 4 / 3 | 1 | 7 | Poynter, Aaron | 14:16 |
| 5 | Wahlig, Bernd | 15 | 0 | 8 / 7 | 1 | 7 | Ernst, James | 14:24 |
| 4 | Schuster, Jochen | 12 | 0 | 6 / 5 | 1 | 6 | Cortese, Bryan | 14:32 |
| 3 | Sinram, Guido | 7 | 1 | 2 auf | 0 | 3 | Schlegel, Steve | 14:40 |
| 2 | Mauer, Fynn | 5 | 0 | 8 / 7 | 1 | 3 | Dittel, Sebastian | 14:48 |
| 1 | Schmidt-Ocker, Finn | 5 | 0 | 8 / 7 | 1 | 1 | Rummel, Maximilian | 14:56 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 7 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 11 | Gesamt | ||||

