| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2026 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Lufthansa | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Reuter, Jana Alt, Dennis | 11 7 | 0 | 1 auf | 1 | 13 12 | Blechschmitt, Sebastian Kruth, Ben | 08:30 |
| 3 | Simon, Timo Fingerhut, Mathias | 9 6 | 0 | 4 / 2 | 1 | 11 12 | Socher, Alexander Müller, Jan | 08:38 |
| 2 | Schubert, Michael Küster, Uwe | 6 2 | 1 | 4 / 3 | 0 | 10 11 | Hofmann, Pascal Lehmann, Maurice | 08:46 |
| 1 | Wientapper, Dr. Folker Lochner, Tim | 6 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 5 5 | Lenz, Heiner Kindinger, Jens | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Häfner, Christian | 14 | 0 | 4 / 3 | 1 | 12 | Kruth, Ben | 13:30 |
| 7 | Simon, Timo | 9 | 0 | 2 auf | 1 | 12 | Thüsing, Bernd | 13:38 |
| 6 | Alt, Dennis | 7 | 1 | 2 / 1 | 0 | 12 | Holewik, Dr. Peter | 13:46 |
| 5 | Schubert, Michael | 6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 11 | Lehmann, Maurice | 13:54 |
| 4 | Fingerhut, Mathias | 6 | 0 | 1 auf | 1 | 11 | Socher, Alexander | 14:02 |
| 3 | Wientapper, Dr. Folker | 6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 10 | Hofmann, Pascal | 14:10 |
| 2 | Küster, Uwe | 2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 | Lenz, Heiner | 14:18 |
| 1 | Lochner, Tim | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 5 | Kindinger, Jens | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

