| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2026 | ||||||||
| Bensheim | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Mink, Bernd Bargl, Paul | 7 9 | 1 | 6 / 5 | 0 | 11 15 | Franz, Isabella Kempf, Gloria | 08:40 |
| 3 | Flohr, Mika Horn, Sven | 5 10 | 1 | 1 auf | 0 | 10 4 | Gasser, Oscar Riefer, Jan | 08:48 |
| 2 | Zemitzsch, Gregor Schmelz, Philipp | 5 8 | 0 | 3 / 1 | 1 | 6 6 | Zinnkann, Dr. Michel Stieler, Lucas Maximilian | 08:56 |
| 1 | Kübel-Heising, Tom Wissner, Jörn | 2 4 | 1 | 4 / 3 | 0 | 2 6 | Väth, Maximilian Huber, Marleen | 09:04 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Bargl, Paul | 9 | 0 | 1 auf | 1 | 11 | Franz, Isabella | 14:04 |
| 7 | Mink, Bernd* | 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 10 | Gasser, Oscar | 14:12 |
| 6 | Schmelz, Philipp | 8 | 1 | 3 / 1 | 0 | 7 | Graf, Marco | 14:20 |
| 5 | Flohr, Mika | 5 | 0 | 5 / 4 | 1 | 6 | Stieler, Lucas Maximilian | 14:28 |
| 4 | Zemitzsch, Gregor | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 6 | Agethen, Henry | 14:36 |
| 3 | Wissner, Jörn | 4 | 1 | 4 / 3 | 0 | 6 | Huber, Marleen | 14:44 |
| 2 | Speckjohann, Daniel | 2 | 0 | 4 / 3 | 1 | 4 | Riefer, Jan | 14:52 |
| 1 | Kübel-Heising, Tom | 2 | 1 | 4 / 3 | 0 | 2 | Väth, Maximilian | 15:00 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

