| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2026 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Bad Nauheim | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Dudenhöfer, Jörg Krauß, Dana | 9 21 | 0 | 2 / 1 | 1 | 15 18 | Schmidt, Alwin Kielhorn, Kai | 08:30 |
| 3 | Klouda, Tobias Krafft, Julius | 11 18 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 16 15 | Messer, Prof. Dr. Markus Apel, Marcus | 08:38 |
| 2 | Pfeifer, Xenia Taube, Martin | 12 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 16 9 | Laboy, Helga Pöpel, Anton | 08:46 |
| 1 | Hauer, Marcus Datan, Paul | 9 10 | 0 | 3 / 2 | 1 | 4 14 | Kastius, Konstantin Kilian, Patrick-Keno | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Bühler, Pierre | 16 | 1 | 2 / 1 | 0 | 16 | Messer, Prof. Dr. Markus | 13:30 |
| 7 | Risse, Martin | 14 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 16 | Heß, Matthias | 13:38 |
| 6 | Pfeifer, Xenia | 12 | 1 | 3 / 2 | 0 | 16 | Laboy, Helga | 13:46 |
| 5 | Droßard, Daniel | 12 | 0 | 2 / 1 | 1 | 15 | Apel, Marcus | 13:54 |
| 4 | Klouda, Jonas | 11 | 1 | 7 / 6 | 0 | 15 | Schmidt, Alwin | 14:02 |
| 3 | Datan, Paul | 10 | 1 | 4 / 3 | 0 | 14 | Kilian, Patrick-Keno | 14:10 |
| 2 | Dudenhöfer, Jörg | 9 | 1 | 2 / 1 | 0 | 9 | Pöpel, Anton | 14:18 |
| 1 | Taube, Martin | 7 | 1 | 2 auf | 0 | 4 | Kastius, Konstantin | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

