| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2026 | ||||||||
| Winnerod | Ergebnisse | Marburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Weber, Luis Weber, Julius | 12 9 | 1 | 4 / 3 | 0 | 11 14 | Schilling, Michael Sauerwald, Dagny | 08:30 |
| 3 | Pfannmüller, Carla Pfannmüller, Mika | 16 3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 8 10 | Muth, Alexander Knolle, Stephan | 08:38 |
| 2 | Wissig, Sebastian Tischer, Anders | 6 9 | 0 | 2 auf | 1 | 7 8 | Kiefer, Noah J. Hobsch, Pius | 08:46 |
| 1 | Stiebling, Jonathan Lenz, Julian | 0 8 | 1 | 2 / 1 | 0 | 3 7 | Moll, Maximilian Rustemeier, Jan | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Tischer, Anders* | 9 | 1 | 4 / 3 | 0 | 11 | Schneider, Lothar | 13:30 |
| 7 | Thiry, Carolin | 12 | 1 | 3 / 2 | 0 | 11 | Schilling, Michael | 13:38 |
| 6 | Przybilla, Linus | 12 | 0 | 3 / 2 | 1 | 9 | Schulz, Nicolas | 13:46 |
| 5 | Lenz, Julian | 8 | 1 | 1 auf | 0 | 8 | Muth, Alexander | 13:54 |
| 4 | Gärtner, Johannes | 6 | 1 | 7 / 6 | 0 | 8 | Hobsch, Pius | 14:02 |
| 3 | Baumann, Aron | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Rustemeier, Jan | 14:10 |
| 2 | Pfannmüller, Mika | 3 | 0 | 2 auf | 1 | 7 | Kiefer, Noah J. | 14:18 |
| 1 | Stiebling, Jonathan | 0 | 0 | 2 / 1 | 1 | 3 | Moll, Maximilian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

