| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2026 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Hanau | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Buller, Lukas Kirch, Johanna | -1 -2 | 1 | 4 / 2 | 0 | 1 3 | Justus, Luca Maximilian Frick, Felix Aljoscha | 08:30 |
| 3 | Petersen, Gunar Wiedergrün, Stefan | -3 -4 | 1 | 6 / 4 | 0 | 1 2 | Weyrauch, Florian Pscheid, Robert | 08:40 |
| 2 | Bradley, Ben Erll, Janis | -4 -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 1 0 | Schmitz, Christopher Winter, Phil | 08:50 |
| 1 | Borrmann, Nicklas Opderbeck, Tim | -5 -6 | 1 | 6 / 5 | 0 | -3 1 | Hensel, Moritz Bayer, Noah | 09:00 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Walter, Oscar | 3 | 1 | 2 / 1 | 0 | 5 | Eberhard, Luisa | 13:30 |
| 7 | Horn, Edward | 0 | 1 | 4 / 2 | 0 | 5 | Hoffmann, Heribert | 13:40 |
| 6 | Glaessgen, Ferdinand | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 3 | Frick, Felix Aljoscha | 13:50 |
| 5 | Bradley, Ben | -4 | 1 | 8 / 6 | 0 | 1 | Bayer, Noah | 14:00 |
| 4 | Pfeifer, Michael | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | 1 | Justus, Luca Maximilian | 14:10 |
| 3 | Erll, Janis | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Winter, Phil | 14:20 |
| 2 | Borrmann, Nicklas | -5 | 1 | 6 / 4 | 0 | -1 | Grumann, Jonathan | 14:30 |
| 1 | Opderbeck, Tim | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Hensel, Moritz | 14:40 |
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

