| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2025 | ||||||||
| Kronberg | Ergebnisse | Darmstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Dixon, Daniela Graf, Katrin | 4 7 | 1 | 5 / 4 | 0 | 4 6 | Windecker, Paul Schneider, Nick | 08:00 |
| 3 | Henke, Herbert E. von Falkenhausen, Christian | 2 5 | 0 | 3 / 2 | 1 | 4 3 | Bernard, Tim Dr. Dilmetz, Daniel | 08:08 |
| 2 | von Gaudecker, Nicolas von Zitzewitz, Lennart | 2 4 | 0 | 1 auf | 1 | 1 2 | Götze, Jan Weber, Emil | 08:16 |
| 1 | Render, Thomas Ulbricht, Gerald | 3 2 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 -2 | Simon, Konstantin Opitz, Michael | 08:24 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Graf, Katrin | 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 6 | Götze, David | 13:00 |
| 7 | Dixon, Daniela | 4 | 1 | 5 / 4 | 0 | 6 | Schneider, Nick | 13:08 |
| 6 | von Zitzewitz, Lennart | 4 | 0 | 2 / 1 | 1 | 4 | Bernard, Tim | 13:16 |
| 5 | Walter, Victoria | 3 | 0 | 4 / 3 | 1 | 4 | Windecker, Paul | 13:24 |
| 4 | Render, Thomas | 3 | 1 | 3 / 1 | 0 | 2 | Weber, Emil | 13:32 |
| 3 | von Gaudecker, Nicolas | 2 | 0 | 2 / 1 | 1 | 1 | Götze, Jan | 13:40 |
| 2 | Walter, Fabian | 0 | 1 | 3 / 2 | 0 | 0 | Simon, Konstantin | 13:48 |
| 1 | Hellauer, Josephine | -1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 | Opitz, Michael | 13:56 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 7,5 | Gesamt | ||||

