| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2024 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Krumbiegel, Anke Feldhaus, Dr. Thomas | 9 12 | 1 | 5 / 3 | 0 | 12 19 | Lautz, Sebastian von Lonski, Loana Laetitia Muriel Fei | 08:30 |
| 3 | Hohmann, Moritz Ehm, Christian | 9 5 | 1 | 4 / 2 | 0 | 6 17 | Dudenhöfer, Jörg Datan, Paul | 08:38 |
| 2 | Thron, Michael Offergeld, Edmund | 3 9 | 1 | 1 auf | 0 | 6 9 | Hauer, Marcus Klouda, Tobias | 08:46 |
| 1 | Balzer, Jacqueline Dentel, Jochen | 3 6 | 0 | 4 / 3 | 1 | 5 9 | Taube, Martin Pfeifer, Xenia | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Holderied, Evelyn | 10 | 1 | 4 / 3 | 0 | 19 | von Lonski, Loana Laetitia Muriel Fei | 13:30 |
| 7 | Bott, Jürgen | 10 | 1 | 4 / 2 | 0 | 14 | Harnisch, Thorsten | 13:38 |
| 6 | Waterkamp, Michaela | 9 | 1 | 1 auf | 0 | 12 | Ebert, Mario | 13:46 |
| 5 | Offergeld, Edmund | 9 | 0 | 1 auf | 1 | 11 | Droßard, Daniel | 13:54 |
| 4 | Dentel, Jochen | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 9 | Klouda, Tobias | 14:02 |
| 3 | Ehm, Christian | 5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 9 | Pfeifer, Xenia | 14:10 |
| 2 | Thron, Michael | 3 | 1 | 2 / 1 | 0 | 9 | Lang, Martin | 14:18 |
| 1 | Balzer, Jacqueline | 3 | 1 | 1 auf | 0 | 6 | Dudenhöfer, Jörg | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

