| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2024 | ||||||||
| Braunfels | Ergebnisse | Marburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hilger, Samuel Alexander Weber, Kevin  | 	10 9  | 	1 | 7 / 6 | 0 | 10 22  | 	Kiefer, Noah J. Stürmer, Aron  | 	08:30 | 
| 3 | Burkert, Michael Muschalla, Erik  | 	8 7  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 7 11  | 	Rustemeier, Jan Schilling, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Witkop, Philipp Bink, Björn  | 	6 6  | 	0 | 2 auf | 1 | 2 9  | 	Moll, Maximilian Schulz, Nicolas  | 	08:46 | 
| 1 | Ernst, Finn-Lasse Reeh, Leon  | 	5 2  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -1 7  | 	Heredia, Juan Miguel Muth, Alexander  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hilger, Samuel Alexander | 10 | 1 | 7 / 6 | 0 | 22 | Stürmer, Aron | 13:30 | 
| 7 | Burkert, Michael | 8 | 1 | 4 / 3 | 0 | 11 | Schilling, Michael | 13:38 | 
| 6 | Antonacci, Marco | 8 | 1 | 3 / 2 | 0 | 10 | Kiefer, Noah J. | 13:46 | 
| 5 | Muschalla, Erik | 7 | 1 | 2 auf | 0 | 9 | Schulz, Nicolas | 13:54 | 
| 4 | Bink, Björn | 6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Muth, Alexander | 14:02 | 
| 3 | Stremmel, Sven | 6 | 0 | 2 / 1 | 1 | 7 | Rustemeier, Jan | 14:10 | 
| 2 | Ernst, Finn-Lasse | 5 | 0 | 2 / 1 | 1 | 2 | Moll, Maximilian | 14:18 | 
| 1 | Reeh, Leon | 2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1 | Heredia, Juan Miguel | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

