| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2024 | ||||||||
| Friedberg | Ergebnisse | Winnerod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Gillhausen, Alexander Renz, Sebastian | 6 8 | 0 | 3 / 1 | 1 | 5 8 | Hopper, Mike Baumann, Aron | 08:30 |
| 3 | Drack, Thomas Kuhl, Volker | 4 6 | 0 | 7 / 6 | 1 | 4 9 | Gärtner, Johannes Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne | 08:38 |
| 2 | Scheidt, Eric Alexander Ziehm, Florian | 3 6 | 1 | 1 auf | 0 | 6 6 | Pfannmüller, Mika Ackermann, Emily | 08:46 |
| 1 | Thierer, Michel Blum, Achim | 3 4 | 0 | 4 / 3 | 1 | 2 4 | Kumst, Nico Michele, Sascha | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Renz, Sebastian | 8 | 1 | 3 / 2 | 0 | 11 | Weber, Julius | 13:30 |
| 7 | Ziehm, Florian | 6 | 1 | 6 / 4 | 0 | 11 | Thiry, Carolin | 13:38 |
| 6 | Strauch, Michael | 6 | 1 | 5 / 4 | 0 | 9 | Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne | 13:46 |
| 5 | Gillhausen, Alexander | 6 | 0 | 2 auf | 1 | 6 | Pfannmüller, Mika | 13:54 |
| 4 | Bebber, Bernd | 5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 5 | Hopper, Mike | 14:02 |
| 3 | Blum, Achim | 4 | 0 | 5 / 4 | 1 | 4 | Michele, Sascha | 14:10 |
| 2 | Scheidt, Eric Alexander | 3 | 1 | 7 / 5 | 0 | 4 | Gärtner, Johannes | 14:18 |
| 1 | Thierer, Michel | 3 | 1 | 2 auf | 0 | 2 | Kumst, Nico | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

