| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2024 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Hanau | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Bradley, Ben Kirch, Johanna  | 	-3 3  | 	1 | 8 / 6 | 0 | 11 12  | 	Bischoff, Sophie Winter, Moritz  | 	08:30 | 
| 3 | Bergner, Olivia Buller, Lukas  | 	-1 -3  | 	1 | 4 / 2 | 0 | 1 4  | 	Weyrauch, Florian Brennand, Matthew  | 	08:38 | 
| 2 | von Stosch, Clarissa Petersen, Gunar  | 	-1 -3  | 	1 | 4 / 3 | 0 | 2 2  | 	Hoffmann, Heribert Stieler, Christian  | 	08:46 | 
| 1 | Bergner, Ava Opderbeck, Tim  | 	-2 -4  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -2 -1  | 	Hartmann, Justus Michael Schmitz, Christopher  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kirch, Johanna | 3 | 1 | 5 / 3 | 0 | 12 | Winter, Moritz | 13:30 | 
| 7 | Muhl, Moritz | 0 | 1 | 4 / 3 | 0 | 2 | Hoffmann, Heribert | 13:38 | 
| 6 | Edinger, Emelie | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 2 | Stieler, Christian | 13:46 | 
| 5 | von Stosch, Clarissa | -1 | 1 | 8 / 7 | 0 | 11 | Bischoff, Sophie* | 13:54 | 
| 4 | Bergner, Olivia | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 1 | Frick, Felix Aljoscha | 14:02 | 
| 3 | Bradley, Ben | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | 1 | Winter, Phil | 14:10 | 
| 2 | Buller, Lukas | -3 | 1 | 5 / 4 | 0 | -1 | Schmitz, Christopher | 14:18 | 
| 1 | Opderbeck, Tim | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -2 | Hartmann, Justus Michael | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

