| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe A 2023 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Frankfurt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Gramberg, Mika Modrack, Finley | 12 12 | 0 | 4 / 2 | 1 | 3 2 | Böckmann, Alexander Schmid, Nikolas | 13:00 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Schmidt, Fynn | 16 | 0 | 8 / 7 | 1 | 3 | Teckentrup, Allegra | 13:08 |
| 3 | Otto, Maximilian* | 4 | 0 | 3 / 2 | 1 | 1 | Ghaboli, Fiorella | 13:16 |
| 2 | Schalk, Maximilian | 11 | 0 | 2 / 1 | 1 | 1 | Wagner, Anna Maria | 13:24 |
| 1 | Döhrer, Lennart | 7 | 0 | 4 / 3 | 1 | -1 | Choi, Noah | 13:32 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 0 | : | 5 | Gesamt | ||||

