| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2023 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Marburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ehm, Christian Schilde, Katharina | 8 20 | 1 | 5 / 4 | 0 | 8 8 | Baumgartl, Malte Kiefer, Noah J. | 08:30 |
| 3 | Krumbiegel, Anke Dreifürst, Jürgen | 9 12 | 1 | 3 / 2 | 0 | 8 7 | Michael, Schilling Lemmer, Mario | 08:38 |
| 2 | Offergeld, Edmund Bott, Moritz | 8 10 | 0 | 2 / 1 | 1 | 4 9 | Rustemeier, Jan Schneider, Lothar | 08:46 |
| 1 | Dentel, Jochen Hohmann, Moritz | 7 7 | 0 | 8 / 7 | 1 | 0 7 | Moll, Maximilian Adler, Constantin | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schilde, Katharina | 20 | 0 | 4 / 3 | 1 | 9 | Schneider, Lothar | 13:30 |
| 7 | Kalb, Sophia | 18 | 0 | 7 / 6 | 1 | 8 | Michael, Schilling | 13:38 |
| 6 | Krumbiegel, Anke | 9 | 1 | 5 / 4 | 0 | 8 | Kiefer, Noah J. | 13:46 |
| 5 | Kühnlein, Thomas | 9 | 0 | 3 / 2 | 1 | 8 | Baumgartl, Malte | 13:54 |
| 4 | Ehm, Christian | 8 | 1 | 5 / 3 | 0 | 7 | Lemmer, Mario | 14:02 |
| 3 | Dentel, Jochen | 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 7 | Adler, Constantin | 14:10 |
| 2 | Hohmann, Moritz | 7 | 0 | 4 / 3 | 1 | 4 | Rustemeier, Jan | 14:18 |
| 1 | Thron, Michael | 4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 | Moll, Maximilian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 7,5 | Gesamt | ||||

