| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2023 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Grumann, Johanna von Stosch, Clarissa  | 	-1 -2  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -1 -2  | 	Nazet, Philipp-Noah Barzen, Tom  | 	08:30 | 
| 3 | Muhl, Moritz Petersen, Gunar  | 	-2 -3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -3 -2  | 	Heyen, Jan-Phillip Kröber, Kai  | 	08:40 | 
| 2 | Bergner, Ava Opderbeck, Tim  | 	-3 -7  | 	1 | 2 auf | 0 | -4 -1  | 	Schäfer, Ludwig Küls, Moritz  | 	08:50 | 
| 1 | Bradley, Ben Hesse, Katharina  | 	-5 -5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | 0 0  | 	Zwanzig, Paul Opitz, Michael*  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Böckmann, Alexander | -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | 3 | Cordes, Anjana | 13:30 | 
| 7 | von Stosch, Clarissa | -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1 | Küls, Moritz | 13:40 | 
| 6 | Muhl, Moritz | -2 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Nazet, Philipp-Noah | 13:50 | 
| 5 | Petersen, Gunar | -3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -2 | Barzen, Tom | 14:00 | 
| 4 | Bergner, Ava | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 | Kröber, Kai | 14:10 | 
| 3 | Bradley, Ben | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Heyen, Jan-Phillip | 14:20 | 
| 2 | Hesse, Katharina | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Schäfer, Ludwig | 14:30 | 
| 1 | Opderbeck, Tim | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 | Zwanzig, Paul* | 14:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

