| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2023 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ghaboli, Fiorella Grumann, Johanna | 1 -1 | 1 | 7 / 6 | 0 | 6 4 | Eickmann, Aljoscha Fitz, Dennis | 08:30 |
| 3 | Bradley, Ben Köble, Lukas | -5 1 | 1 | 2 auf | 0 | 5 2 | Posselt, Jano Gertenbach, Alexander | 08:40 |
| 2 | von Stosch, Clarissa Petersen, Gunar | -2 -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 4 | Peter, Dr. Maximilian Walter, Johannes | 08:50 |
| 1 | Bergner, Ava Opderbeck, Tim | -3 -7 | 1 | 1 auf | 0 | 0 -1 | Sachs, Stefan Koschella, Jan | 09:00 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Böckmann, Alexander | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 6 | Eickmann, Aljoscha | 13:45 |
| 7 | Smits, Valentin | -2 | 1 | 5 / 3 | 0 | 5 | Posselt, Jano | 13:55 |
| 6 | von Stosch, Clarissa | -2 | 1 | 7 / 6 | 0 | 4 | Fitz, Dennis | 14:05 |
| 5 | Muhl, Moritz | -2 | 1 | 5 / 3 | 0 | 4 | Peters Martins, Dmitri | 14:15 |
| 4 | Bergner, Ava | -3 | 1 | 2 auf | 0 | 1 | Morato Brede, Isabel Sophie | 14:25 |
| 3 | Bradley, Ben | -5 | 1 | 1 auf | 0 | 0 | Sachs, Stefan | 14:35 |
| 2 | Hesse, Katharina | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | 0 | Peter, Dr. Maximilian | 14:45 |
| 1 | Opderbeck, Tim | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | 4 | Walter, Johannes* | 14:55 |
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

